• EVscope

  • Foudre-Stats

Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Dimanche 7.787 68.591 1014.197 10.028 12.128 1.685 4.783 2.054 101.648
Lundi 8.086 69.742 1013.191 10.456 12.509 2.256 5.096 2.814 93.667
Mardi 8.303 70.477 1013.316 9.883 11.815 2.575 5.554 2.689 91.283
Mercredi 8.711 70.956 1013.014 9.754 11.693 3.126 6.002 2.501 93.031
Jeudi 8.273 71.273 1012.459 10.137 12.210 2.812 5.406 2.785 96.556
Vendredi 7.988 70.592 1012.852 10.334 12.478 2.340 4.999 2.209 95.552
Samedi 7.545 69.342 1014.322 9.748 11.701 1.637 4.571 1.958 95.151
Moyenne 8.099 70.139 1013.336 10.048 12.076 2.347 5.202 2.430 95.270
Working days 8.272 70.608 1012.967 10.112 12.141 2.622 5.411 2.600 94.018
Weekend 7.666 68.967 1014.259 9.888 11.914 1.661 4.677 2.006 98.400



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver