• EVscope

  • Foudre-Stats

Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Dimanche 6.750 68.769 1014.659 10.318 11.887 0.730 3.510 1.800 30.184
Lundi 7.109 69.899 1013.597 10.919 12.508 1.353 3.861 2.763 33.828
Mardi 7.359 70.508 1013.825 10.335 11.834 1.663 4.349 2.756 30.623
Mercredi 7.868 71.132 1013.412 10.067 11.510 2.349 4.943 2.405 31.619
Jeudi 7.362 71.560 1012.638 10.532 12.134 2.000 4.250 2.515 24.665
Vendredi 7.005 70.795 1013.022 10.731 12.430 1.438 3.758 2.220 29.864
Samedi 6.477 69.438 1014.780 10.041 11.482 0.632 3.260 1.781 31.084
Moyenne 7.133 70.300 1013.705 10.420 11.969 1.452 3.990 2.320 30.267
Working days 7.341 70.779 1013.299 10.517 12.083 1.761 4.232 2.532 30.120
Weekend 6.613 69.104 1014.719 10.180 11.684 0.681 3.385 1.791 30.634



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver