• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


-1.9 °C 84.0 % 998.4 hPa 13.7 km/h (W) 0.0 mm/h -7.1 °C -4.3 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

10 Nov.
7.6 / 2.4 °C
75.1 %
1013.3 hPa
6.8 km/h
2.9 mm
4.4 / -0.6 °C
1.2 / -0.5 °C
11 Nov.
5.3 / 2.2 °C
78.4 %
1009.5 hPa
8.1 km/h
1.5 mm
1.5 / -0.8 °C
0.8 / -0.6 °C
12 Nov.
8.8 / 2.4 °C
71.6 %
1014.0 hPa
12.4 km/h
4.2 mm
3.9 / -1.1 °C
2.3 / -1.0 °C
13 Nov.
6.3 / 1.8 °C
71.8 %
1015.3 hPa
11.4 km/h
1.5 mm
1.1 / -2.3 °C
0.6 / -2.0 °C
14 Nov.
6.3 / 0.2 °C
72.6 %
1017.5 hPa
9.9 km/h
0.5 mm
1.5 / -3.7 °C
-1.3 / -2.9 °C
15 Nov.
7.2 / 0.6 °C
72.6 %
1017.0 hPa
8.4 km/h
0.5 mm
2.7 / -2.9 °C
-0.3 / -2.4 °C
16 Nov.
9.2 / 1.4 °C
70.4 %
1016.6 hPa
6.6 km/h
0.1 mm
5.7 / -1.6 °C
1.0 / -3.0 °C
17 Nov.
5.1 / -0.6 °C
75.3 %
1014.8 hPa
6.6 km/h
3.0 mm
1.1 / -4.3 °C
-1.4 / -3.5 °C
18 Nov.
4.2 / -2.4 °C
73.1 %
1014.9 hPa
9.8 km/h
1.9 mm
-0.7 / -6.7 °C
-2.4 / -5.2 °C

Extrêmes de la station




Lun
10 Nov.
Max 15.0 °C (2015)
Min -2.7 °C (2015)
Max 95 % (2025)
Min 39 % (2012)
Max 1030.7 hPa (2012)
Min 995.9 hPa (2025)
Max 30.6 km/h (2011)
Max 45.1 km/h (2011)
Max 12.4 mm (2011)
Max 12.9 °C (2011)
Min -5.6 °C (2012)
Max 9.8 °C (2011)
Min -6.9 °C (2012)
Mar
11 Nov.
Max 12.8 °C (2024)
Min -2.4 °C (2025)
Max 95 % (2025)
Min 50 % (2011)
Max 1029.3 hPa (2012)
Min 993.5 hPa (2025)
Max 29.0 km/h (2011)
Max 45.0 km/h (2024)
Max 5.9 mm (2024)
Max 10.9 °C (2024)
Min -7.6 °C (2025)
Max 10.1 °C (2024)
Min -6.2 °C (2012)
Mer
12 Nov.
Max 19.8 °C (2012)
Min -3.8 °C (2023)
Max 99 % (2014)
Min 43 % (2024)
Max 1031.6 hPa (2023)
Min 987.7 hPa (2015)
Max 53.7 km/h (2012)
Max 53.7 km/h (2012)
Max 12.4 mm (2015)
Max 15.8 °C (2012)
Min -6.6 °C (2023)
Max 11.2 °C (2012)
Min -6.6 °C (2023)
Jeu
13 Nov.
Max 16.5 °C (2012)
Min -6.4 °C (2023)
Max 92 % (2014, 2023)
Min 43 % (2012)
Max 1034.4 hPa (2024)
Min 985.0 hPa (2015)
Max 57.4 km/h (2012)
Max 57.4 km/h (2012)
Max 5.3 mm (2015)
Max 12.0 °C (2011)
Min -9.6 °C (2023)
Max 11.7 °C (2012)
Min -8.1 °C (2023)
Ven
14 Nov.
Max 18.7 °C (2011)
Min -5.3 °C (2012)
Max 93 % (2014)
Min 40 % (2012)
Max 1038.1 hPa (2012)
Min 997.2 hPa (2015)
Max 50.0 km/h (2015)
Max 50.0 km/h (2015)
Max 2.3 mm (2011)
Max 17.6 °C (2011)
Min -9.8 °C (2014)
Max 10.7 °C (2011)
Min -7.6 °C (2024)
Sam
15 Nov.
Max 12.8 °C (2011)
Min -5.2 °C (2012)
Max 93 % (2011)
Min 38 % (2024)
Max 1035.4 hPa (2012)
Min 999.2 hPa (2011)
Max 31.5 km/h (2015)
Max 37.1 km/h (2023)
Max 2.3 mm (2011)
Max 11.2 °C (2011)
Min -10.6 °C (2014)
Max 9.9 °C (2011)
Min -9.3 °C (2014)
Dim
16 Nov.
Max 15.0 °C (2011)
Min -7.1 °C (2012)
Max 96 % (2014)
Min 25 % (2024)
Max 1033.4 hPa (2012)
Min 1004.6 hPa (2011, 2024)
Max 29.0 km/h (2011)
Max 35.4 km/h (2011)
Max 0.3 mm (2012, 2014)
Max 13.2 °C (2011)
Min -10.1 °C (2012)
Max 8.8 °C (2011)
Min -8.8 °C (2012)
Lun
17 Nov.
Max 12.9 °C (2023)
Min -6.1 °C (2012)
Max 99 % (2014)
Min 41 % (2024)
Max 1040.5 hPa (2012)
Min 992.1 hPa (2014)
Max 24.1 km/h (2014)
Max 41.8 km/h (2022)
Max 10.4 mm (2014)
Max 9.5 °C (2023)
Min -9.3 °C (2022)
Max 9.8 °C (2023)
Min -9.0 °C (2022)
Mar
18 Nov.
Max 10.8 °C (2024)
Min -8.9 °C (2012)
Max 99 % (2014)
Min 26 % (2012)
Max 1041.2 hPa (2012)
Min 992.4 hPa (2014)
Max 51.8 km/h (2014)
Max 51.8 km/h (2014)
Max 8.8 mm (2023)
Max 7.8 °C (2024)
Min -15.7 °C (2014)
Max 6.4 °C (2024)
Min -14.2 °C (2014)

10 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 13.9 5.2 92.0 60.0 1011.4 1005.3 30.6 45.1 12.4 12.9 2.3 9.8 3.3
2012 7.3 -1.9 79.0 39.0 1030.7 1019.9 20.4 20.4 0.0 4.4 -5.6 1.3 -6.9
2014 5.5 4.4 78.0 68.0 1010.7 1008.0 19.1 24.1 0.0 2.1 -0.6 0.9 -0.1
2015 15.0 -2.7 89.0 49.0 1021.2 1010.4 15.1 15.1 0.0 12.0 -5.2 4.5 -4.3
2023 7.0 1.6 94.0 65.0 1016.2 1006.1 16.6 41.8 4.2 3.4 -3.6 2.6 -4.3
2024 10.2 -0.4 89.0 42.5 1023.4 1002.5 11.6 22.7 0.0 6.6 -3.5 4.6 -4.6
2025 1.2 -1.6 95.0 93.3 1006.3 995.9 7.9 17.7 4.0 -1.0 -3.9 0.3 -2.3
13.9, 7.3, 5.5, 15.0, 7.0, 10.2, 1.2
5.2, -1.9, 4.4, -2.7, 1.6, -0.4, -1.6
92.0, 79.0, 78.0, 89.0, 94.0, 89.0, 95.0
60.0, 39.0, 68.0, 49.0, 65.0, 42.5, 93.3
1011.4, 1030.7, 1010.7, 1021.2, 1016.2, 1023.4, 1006.3
1005.3, 1019.9, 1008.0, 1010.4, 1006.1, 1002.5, 995.9
30.6, 20.4, 19.1, 15.1, 16.6, 11.6, 7.9
45.1, 20.4, 24.1, 15.1, 41.8, 22.7, 17.7
12.4, 0.0, 0.0, 0.0, 4.2, 0.0, 4.0
12.9, 4.4, 2.1, 12.0, 3.4, 6.6, -1.0
2.3, -5.6, -0.6, -5.2, -3.6, -3.5, -3.9
9.8, 1.3, 0.9, 4.5, 2.6, 4.6, 0.3
3.3, -6.9, -0.1, -4.3, -4.3, -4.6, -2.3

11 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 7.6 2.3 91.0 50.0 1008.4 999.9 29.0 40.2 0.0 3.9 -5.8 3.7 -5.8
2012 8.7 -1.9 91.0 66.0 1029.3 1024.9 18.5 18.5 0.5 6.1 -4.8 3.1 -6.2
2014 9.5 2.3 88.0 72.0 1010.7 1007.0 20.4 20.4 0.0 6.9 -3.1 5.6 0.5
2015 6.9 3.8 83.0 79.0 1010.4 1009.0 7.6 7.6 0.0 5.4 0.5 3.7 1.1
2023 2.3 0.1 69.1 56.0 1029.1 1016.3 14.4 25.9 4.2 -1.4 -4.4 -3.8 -6.0
2024 12.8 6.3 94.0 76.0 1002.3 994.1 20.9 45.0 5.9 10.9 2.6 10.1 4.6
2025 -1.4 -2.4 95.0 84.0 998.4 993.5 16.0 30.6 0.0 -3.9 -7.6 -2.3 -4.6
7.6, 8.7, 9.5, 6.9, 2.3, 12.8, -1.4
2.3, -1.9, 2.3, 3.8, 0.1, 6.3, -2.4
91.0, 91.0, 88.0, 83.0, 69.1, 94.0, 95.0
50.0, 66.0, 72.0, 79.0, 56.0, 76.0, 84.0
1008.4, 1029.3, 1010.7, 1010.4, 1029.1, 1002.3, 998.4
999.9, 1024.9, 1007.0, 1009.0, 1016.3, 994.1, 993.5
29.0, 18.5, 20.4, 7.6, 14.4, 20.9, 16.0
40.2, 18.5, 20.4, 7.6, 25.9, 45.0, 30.6
0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 4.2, 5.9, 0.0
3.9, 6.1, 6.9, 5.4, -1.4, 10.9, -3.9
-5.8, -4.8, -3.1, 0.5, -4.4, 2.6, -7.6
3.7, 3.1, 5.6, 3.7, -3.8, 10.1, -2.3
-5.8, -6.2, 0.5, 1.1, -6.0, 4.6, -4.6

12 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 8.4 1.1 81.0 56.0 1014.4 1008.4 24.1 38.6 0.0 5.9 -4.6 2.5 -5.3
2012 19.8 -1.2 92.0 48.0 1024.9 1012.4 53.7 53.7 0.0 15.8 -4.6 11.2 -2.4
2014 8.8 2.1 99.0 54.0 1013.4 1003.9 44.4 48.3 6.9 3.8 -5.9 7.1 -5.0
2015 12.3 6.0 91.0 76.0 1009.0 987.7 38.9 38.9 12.4 9.1 2.7 9.0 3.6
2023 0.9 -3.8 83.0 60.0 1031.6 1028.1 6.5 13.0 0.0 -2.1 -6.6 -5.1 -6.6
2024 7.1 -1.4 89.0 42.7 1028.5 997.4 22.0 43.6 5.9 3.2 -4.0 5.1 -6.5
8.4, 19.8, 8.8, 12.3, 0.9, 7.1
1.1, -1.2, 2.1, 6.0, -3.8, -1.4
81.0, 92.0, 99.0, 91.0, 83.0, 89.0
56.0, 48.0, 54.0, 76.0, 60.0, 42.7
1014.4, 1024.9, 1013.4, 1009.0, 1031.6, 1028.5
1008.4, 1012.4, 1003.9, 987.7, 1028.1, 997.4
24.1, 53.7, 44.4, 38.9, 6.5, 22.0
38.6, 53.7, 48.3, 38.9, 13.0, 43.6
0.0, 0.0, 6.9, 12.4, 0.0, 5.9
5.9, 15.8, 3.8, 9.1, -2.1, 3.2
-4.6, -4.6, -5.9, 2.7, -6.6, -4.0
2.5, 11.2, 7.1, 9.0, -5.1, 5.1
-5.3, -2.4, -5.0, 3.6, -6.6, -6.5

13 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 14.7 3.1 86.0 47.0 1014.8 1005.3 35.4 43.4 0.0 12.0 0.4 4.0 0.3
2012 16.5 -2.1 89.0 43.0 1033.4 1012.1 57.4 57.4 3.3 10.8 -4.8 11.7 -6.0
2014 5.2 -0.1 92.0 47.0 1014.1 1010.7 33.3 33.8 0.0 -0.1 -6.4 -1.0 -6.0
2015 9.6 3.9 88.0 75.0 996.8 985.0 34.1 34.1 5.3 6.7 -3.6 7.0 1.1
2023 1.2 -6.4 92.0 64.8 1028.0 1015.5 10.1 20.9 0.0 -2.1 -9.6 -1.4 -8.1
2024 3.2 -3.1 80.0 51.1 1034.4 1028.4 10.0 19.4 0.3 -0.5 -6.5 -4.1 -6.7
14.7, 16.5, 5.2, 9.6, 1.2, 3.2
3.1, -2.1, -0.1, 3.9, -6.4, -3.1
86.0, 89.0, 92.0, 88.0, 92.0, 80.0
47.0, 43.0, 47.0, 75.0, 64.8, 51.1
1014.8, 1033.4, 1014.1, 996.8, 1028.0, 1034.4
1005.3, 1012.1, 1010.7, 985.0, 1015.5, 1028.4
35.4, 57.4, 33.3, 34.1, 10.1, 10.0
43.4, 57.4, 33.8, 34.1, 20.9, 19.4
0.0, 3.3, 0.0, 5.3, 0.0, 0.3
12.0, 10.8, -0.1, 6.7, -2.1, -0.5
0.4, -4.8, -6.4, -3.6, -9.6, -6.5
4.0, 11.7, -1.0, 7.0, -1.4, -4.1
0.3, -6.0, -6.0, 1.1, -8.1, -6.7

14 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 18.7 9.2 89.0 57.0 1005.3 999.5 33.8 41.8 2.3 17.6 5.0 10.7 3.5
2012 7.1 -5.3 88.0 40.0 1038.1 1033.4 13.0 13.0 0.0 3.5 -8.1 -0.5 -7.1
2014 2.6 -2.7 93.0 50.0 1016.1 1009.7 27.8 29.0 0.0 -2.8 -9.8 -1.1 -7.2
2015 4.7 -0.2 81.0 63.0 1016.5 997.2 50.0 50.0 0.0 -1.1 -9.2 0.7 -5.6
2023 4.1 -0.4 91.0 76.2 1025.0 1015.6 11.2 20.9 0.6 1.8 -3.8 1.1 -1.8
2024 4.6 -4.1 80.0 41.1 1029.9 1017.0 11.0 19.4 0.0 0.3 -8.5 -4.7 -7.6
18.7, 7.1, 2.6, 4.7, 4.1, 4.6
9.2, -5.3, -2.7, -0.2, -0.4, -4.1
89.0, 88.0, 93.0, 81.0, 91.0, 80.0
57.0, 40.0, 50.0, 63.0, 76.2, 41.1
1005.3, 1038.1, 1016.1, 1016.5, 1025.0, 1029.9
999.5, 1033.4, 1009.7, 997.2, 1015.6, 1017.0
33.8, 13.0, 27.8, 50.0, 11.2, 11.0
41.8, 13.0, 29.0, 50.0, 20.9, 19.4
2.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
17.6, 3.5, -2.8, -1.1, 1.8, 0.3
5.0, -8.1, -9.8, -9.2, -3.8, -8.5
10.7, -0.5, -1.1, 0.7, 1.1, -4.7
3.5, -7.1, -7.2, -5.6, -1.8, -7.6

15 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 12.8 3.3 93.0 61.0 1012.1 999.2 25.7 32.2 2.3 11.2 1.5 9.9 2.0
2012 3.9 -5.2 88.0 55.0 1035.4 1028.7 13.0 13.0 0.0 0.7 -8.1 -2.0 -7.2
2014 1.8 -4.6 76.0 48.0 1020.5 1016.1 29.6 32.2 0.0 -3.6 -10.6 -5.9 -9.3
2015 7.9 0.3 79.0 68.0 1016.5 1012.4 31.5 31.5 0.0 3.8 -8.3 2.6 -4.5
2023 8.3 1.5 87.2 67.0 1024.7 1014.5 19.0 37.1 0.6 4.7 -1.2 2.9 -0.6
2024 10.4 -2.4 88.0 38.2 1017.2 1004.9 11.2 20.9 0.0 6.7 -5.8 -0.6 -7.1
12.8, 3.9, 1.8, 7.9, 8.3, 10.4
3.3, -5.2, -4.6, 0.3, 1.5, -2.4
93.0, 88.0, 76.0, 79.0, 87.2, 88.0
61.0, 55.0, 48.0, 68.0, 67.0, 38.2
1012.1, 1035.4, 1020.5, 1016.5, 1024.7, 1017.2
999.2, 1028.7, 1016.1, 1012.4, 1014.5, 1004.9
25.7, 13.0, 29.6, 31.5, 19.0, 11.2
32.2, 13.0, 32.2, 31.5, 37.1, 20.9
2.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
11.2, 0.7, -3.6, 3.8, 4.7, 6.7
1.5, -8.1, -10.6, -8.3, -1.2, -5.8
9.9, -2.0, -5.9, 2.6, 2.9, -0.6
2.0, -7.2, -9.3, -4.5, -0.6, -7.1

16 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 15.0 2.8 92.0 43.0 1012.1 1004.6 29.0 35.4 0.0 13.2 0.7 8.8 -3.9
2012 7.1 -7.1 90.0 54.0 1033.4 1028.7 14.8 14.8 0.3 4.2 -10.1 -0.3 -8.8
2014 4.2 -1.4 96.0 60.0 1019.9 1013.4 24.1 25.7 0.3 0.2 -6.9 -0.3 -5.9
2015 7.7 -4.1 82.0 51.0 1028.7 1014.8 21.7 21.7 0.0 3.5 -6.9 1.8 -6.8
2023 12.2 1.8 89.0 58.3 1018.9 1012.1 11.2 19.4 0.0 10.2 -0.1 5.3 0.0
2024 14.3 2.4 74.0 25.3 1012.9 1004.6 13.0 22.7 0.0 11.0 -0.8 -1.2 -7.6
15.0, 7.1, 4.2, 7.7, 12.2, 14.3
2.8, -7.1, -1.4, -4.1, 1.8, 2.4
92.0, 90.0, 96.0, 82.0, 89.0, 74.0
43.0, 54.0, 60.0, 51.0, 58.3, 25.3
1012.1, 1033.4, 1019.9, 1028.7, 1018.9, 1012.9
1004.6, 1028.7, 1013.4, 1014.8, 1012.1, 1004.6
29.0, 14.8, 24.1, 21.7, 11.2, 13.0
35.4, 14.8, 25.7, 21.7, 19.4, 22.7
0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
13.2, 4.2, 0.2, 3.5, 10.2, 11.0
0.7, -10.1, -6.9, -6.9, -0.1, -0.8
8.8, -0.3, -0.3, 1.8, 5.3, -1.2
-3.9, -8.8, -5.9, -6.8, 0.0, -7.6

17 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 7.2 0.8 90.0 49.0 1011.4 1008.0 20.9 35.4 0.3 3.7 -3.9 0.4 -3.5
2012 4.3 -6.1 86.0 46.0 1040.5 1033.4 11.1 11.1 0.0 0.5 -9.0 -3.0 -8.6
2014 1.6 -1.3 99.0 92.0 1013.4 992.1 24.1 24.1 10.4 -1.7 -5.0 1.5 -2.0
2015 7.3 -5.8 90.0 52.0 1032.4 1028.7 13.0 13.0 1.0 4.6 -9.2 -2.0 -7.3
2022 0.3 -4.0 84.0 64.0 1010.2 1003.0 21.6 41.8 0.2 -4.2 -9.3 -2.7 -9.0
2023 12.9 4.8 92.0 56.2 1012.0 999.7 21.6 40.3 8.8 9.5 1.1 9.8 1.3
2024 8.6 -1.2 85.0 40.9 1015.2 1006.9 8.9 16.2 0.0 5.1 -3.7 -0.7 -6.3
7.2, 4.3, 1.6, 7.3, 0.3, 12.9, 8.6
0.8, -6.1, -1.3, -5.8, -4.0, 4.8, -1.2
90.0, 86.0, 99.0, 90.0, 84.0, 92.0, 85.0
49.0, 46.0, 92.0, 52.0, 64.0, 56.2, 40.9
1011.4, 1040.5, 1013.4, 1032.4, 1010.2, 1012.0, 1015.2
1008.0, 1033.4, 992.1, 1028.7, 1003.0, 999.7, 1006.9
20.9, 11.1, 24.1, 13.0, 21.6, 21.6, 8.9
35.4, 11.1, 24.1, 13.0, 41.8, 40.3, 16.2
0.3, 0.0, 10.4, 1.0, 0.2, 8.8, 0.0
3.7, 0.5, -1.7, 4.6, -4.2, 9.5, 5.1
-3.9, -9.0, -5.0, -9.2, -9.3, 1.1, -3.7
0.4, -3.0, 1.5, -2.0, -2.7, 9.8, -0.7
-3.5, -8.6, -2.0, -7.3, -9.0, 1.3, -6.3

18 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 3.8 -0.6 79.0 53.0 1023.9 1011.4 27.4 35.4 0.0 0.5 -7.0 -2.1 -5.6
2012 6.6 -8.9 88.0 26.0 1041.2 1036.8 7.4 7.4 0.0 3.2 -12.0 -3.7 -12.1
2014 2.0 -4.6 99.0 41.0 1000.9 992.4 51.8 51.8 4.1 -2.3 -15.7 1.5 -14.2
2015 10.4 -6.0 90.0 55.0 1029.0 1017.8 31.5 31.5 0.0 5.9 -9.7 5.0 -7.4
2022 -1.3 -7.2 88.0 76.0 1012.4 1008.3 9.7 17.7 0.0 -3.8 -10.8 -3.5 -9.5
2023 4.8 0.3 84.0 56.0 1008.8 1002.5 13.9 25.9 8.8 1.8 -3.1 1.5 -4.9
2024 10.8 2.5 89.8 60.0 1010.2 1004.9 16.8 30.6 0.5 7.8 -0.4 6.4 -2.1
3.8, 6.6, 2.0, 10.4, -1.3, 4.8, 10.8
-0.6, -8.9, -4.6, -6.0, -7.2, 0.3, 2.5
79.0, 88.0, 99.0, 90.0, 88.0, 84.0, 89.8
53.0, 26.0, 41.0, 55.0, 76.0, 56.0, 60.0
1023.9, 1041.2, 1000.9, 1029.0, 1012.4, 1008.8, 1010.2
1011.4, 1036.8, 992.4, 1017.8, 1008.3, 1002.5, 1004.9
27.4, 7.4, 51.8, 31.5, 9.7, 13.9, 16.8
35.4, 7.4, 51.8, 31.5, 17.7, 25.9, 30.6
0.0, 0.0, 4.1, 0.0, 0.0, 8.8, 0.5
0.5, 3.2, -2.3, 5.9, -3.8, 1.8, 7.8
-7.0, -12.0, -15.7, -9.7, -10.8, -3.1, -0.4
-2.1, -3.7, 1.5, 5.0, -3.5, 1.5, 6.4
-5.6, -12.1, -14.2, -7.4, -9.5, -4.9, -2.1




Dernier trimestre
2025-11-12 00.28

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2025-11-11 18.51
Données de la station: 2025-11-11 18.51

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver