• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


-0.9 °C 93.0 % 1008.1 hPa 7.8 km/h (ENE) 0.0 mm/h -4.7 °C -1.9 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

21 Mars
6.6 / -3.0 °C
61.8 %
1010.4 hPa
11.3 km/h
0.5 mm
1.3 / -7.0 °C
-3.6 / -8.0 °C
22 Mars
3.7 / -4.4 °C
60.5 %
1013.5 hPa
12.1 km/h
0.4 mm
-1.8 / -9.0 °C
-4.4 / -9.7 °C
23 Mars
2.9 / -3.2 °C
65.4 %
1014.5 hPa
9.9 km/h
1.9 mm
-2.6 / -7.9 °C
-5.4 / -9.2 °C
24 Mars
1.1 / -4.4 °C
65.0 %
1016.7 hPa
10.3 km/h
0.4 mm
-4.0 / -9.2 °C
-4.9 / -10.9 °C
25 Mars
4.9 / -1.5 °C
76.6 %
1010.6 hPa
8.8 km/h
2.5 mm
0.2 / -4.8 °C
-1.2 / -4.7 °C
26 Mars
5.9 / -1.0 °C
66.4 %
1015.2 hPa
11.2 km/h
2.6 mm
0.9 / -5.4 °C
-2.3 / -5.2 °C
27 Mars
10.6 / -2.1 °C
64.8 %
1016.0 hPa
7.4 km/h
0.3 mm
6.9 / -5.6 °C
-0.7 / -5.4 °C
28 Mars
5.5 / 1.1 °C
72.1 %
1008.6 hPa
9.8 km/h
4.1 mm
1.4 / -2.7 °C
-0.9 / -2.5 °C
29 Mars
6.6 / -1.3 °C
61.6 %
1011.3 hPa
13.2 km/h
0.4 mm
0.5 / -5.7 °C
-2.2 / -6.6 °C

Extrêmes de la station




Sam
21 Mars
Max 27.2 °C (2012)
Min -8.8 °C (2024)
Max 95 % (2015)
Min 24 % (2016)
Max 1026.2 hPa (2023)
Min 994.5 hPa (2025)
Max 40.7 km/h (2015)
Max 50.0 km/h (2024)
Max 2.1 mm (2026)
Max 26.5 °C (2012)
Min -18.6 °C (2015)
Max 14.6 °C (2012)
Min -16.2 °C (2024)
Dim
22 Mars
Max 24.9 °C (2012)
Min -15.6 °C (2015)
Max 93 % (2026)
Min 36 % (2024)
Max 1029.9 hPa (2024)
Min 994.0 hPa (2025)
Max 38.9 km/h (2015)
Max 51.5 km/h (2025)
Max 1.3 mm (2015)
Max 24.7 °C (2012)
Min -25.4 °C (2015)
Max 16.2 °C (2012)
Min -23.2 °C (2015)
Lun
23 Mars
Max 19.4 °C (2012)
Min -15.6 °C (2015)
Max 92 % (2016)
Min 10 % (2012)
Max 1025.9 hPa (2024)
Min 1000.1 hPa (2023)
Max 46.3 km/h (2013)
Max 46.3 km/h (2013)
Max 9.0 mm (2023)
Max 14.6 °C (2012)
Min -26.4 °C (2015)
Max 8.4 °C (2012)
Min -21.4 °C (2015)
Mar
24 Mars
Max 7.7 °C (2012)
Min -14.2 °C (2015)
Max 91 % (2025)
Min 30 % (2012)
Max 1032.6 hPa (2024)
Min 1000.0 hPa (2025)
Max 28.7 km/h (2016)
Max 40.7 km/h (2016)
Max 2.3 mm (2025)
Max 3.9 °C (2012)
Min -17.8 °C (2015)
Max 1.2 °C (2025)
Min -16.5 °C (2016)
Mer
25 Mars
Max 9.5 °C (2013)
Min -9.9 °C (2015)
Max 94 % (2016)
Min 30 % (2024)
Max 1034.2 hPa (2024)
Min 996.9 hPa (2016)
Max 44.9 km/h (2015)
Max 44.9 km/h (2015)
Max 9.9 mm (2016)
Max 7.9 °C (2012)
Min -13.4 °C (2015)
Max 6.5 °C (2012)
Min -11.9 °C (2015)
Jeu
26 Mars
Max 12.4 °C (2024)
Min -3.9 °C (2012)
Max 94 % (2015)
Min 20 % (2012)
Max 1028.4 hPa (2024)
Min 998.2 hPa (2023)
Max 44.4 km/h (2012)
Max 46.8 km/h (2023)
Max 16.4 mm (2023)
Max 8.9 °C (2013)
Min -13.7 °C (2012)
Max 6.2 °C (2012)
Min -19.3 °C (2012)
Ven
27 Mars
Max 17.9 °C (2016)
Min -7.1 °C (2012)
Max 96 % (2015)
Min 13 % (2012)
Max 1029.3 hPa (2012)
Min 1002.3 hPa (2015)
Max 33.8 km/h (2012)
Max 41.8 km/h (2025)
Max 1.2 mm (2024)
Max 15.5 °C (2016)
Min -14.8 °C (2012)
Max 7.0 °C (2024)
Min -21.5 °C (2012)
Sam
28 Mars
Max 12.8 °C (2013)
Min -9.2 °C (2015)
Max 94 % (2013)
Min 28 % (2015)
Max 1020.2 hPa (2012)
Min 990.5 hPa (2016)
Max 27.8 km/h (2012)
Max 40.3 km/h (2025)
Max 23.1 mm (2016)
Max 9.5 °C (2013)
Min -17.2 °C (2015)
Max 5.5 °C (2024)
Min -16.7 °C (2015)
Dim
29 Mars
Max 10.6 °C (2013)
Min -11.4 °C (2015)
Max 91 % (2012)
Min 31 % (2015, 2016)
Max 1020.5 hPa (2025)
Min 993.7 hPa (2016)
Max 34.1 km/h (2015)
Max 58.0 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2016)
Max 5.5 °C (2013)
Min -14.7 °C (2015)
Max 2.8 °C (2013)
Min -15.0 °C (2015)

21 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 27.2 8.6 94.0 39.0 1026.0 1020.9 27.8 27.8 0.0 26.5 8.0 14.6 7.5
2013 1.2 -5.4 88.0 58.0 1005.3 1003.6 35.2 35.2 0.3 -3.8 -12.6 -3.5 -7.9
2015 0.6 -8.3 95.0 61.0 1011.4 1000.6 40.7 40.7 1.3 -3.6 -18.6 -0.1 -14.6
2016 8.2 -7.7 82.0 24.0 1011.2 1002.0 32.6 38.9 0.0 4.4 -11.6 -8.1 -13.6
2023 5.9 -1.3 81.0 57.8 1026.2 1016.7 17.1 30.6 0.0 1.2 -4.1 -0.7 -7.4
2024 -1.8 -8.8 69.0 43.8 1023.1 1004.4 27.1 50.0 0.2 -6.8 -17.2 -8.9 -16.2
2025 7.5 -0.3 87.0 29.0 1003.5 994.5 20.6 41.8 0.4 4.8 -6.5 5.1 -10.7
2026 5.2 -5.6 88.0 43.2 1017.5 1012.1 13.2 23.8 2.1 1.8 -8.5 -3.0 -7.8
27.2, 1.2, 0.6, 8.2, 5.9, -1.8, 7.5, 5.2
8.6, -5.4, -8.3, -7.7, -1.3, -8.8, -0.3, -5.6
94.0, 88.0, 95.0, 82.0, 81.0, 69.0, 87.0, 88.0
39.0, 58.0, 61.0, 24.0, 57.8, 43.8, 29.0, 43.2
1026.0, 1005.3, 1011.4, 1011.2, 1026.2, 1023.1, 1003.5, 1017.5
1020.9, 1003.6, 1000.6, 1002.0, 1016.7, 1004.4, 994.5, 1012.1
27.8, 35.2, 40.7, 32.6, 17.1, 27.1, 20.6, 13.2
27.8, 35.2, 40.7, 38.9, 30.6, 50.0, 41.8, 23.8
0.0, 0.3, 1.3, 0.0, 0.0, 0.2, 0.4, 2.1
26.5, -3.8, -3.6, 4.4, 1.2, -6.8, 4.8, 1.8
8.0, -12.6, -18.6, -11.6, -4.1, -17.2, -6.5, -8.5
14.6, -3.5, -0.1, -8.1, -0.7, -8.9, 5.1, -3.0
7.5, -7.9, -14.6, -13.6, -7.4, -16.2, -10.7, -7.8

22 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 24.9 10.6 85.0 48.0 1020.9 1017.5 33.3 33.3 0.5 24.7 9.6 16.2 8.0
2013 0.6 -5.5 87.0 59.0 1007.0 1004.3 33.3 33.3 0.5 -4.5 -11.4 -3.5 -8.6
2015 -8.4 -15.6 69.0 43.0 1017.8 1011.4 38.9 38.9 1.3 -15.4 -25.4 -14.7 -23.2
2016 6.1 -5.9 89.0 41.0 1012.8 1007.8 25.6 33.3 0.0 1.6 -12.1 -0.7 -13.6
2023 1.6 -5.9 66.5 49.3 1029.4 1016.8 16.2 27.4 0.0 -3.4 -10.8 -6.6 -12.0
2024 -3.7 -10.7 59.0 36.0 1029.9 1023.2 24.0 40.3 0.0 -7.2 -16.7 -13.9 -18.7
2025 11.6 -5.3 88.0 42.8 1009.5 994.0 25.9 51.5 0.5 7.5 -12.4 3.5 -11.3
2026 0.9 -1.9 93.0 73.0 1016.7 1008.1 11.8 20.5 0.0 -1.5 -6.0 -1.9 -3.7
24.9, 0.6, -8.4, 6.1, 1.6, -3.7, 11.6, 0.9
10.6, -5.5, -15.6, -5.9, -5.9, -10.7, -5.3, -1.9
85.0, 87.0, 69.0, 89.0, 66.5, 59.0, 88.0, 93.0
48.0, 59.0, 43.0, 41.0, 49.3, 36.0, 42.8, 73.0
1020.9, 1007.0, 1017.8, 1012.8, 1029.4, 1029.9, 1009.5, 1016.7
1017.5, 1004.3, 1011.4, 1007.8, 1016.8, 1023.2, 994.0, 1008.1
33.3, 33.3, 38.9, 25.6, 16.2, 24.0, 25.9, 11.8
33.3, 33.3, 38.9, 33.3, 27.4, 40.3, 51.5, 20.5
0.5, 0.5, 1.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0
24.7, -4.5, -15.4, 1.6, -3.4, -7.2, 7.5, -1.5
9.6, -11.4, -25.4, -12.1, -10.8, -16.7, -12.4, -6.0
16.2, -3.5, -14.7, -0.7, -6.6, -13.9, 3.5, -1.9
8.0, -8.6, -23.2, -13.6, -12.0, -18.7, -11.3, -3.7

23 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 19.4 6.2 90.0 10.0 1023.9 1020.2 27.8 27.8 0.0 14.6 3.3 8.4 -14.7
2013 3.6 -3.2 81.0 56.0 1009.0 1003.9 46.3 46.3 0.8 -2.3 -11.2 -3.5 -6.3
2015 -4.8 -15.6 69.0 45.0 1023.2 1016.1 44.4 44.4 0.0 -11.2 -26.4 -13.6 -21.4
2016 6.7 -3.0 92.0 34.0 1020.4 1006.0 13.5 16.7 3.0 3.6 -8.4 -1.1 -11.3
2023 3.2 -0.9 88.0 63.0 1016.9 1000.1 8.7 17.7 9.0 1.0 -4.9 1.2 -6.8
2024 -3.9 -8.4 90.0 46.3 1025.9 1018.2 20.0 35.4 0.0 -7.2 -12.8 -7.2 -13.9
2025 -1.1 -9.5 70.0 40.2 1019.0 1009.6 20.6 45.0 0.5 -6.3 -15.9 -10.3 -15.5
19.4, 3.6, -4.8, 6.7, 3.2, -3.9, -1.1
6.2, -3.2, -15.6, -3.0, -0.9, -8.4, -9.5
90.0, 81.0, 69.0, 92.0, 88.0, 90.0, 70.0
10.0, 56.0, 45.0, 34.0, 63.0, 46.3, 40.2
1023.9, 1009.0, 1023.2, 1020.4, 1016.9, 1025.9, 1019.0
1020.2, 1003.9, 1016.1, 1006.0, 1000.1, 1018.2, 1009.6
27.8, 46.3, 44.4, 13.5, 8.7, 20.0, 20.6
27.8, 46.3, 44.4, 16.7, 17.7, 35.4, 45.0
0.0, 0.8, 0.0, 3.0, 9.0, 0.0, 0.5
14.6, -2.3, -11.2, 3.6, 1.0, -7.2, -6.3
3.3, -11.2, -26.4, -8.4, -4.9, -12.8, -15.9
8.4, -3.5, -13.6, -1.1, 1.2, -7.2, -10.3
-14.7, -6.3, -21.4, -11.3, -6.8, -13.9, -15.5

24 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 7.7 2.2 57.0 30.0 1024.6 1016.1 18.5 18.5 0.0 3.9 -3.5 -2.7 -10.4
2013 4.9 -2.8 85.0 56.0 1012.4 1009.0 24.1 24.1 0.3 1.8 -6.7 -2.6 -5.1
2015 3.4 -14.2 88.0 36.0 1026.3 1022.9 22.2 22.2 0.0 -1.2 -17.8 -8.8 -16.3
2016 -1.1 -5.6 88.0 42.0 1023.4 1004.1 28.7 40.7 0.0 -5.2 -13.2 -4.4 -16.5
2023 5.8 0.1 88.0 45.6 1017.2 1004.4 18.0 32.2 0.0 1.9 -4.9 0.7 -5.6
2024 1.1 -10.6 88.0 47.0 1032.6 1018.7 15.8 27.4 0.4 -3.8 -14.4 -6.6 -12.5
2025 3.9 -6.1 91.0 61.0 1016.6 1000.0 16.2 35.3 2.3 1.2 -10.1 1.2 -10.6
7.7, 4.9, 3.4, -1.1, 5.8, 1.1, 3.9
2.2, -2.8, -14.2, -5.6, 0.1, -10.6, -6.1
57.0, 85.0, 88.0, 88.0, 88.0, 88.0, 91.0
30.0, 56.0, 36.0, 42.0, 45.6, 47.0, 61.0
1024.6, 1012.4, 1026.3, 1023.4, 1017.2, 1032.6, 1016.6
1016.1, 1009.0, 1022.9, 1004.1, 1004.4, 1018.7, 1000.0
18.5, 24.1, 22.2, 28.7, 18.0, 15.8, 16.2
18.5, 24.1, 22.2, 40.7, 32.2, 27.4, 35.3
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 2.3
3.9, 1.8, -1.2, -5.2, 1.9, -3.8, 1.2
-3.5, -6.7, -17.8, -13.2, -4.9, -14.4, -10.1
-2.7, -2.6, -8.8, -4.4, 0.7, -6.6, 1.2
-10.4, -5.1, -16.3, -16.5, -5.6, -12.5, -10.6

25 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 9.2 2.6 92.0 56.0 1016.1 1005.6 18.5 18.5 4.6 7.9 -0.5 6.5 -3.1
2013 9.5 -3.8 88.0 48.0 1010.4 1004.3 22.2 22.2 0.0 5.7 -6.9 0.9 -5.7
2015 8.5 -9.9 87.0 39.0 1024.9 1006.7 44.9 44.9 0.3 3.2 -13.4 0.0 -11.9
2016 1.6 -1.3 94.0 72.0 1018.7 996.9 21.3 25.9 9.9 -1.5 -6.8 0.1 -5.8
2023 4.1 -3.2 88.0 60.8 1018.3 999.2 21.6 40.3 0.0 -0.4 -6.4 -1.2 -6.9
2024 8.3 -7.3 82.0 30.2 1034.2 1028.2 14.4 24.1 0.4 4.4 -10.4 -5.5 -11.7
2025 4.3 1.4 90.0 73.0 1009.8 1000.7 20.0 33.8 2.3 -0.2 -3.0 1.1 -0.8
9.2, 9.5, 8.5, 1.6, 4.1, 8.3, 4.3
2.6, -3.8, -9.9, -1.3, -3.2, -7.3, 1.4
92.0, 88.0, 87.0, 94.0, 88.0, 82.0, 90.0
56.0, 48.0, 39.0, 72.0, 60.8, 30.2, 73.0
1016.1, 1010.4, 1024.9, 1018.7, 1018.3, 1034.2, 1009.8
1005.6, 1004.3, 1006.7, 996.9, 999.2, 1028.2, 1000.7
18.5, 22.2, 44.9, 21.3, 21.6, 14.4, 20.0
18.5, 22.2, 44.9, 25.9, 40.3, 24.1, 33.8
4.6, 0.0, 0.3, 9.9, 0.0, 0.4, 2.3
7.9, 5.7, 3.2, -1.5, -0.4, 4.4, -0.2
-0.5, -6.9, -13.4, -6.8, -6.4, -10.4, -3.0
6.5, 0.9, 0.0, 0.1, -1.2, -5.5, 1.1
-3.1, -5.7, -11.9, -5.8, -6.9, -11.7, -0.8

26 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 8.8 -3.9 87.0 20.0 1022.9 1005.3 44.4 44.4 0.0 6.4 -13.7 6.2 -19.3
2013 11.7 -1.1 79.0 35.0 1009.0 1006.3 25.9 25.9 0.0 8.9 -5.7 -1.4 -4.4
2015 7.3 1.5 94.0 62.0 1007.0 1002.9 29.6 29.6 1.5 3.2 -5.3 3.0 -0.1
2016 7.3 -3.8 84.0 48.0 1027.1 1018.8 16.1 18.5 0.0 4.3 -8.3 -1.9 -8.3
2023 4.8 0.6 89.0 65.0 1011.2 998.2 23.8 46.8 16.4 0.4 -4.2 1.1 -1.6
2024 12.4 -2.0 76.0 35.8 1028.4 1015.6 13.0 24.1 0.0 8.8 -5.2 1.7 -7.3
2025 5.2 -0.2 91.0 50.5 1013.6 1009.3 18.0 35.3 0.1 0.0 -4.4 0.2 -5.3
8.8, 11.7, 7.3, 7.3, 4.8, 12.4, 5.2
-3.9, -1.1, 1.5, -3.8, 0.6, -2.0, -0.2
87.0, 79.0, 94.0, 84.0, 89.0, 76.0, 91.0
20.0, 35.0, 62.0, 48.0, 65.0, 35.8, 50.5
1022.9, 1009.0, 1007.0, 1027.1, 1011.2, 1028.4, 1013.6
1005.3, 1006.3, 1002.9, 1018.8, 998.2, 1015.6, 1009.3
44.4, 25.9, 29.6, 16.1, 23.8, 13.0, 18.0
44.4, 25.9, 29.6, 18.5, 46.8, 24.1, 35.3
0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 16.4, 0.0, 0.1
6.4, 8.9, 3.2, 4.3, 0.4, 8.8, 0.0
-13.7, -5.7, -5.3, -8.3, -4.2, -5.2, -4.4
6.2, -1.4, 3.0, -1.9, 1.1, 1.7, 0.2
-19.3, -4.4, -0.1, -8.3, -1.6, -7.3, -5.3

27 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 6.2 -7.1 46.0 13.0 1029.3 1018.5 33.8 33.8 0.0 1.3 -14.8 -10.1 -21.5
2013 9.1 -1.6 89.0 48.0 1014.1 1008.4 18.5 18.5 0.5 6.0 -4.1 2.2 -3.9
2015 5.9 -3.1 96.0 44.0 1010.0 1002.3 20.4 20.4 0.3 2.5 -9.7 0.6 -11.7
2016 17.9 -4.7 91.0 42.0 1023.8 1010.7 15.6 18.5 0.0 15.5 -8.1 5.7 -6.0
2023 7.9 -0.8 86.0 47.4 1015.6 1011.2 13.2 20.9 0.0 5.3 -4.1 -0.5 -3.3
2024 12.4 4.7 89.0 69.3 1015.5 1012.1 16.7 33.8 1.2 9.1 1.2 7.0 0.8
2025 7.2 -0.4 86.0 29.5 1017.2 1010.8 19.4 41.8 0.0 1.6 -5.1 -1.9 -12.4
6.2, 9.1, 5.9, 17.9, 7.9, 12.4, 7.2
-7.1, -1.6, -3.1, -4.7, -0.8, 4.7, -0.4
46.0, 89.0, 96.0, 91.0, 86.0, 89.0, 86.0
13.0, 48.0, 44.0, 42.0, 47.4, 69.3, 29.5
1029.3, 1014.1, 1010.0, 1023.8, 1015.6, 1015.5, 1017.2
1018.5, 1008.4, 1002.3, 1010.7, 1011.2, 1012.1, 1010.8
33.8, 18.5, 20.4, 15.6, 13.2, 16.7, 19.4
33.8, 18.5, 20.4, 18.5, 20.9, 33.8, 41.8
0.0, 0.5, 0.3, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0
1.3, 6.0, 2.5, 15.5, 5.3, 9.1, 1.6
-14.8, -4.1, -9.7, -8.1, -4.1, 1.2, -5.1
-10.1, 2.2, 0.6, 5.7, -0.5, 7.0, -1.9
-21.5, -3.9, -11.7, -6.0, -3.3, 0.8, -12.4

28 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 5.8 -1.7 92.0 39.0 1020.2 998.9 27.8 27.8 4.8 3.2 -9.2 2.0 -11.7
2013 12.8 1.7 94.0 49.0 1017.2 1013.8 20.4 20.4 0.5 9.5 -0.9 3.4 0.5
2015 2.3 -9.2 73.0 28.0 1016.1 1010.0 25.9 25.9 0.0 -2.2 -17.2 -11.1 -16.7
2016 7.3 0.7 92.0 73.0 1010.8 990.5 23.2 31.5 23.1 5.2 -4.0 5.4 -0.9
2023 4.1 -0.6 79.3 52.2 1017.8 1015.4 13.0 22.7 0.0 0.4 -4.6 -1.6 -5.2
2024 9.3 4.9 84.0 50.8 1017.0 1011.2 14.4 27.4 0.0 7.0 1.1 5.5 -1.9
2025 5.1 -3.5 76.9 36.3 1019.9 1010.0 23.6 40.3 0.0 0.6 -9.5 -0.9 -12.2
5.8, 12.8, 2.3, 7.3, 4.1, 9.3, 5.1
-1.7, 1.7, -9.2, 0.7, -0.6, 4.9, -3.5
92.0, 94.0, 73.0, 92.0, 79.3, 84.0, 76.9
39.0, 49.0, 28.0, 73.0, 52.2, 50.8, 36.3
1020.2, 1017.2, 1016.1, 1010.8, 1017.8, 1017.0, 1019.9
998.9, 1013.8, 1010.0, 990.5, 1015.4, 1011.2, 1010.0
27.8, 20.4, 25.9, 23.2, 13.0, 14.4, 23.6
27.8, 20.4, 25.9, 31.5, 22.7, 27.4, 40.3
4.8, 0.5, 0.0, 23.1, 0.0, 0.0, 0.0
3.2, 9.5, -2.2, 5.2, 0.4, 7.0, 0.6
-9.2, -0.9, -17.2, -4.0, -4.6, 1.1, -9.5
2.0, 3.4, -11.1, 5.4, -1.6, 5.5, -0.9
-11.7, 0.5, -16.7, -0.9, -5.2, -1.9, -12.2

29 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 4.6 0.4 91.0 55.0 1015.8 1004.3 29.6 29.6 0.0 1.3 -6.1 -0.1 -6.5
2013 10.6 3.5 87.0 51.0 1018.2 1016.5 24.1 24.1 0.3 5.5 -1.2 2.8 -0.7
2015 5.1 -11.4 83.0 31.0 1019.5 1008.7 34.1 34.1 0.0 0.0 -14.7 -7.0 -15.0
2016 7.9 0.3 88.5 31.0 1017.6 993.7 33.7 38.9 1.8 2.6 -7.2 1.2 -9.5
2023 9.2 -5.2 87.0 46.0 1016.8 1004.7 29.2 58.0 0.4 4.4 -8.3 0.8 -7.2
2024 10.4 0.4 80.0 36.0 1012.2 1002.4 27.4 51.5 0.0 4.4 -3.0 -1.2 -5.7
2025 2.2 -4.8 87.0 39.1 1020.5 1014.1 18.0 35.3 0.0 -2.7 -11.4 -4.2 -12.3
4.6, 10.6, 5.1, 7.9, 9.2, 10.4, 2.2
0.4, 3.5, -11.4, 0.3, -5.2, 0.4, -4.8
91.0, 87.0, 83.0, 88.5, 87.0, 80.0, 87.0
55.0, 51.0, 31.0, 31.0, 46.0, 36.0, 39.1
1015.8, 1018.2, 1019.5, 1017.6, 1016.8, 1012.2, 1020.5
1004.3, 1016.5, 1008.7, 993.7, 1004.7, 1002.4, 1014.1
29.6, 24.1, 34.1, 33.7, 29.2, 27.4, 18.0
29.6, 24.1, 34.1, 38.9, 58.0, 51.5, 35.3
0.0, 0.3, 0.0, 1.8, 0.4, 0.0, 0.0
1.3, 5.5, 0.0, 2.6, 4.4, 4.4, -2.7
-6.1, -1.2, -14.7, -7.2, -8.3, -3.0, -11.4
-0.1, 2.8, -7.0, 1.2, 0.8, -1.2, -4.2
-6.5, -0.7, -15.0, -9.5, -7.2, -5.7, -12.3




First quarter
2026-03-25 15.18

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2026-03-22 10.04
Données de la station: 2026-03-22 10.04

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver