• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


8.6 °C 61.0 % 1025.9 hPa 3.2 km/h (N) 0.0 mm/h 6.2 °C 1.4 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

27 Oct.
11.9 / 7.6 °C
68.2 %
1015.5 hPa
8.3 km/h
0.0 mm
8.7 / 4.9 °C
4.7 / 2.1 °C
28 Oct.
10.8 / 5.7 °C
66.4 %
1018.0 hPa
8.0 km/h
0.5 mm
7.0 / 3.2 °C
3.5 / 0.2 °C
29 Oct.
10.7 / 4.8 °C
68.7 %
1018.2 hPa
8.4 km/h
0.5 mm
6.9 / 2.2 °C
2.9 / 0.7 °C
30 Oct.
10.1 / 5.9 °C
68.3 %
1015.7 hPa
9.7 km/h
1.9 mm
6.6 / 2.4 °C
2.4 / 1.3 °C
31 Oct.
12.3 / 6.3 °C
60.8 %
1017.2 hPa
8.7 km/h
0.1 mm
8.4 / 3.6 °C
2.2 / 0.4 °C
1 Nov.
9.1 / 4.2 °C
68.0 %
1016.4 hPa
10.9 km/h
0.7 mm
4.8 / 0.2 °C
1.8 / 0.3 °C
2 Nov.
9.3 / 2.3 °C
66.3 %
1019.2 hPa
12.9 km/h
0.1 mm
4.0 / -1.5 °C
0.2 / -1.3 °C
3 Nov.
9.5 / 4.0 °C
67.3 %
1018.0 hPa
11.9 km/h
0.4 mm
4.4 / -0.1 °C
2.0 / -1.0 °C
4 Nov.
8.7 / 4.9 °C
73.6 %
1018.4 hPa
9.6 km/h
0.9 mm
4.5 / 1.7 °C
2.6 / 1.0 °C

Extrêmes de la station




Lun
27 Oct.
Max 20.0 °C (2023)
Min -0.2 °C (2024)
Max 94 % (2012, 2014)
Min 29 % (2024)
Max 1028.4 hPa (2025)
Min 1001.6 hPa (2014)
Max 29.6 km/h (2014)
Max 41.8 km/h (2024)
Max 0.3 mm (2024)
Max 20.7 °C (2023)
Min -3.1 °C (2024)
Max 16.4 °C (2023)
Min -10.1 °C (2024)
Mar
28 Oct.
Max 19.6 °C (2023)
Min -5.8 °C (2024)
Max 99 % (2014)
Min 22 % (2024)
Max 1030.7 hPa (2024)
Min 1002.9 hPa (2014)
Max 25.9 km/h (2011, 2014)
Max 43.6 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2014)
Max 20.3 °C (2023)
Min -8.7 °C (2024)
Max 16.4 °C (2023)
Min -14.0 °C (2024)
Mer
29 Oct.
Max 18.5 °C (2012)
Min -4.6 °C (2011)
Max 99 % (2014)
Min 43 % (2011)
Max 1028.8 hPa (2024)
Min 1003.3 hPa (2014)
Max 38.9 km/h (2014)
Max 45.1 km/h (2024)
Max 1.7 mm (2024)
Max 15.6 °C (2012)
Min -7.7 °C (2011)
Max 12.8 °C (2014)
Min -9.4 °C (2024)
Jeu
30 Oct.
Max 20.4 °C (2024)
Min 0.3 °C (2023)
Max 94 % (2023)
Min 31 % (2011)
Max 1024.6 hPa (2011)
Min 1005.1 hPa (2023)
Max 25.7 km/h (2011, 2014)
Max 35.4 km/h (2024)
Max 7.6 mm (2023)
Max 19.4 °C (2024)
Min -3.5 °C (2011)
Max 15.1 °C (2024)
Min -6.3 °C (2011)
Ven
31 Oct.
Max 25.5 °C (2024)
Min -0.9 °C (2023)
Max 88 % (2011)
Min 38 % (2011)
Max 1027.3 hPa (2011)
Min 1000.3 hPa (2024)
Max 26.2 km/h (2024)
Max 51.5 km/h (2024)
Max 0.4 mm (2024)
Max 24.6 °C (2024)
Min -4.6 °C (2023)
Max 15.5 °C (2024)
Min -9.1 °C (2023)
Sam
01 Nov.
Max 21.8 °C (2024)
Min -1.8 °C (2023)
Max 89 % (2014)
Min 47 % (2023)
Max 1028.0 hPa (2011)
Min 997.9 hPa (2015)
Max 38.9 km/h (2015)
Max 70.8 km/h (2024)
Max 3.0 mm (2015)
Max 21.1 °C (2024)
Min -6.2 °C (2023)
Max 16.4 °C (2024)
Min -8.2 °C (2023)
Dim
02 Nov.
Max 16.3 °C (2011)
Min -2.5 °C (2023)
Max 92 % (2011)
Min 27 % (2014)
Max 1027.3 hPa (2024)
Min 1005.3 hPa (2015)
Max 37.0 km/h (2014)
Max 40.2 km/h (2014)
Max 0.3 mm (2024)
Max 13.1 °C (2011)
Min -6.1 °C (2014)
Max 6.5 °C (2015)
Min -11.1 °C (2014)
Lun
03 Nov.
Max 14.5 °C (2011)
Min -3.8 °C (2024)
Max 91 % (2011)
Min 32 % (2014)
Max 1031.0 hPa (2024)
Min 1010.0 hPa (2014)
Max 37.0 km/h (2014)
Max 48.3 km/h (2023)
Max 2.3 mm (2011)
Max 11.6 °C (2011)
Min -8.0 °C (2014)
Max 6.8 °C (2011)
Min -9.6 °C (2014)
Mar
04 Nov.
Max 13.2 °C (2014)
Min -0.7 °C (2011)
Max 99 % (2014)
Min 48 % (2011)
Max 1030.2 hPa (2024)
Min 1005.6 hPa (2014)
Max 31.5 km/h (2011)
Max 43.6 km/h (2023)
Max 2.0 mm (2024)
Max 11.1 °C (2014)
Min -3.5 °C (2011)
Max 7.5 °C (2014)
Min -4.6 °C (2011)

27 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 6.4 0.5 76.0 48.0 1014.8 1010.0 18.5 29.0 0.0 3.6 -2.8 -1.7 -6.1
2012 17.2 10.5 94.0 71.0 1018.8 1015.1 14.8 14.8 0.0 17.4 9.6 12.9 8.1
2014 13.2 5.1 94.0 60.0 1012.8 1001.6 29.6 32.2 0.0 9.9 0.3 5.7 3.0
2015 9.4 9.4 50.0 50.0 1023.9 1023.9 9.3 9.3 0.0 5.5 5.5 -0.6 -0.6
2023 20.0 14.6 93.0 76.7 1014.0 1006.9 13.7 30.6 0.0 20.7 14.4 16.4 13.3
2024 8.2 -0.2 76.0 29.0 1025.1 1019.0 20.9 41.8 0.3 2.7 -3.1 -0.3 -10.1
2025 11.4 3.8 84.0 61.0 1028.4 1026.6 6.5 6.5 0.0 9.5 2.0 4.1 1.3
6.4, 17.2, 13.2, 9.4, 20.0, 8.2, 11.4
0.5, 10.5, 5.1, 9.4, 14.6, -0.2, 3.8
76.0, 94.0, 94.0, 50.0, 93.0, 76.0, 84.0
48.0, 71.0, 60.0, 50.0, 76.7, 29.0, 61.0
1014.8, 1018.8, 1012.8, 1023.9, 1014.0, 1025.1, 1028.4
1010.0, 1015.1, 1001.6, 1023.9, 1006.9, 1019.0, 1026.6
18.5, 14.8, 29.6, 9.3, 13.7, 20.9, 6.5
29.0, 14.8, 32.2, 9.3, 30.6, 41.8, 6.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0
3.6, 17.4, 9.9, 5.5, 20.7, 2.7, 9.5
-2.8, 9.6, 0.3, 5.5, 14.4, -3.1, 2.0
-1.7, 12.9, 5.7, -0.6, 16.4, -0.3, 4.1
-6.1, 8.1, 3.0, -0.6, 13.3, -10.1, 1.3

28 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 8.4 -1.9 84.0 41.0 1025.3 1015.1 25.9 29.0 0.0 3.8 -4.8 -2.3 -6.1
2012 14.5 9.2 89.0 67.0 1018.2 1014.1 20.9 20.9 0.0 13.0 5.7 9.2 7.1
2014 14.4 5.3 99.0 73.0 1013.1 1002.9 25.9 25.9 2.0 13.1 2.5 11.3 4.2
2015 9.4 9.4 50.0 50.0 1023.9 1023.9 9.3 9.3 0.0 5.5 5.5 -0.6 -0.6
2023 19.6 6.3 87.0 48.7 1018.9 1004.1 22.4 43.6 1.2 20.3 3.4 16.4 0.0
2024 7.2 -5.8 84.0 22.0 1030.7 1025.2 6.5 14.5 0.0 3.6 -8.7 -5.5 -14.0
2025 8.8 3.1 89.0 71.0 1029.8 1029.3 7.9 17.6 0.0 6.0 1.3 4.5 1.4
8.4, 14.5, 14.4, 9.4, 19.6, 7.2, 8.8
-1.9, 9.2, 5.3, 9.4, 6.3, -5.8, 3.1
84.0, 89.0, 99.0, 50.0, 87.0, 84.0, 89.0
41.0, 67.0, 73.0, 50.0, 48.7, 22.0, 71.0
1025.3, 1018.2, 1013.1, 1023.9, 1018.9, 1030.7, 1029.8
1015.1, 1014.1, 1002.9, 1023.9, 1004.1, 1025.2, 1029.3
25.9, 20.9, 25.9, 9.3, 22.4, 6.5, 7.9
29.0, 20.9, 25.9, 9.3, 43.6, 14.5, 17.6
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0
3.8, 13.0, 13.1, 5.5, 20.3, 3.6, 6.0
-4.8, 5.7, 2.5, 5.5, 3.4, -8.7, 1.3
-2.3, 9.2, 11.3, -0.6, 16.4, -5.5, 4.5
-6.1, 7.1, 4.2, -0.6, 0.0, -14.0, 1.4

29 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 7.3 -4.6 89.0 43.0 1026.3 1018.8 16.7 16.7 0.0 3.6 -7.7 -0.5 -6.6
2012 18.5 8.2 89.0 61.0 1014.1 1005.3 33.8 41.8 0.0 15.6 2.9 11.0 6.2
2014 14.6 9.3 99.0 54.0 1006.0 1003.3 38.9 38.9 1.0 13.5 4.1 12.8 3.3
2015 9.4 9.4 50.0 50.0 1023.9 1023.9 9.3 9.3 0.0 5.5 5.5 -0.6 -0.6
2023 6.3 3.5 76.0 62.5 1021.9 1015.5 7.9 16.2 0.0 3.7 0.2 0.4 -2.5
2024 12.4 -1.1 91.1 50.0 1028.8 1019.8 18.7 45.1 1.7 9.4 -4.0 8.6 -9.4
7.3, 18.5, 14.6, 9.4, 6.3, 12.4
-4.6, 8.2, 9.3, 9.4, 3.5, -1.1
89.0, 89.0, 99.0, 50.0, 76.0, 91.1
43.0, 61.0, 54.0, 50.0, 62.5, 50.0
1026.3, 1014.1, 1006.0, 1023.9, 1021.9, 1028.8
1018.8, 1005.3, 1003.3, 1023.9, 1015.5, 1019.8
16.7, 33.8, 38.9, 9.3, 7.9, 18.7
16.7, 41.8, 38.9, 9.3, 16.2, 45.1
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.7
3.6, 15.6, 13.5, 5.5, 3.7, 9.4
-7.7, 2.9, 4.1, 5.5, 0.2, -4.0
-0.5, 11.0, 12.8, -0.6, 0.4, 8.6
-6.6, 6.2, 3.3, -0.6, -2.5, -9.4

30 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 10.7 1.8 75.0 31.0 1024.6 1018.2 25.7 25.7 0.0 6.5 -3.5 -0.6 -6.3
2014 10.0 4.9 79.0 55.0 1012.8 1006.0 25.7 29.0 0.0 7.1 0.3 5.3 -1.2
2015 9.4 9.4 50.0 50.0 1023.9 1023.9 9.3 9.3 0.0 5.5 5.5 -0.6 -0.6
2023 4.5 0.3 94.0 74.0 1015.8 1005.1 14.6 27.4 7.6 1.9 -3.0 2.4 -1.7
2024 20.4 9.9 92.0 70.8 1019.8 1011.0 19.4 35.4 1.7 19.4 7.6 15.1 8.6
10.7, 10.0, 9.4, 4.5, 20.4
1.8, 4.9, 9.4, 0.3, 9.9
75.0, 79.0, 50.0, 94.0, 92.0
31.0, 55.0, 50.0, 74.0, 70.8
1024.6, 1012.8, 1023.9, 1015.8, 1019.8
1018.2, 1006.0, 1023.9, 1005.1, 1011.0
25.7, 25.7, 9.3, 14.6, 19.4
25.7, 29.0, 9.3, 27.4, 35.4
0.0, 0.0, 0.0, 7.6, 1.7
6.5, 7.1, 5.5, 1.9, 19.4
-3.5, 0.3, 5.5, -3.0, 7.6
-0.6, 5.3, -0.6, 2.4, 15.1
-6.3, -1.2, -0.6, -1.7, 8.6

31 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 13.4 0.5 88.0 38.0 1027.3 1024.6 20.4 24.1 0.0 10.1 -2.3 2.4 -2.5
2014 11.0 0.8 86.0 40.0 1016.1 1012.8 17.5 17.5 0.0 7.7 -2.0 0.0 -3.3
2015 9.4 9.4 50.0 50.0 1023.9 1023.9 9.3 9.3 0.0 5.5 5.5 -0.6 -0.6
2023 4.9 -0.9 84.0 38.2 1016.8 1011.2 13.0 22.7 0.0 1.0 -4.6 -1.6 -9.1
2024 25.5 19.6 72.0 48.0 1011.1 1000.3 26.2 51.5 0.4 24.6 17.9 15.5 12.6
13.4, 11.0, 9.4, 4.9, 25.5
0.5, 0.8, 9.4, -0.9, 19.6
88.0, 86.0, 50.0, 84.0, 72.0
38.0, 40.0, 50.0, 38.2, 48.0
1027.3, 1016.1, 1023.9, 1016.8, 1011.1
1024.6, 1012.8, 1023.9, 1011.2, 1000.3
20.4, 17.5, 9.3, 13.0, 26.2
24.1, 17.5, 9.3, 22.7, 51.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
10.1, 7.7, 5.5, 1.0, 24.6
-2.3, -2.0, 5.5, -4.6, 17.9
2.4, 0.0, -0.6, -1.6, 15.5
-2.5, -3.3, -0.6, -9.1, 12.6

1 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 13.6 -0.2 88.0 50.0 1028.0 1025.6 18.5 18.5 0.0 11.1 -2.5 4.0 -2.3
2014 6.7 1.2 89.0 59.0 1016.1 1014.4 31.5 31.5 0.0 1.4 -3.1 0.6 -1.9
2015 14.0 9.4 77.0 50.0 1023.9 997.9 38.9 38.9 3.0 11.5 2.5 8.8 -0.6
2023 2.8 -1.8 75.0 46.5 1020.5 1014.1 13.3 25.9 0.0 -1.0 -6.2 -4.0 -8.2
2024 21.8 4.2 88.2 54.3 1019.1 1000.3 26.8 70.8 0.3 21.1 0.3 16.4 -0.5
13.6, 6.7, 14.0, 2.8, 21.8
-0.2, 1.2, 9.4, -1.8, 4.2
88.0, 89.0, 77.0, 75.0, 88.2
50.0, 59.0, 50.0, 46.5, 54.3
1028.0, 1016.1, 1023.9, 1020.5, 1019.1
1025.6, 1014.4, 997.9, 1014.1, 1000.3
18.5, 31.5, 38.9, 13.3, 26.8
18.5, 31.5, 38.9, 25.9, 70.8
0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.3
11.1, 1.4, 11.5, -1.0, 21.1
-2.5, -3.1, 2.5, -6.2, 0.3
4.0, 0.6, 8.8, -4.0, 16.4
-2.3, -1.9, -0.6, -8.2, -0.5

2 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 16.3 0.3 92.0 43.0 1026.6 1018.2 25.9 27.4 0.0 13.1 -2.3 5.7 -1.1
2014 8.1 -0.4 75.0 27.0 1016.5 1010.4 37.0 40.2 0.0 2.5 -6.1 -1.6 -11.1
2015 10.4 10.4 77.0 77.0 1015.8 1005.3 24.1 24.1 0.0 4.9 4.9 6.5 6.5
2023 8.3 -2.5 87.0 44.0 1024.1 1020.5 17.1 30.6 0.0 3.9 -5.8 -0.5 -5.0
2024 4.6 0.5 72.0 56.0 1027.3 1019.1 12.7 25.9 0.3 1.7 -2.4 -0.5 -4.3
16.3, 8.1, 10.4, 8.3, 4.6
0.3, -0.4, 10.4, -2.5, 0.5
92.0, 75.0, 77.0, 87.0, 72.0
43.0, 27.0, 77.0, 44.0, 56.0
1026.6, 1016.5, 1015.8, 1024.1, 1027.3
1018.2, 1010.4, 1005.3, 1020.5, 1019.1
25.9, 37.0, 24.1, 17.1, 12.7
27.4, 40.2, 24.1, 30.6, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
13.1, 2.5, 4.9, 3.9, 1.7
-2.3, -6.1, 4.9, -5.8, -2.4
5.7, -1.6, 6.5, -0.5, -0.5
-1.1, -11.1, 6.5, -5.0, -4.3

3 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 14.5 2.8 91.0 53.0 1018.2 1012.4 24.1 25.7 2.3 11.6 0.2 6.8 0.8
2012 5.6 5.1 86.0 75.0 1012.1 1010.7 12.9 22.5 0.0 2.9 0.9 2.9 1.1
2014 8.2 -1.9 77.0 32.0 1013.4 1010.0 37.0 37.0 0.0 4.3 -8.0 1.5 -9.6
2015 10.4 10.4 77.0 77.0 1022.2 1012.8 24.1 24.1 0.0 4.9 4.9 6.5 6.5
2023 11.4 4.3 72.0 50.0 1023.1 1011.8 20.9 48.3 0.0 8.2 0.9 1.8 -1.2
2024 5.8 -3.8 86.0 48.6 1031.0 1027.2 7.9 17.6 0.0 2.8 -6.4 -3.0 -6.1
14.5, 5.6, 8.2, 10.4, 11.4, 5.8
2.8, 5.1, -1.9, 10.4, 4.3, -3.8
91.0, 86.0, 77.0, 77.0, 72.0, 86.0
53.0, 75.0, 32.0, 77.0, 50.0, 48.6
1018.2, 1012.1, 1013.4, 1022.2, 1023.1, 1031.0
1012.4, 1010.7, 1010.0, 1012.8, 1011.8, 1027.2
24.1, 12.9, 37.0, 24.1, 20.9, 7.9
25.7, 22.5, 37.0, 24.1, 48.3, 17.6
2.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.6, 2.9, 4.3, 4.9, 8.2, 2.8
0.2, 0.9, -8.0, 4.9, 0.9, -6.4
6.8, 2.9, 1.5, 6.5, 1.8, -3.0
0.8, 1.1, -9.6, 6.5, -1.2, -6.1

4 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 7.1 -0.7 92.0 48.0 1028.3 1016.8 31.5 32.2 1.8 2.1 -3.5 0.9 -4.6
2012 5.1 2.0 84.0 63.0 1017.2 1012.1 12.9 22.5 0.0 2.4 -2.6 1.4 -3.9
2014 13.2 5.0 99.0 49.0 1014.1 1005.6 22.2 22.5 1.0 11.1 1.8 7.5 1.4
2015 10.4 10.4 77.0 77.0 1025.3 1017.2 24.1 24.1 0.0 4.9 4.9 6.5 6.5
2023 11.6 4.0 89.0 52.2 1017.7 1012.3 19.4 43.6 0.8 7.9 2.1 6.6 1.0
2024 8.9 -0.5 88.0 52.0 1030.2 1015.2 10.6 25.9 2.0 6.4 -3.4 5.1 -3.5
7.1, 5.1, 13.2, 10.4, 11.6, 8.9
-0.7, 2.0, 5.0, 10.4, 4.0, -0.5
92.0, 84.0, 99.0, 77.0, 89.0, 88.0
48.0, 63.0, 49.0, 77.0, 52.2, 52.0
1028.3, 1017.2, 1014.1, 1025.3, 1017.7, 1030.2
1016.8, 1012.1, 1005.6, 1017.2, 1012.3, 1015.2
31.5, 12.9, 22.2, 24.1, 19.4, 10.6
32.2, 22.5, 22.5, 24.1, 43.6, 25.9
1.8, 0.0, 1.0, 0.0, 0.8, 2.0
2.1, 2.4, 11.1, 4.9, 7.9, 6.4
-3.5, -2.6, 1.8, 4.9, 2.1, -3.4
0.9, 1.4, 7.5, 6.5, 6.6, 5.1
-4.6, -3.9, 1.4, 6.5, 1.0, -3.5




First quarter
2025-10-29 12.21

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2025-10-28 20.06
Données de la station: 2025-10-28 12.28

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver