• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


-7.1 °C 65.0 % 1015.1 hPa 10.7 km/h (WSW) 0.0 mm/h -12.5 °C -12.6 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

21 Janv.
-8.9 / -13.7 °C
73.6 %
1021.2 hPa
7.7 km/h
0.8 mm
-14.2 / -18.3 °C
-14.2 / -16.8 °C
22 Janv.
-5.3 / -13.0 °C
74.6 %
1020.8 hPa
8.6 km/h
0.0 mm
-10.4 / -17.6 °C
-10.7 / -15.6 °C
23 Janv.
-5.8 / -10.3 °C
75.4 %
1017.2 hPa
10.2 km/h
1.3 mm
-11.4 / -14.8 °C
-10.3 / -13.3 °C
24 Janv.
-5.0 / -8.9 °C
75.8 %
1014.0 hPa
12.2 km/h
0.5 mm
-10.6 / -14.0 °C
-9.4 / -11.8 °C
25 Janv.
-5.9 / -11.0 °C
74.6 %
1018.2 hPa
10.0 km/h
0.5 mm
-10.9 / -16.3 °C
-10.4 / -14.1 °C
26 Janv.
-4.5 / -9.3 °C
77.0 %
1013.0 hPa
10.6 km/h
1.3 mm
-10.1 / -13.5 °C
-9.2 / -11.5 °C
27 Janv.
-3.7 / -6.9 °C
76.0 %
1012.3 hPa
11.5 km/h
2.4 mm
-9.0 / -12.0 °C
-8.4 / -10.1 °C
28 Janv.
-2.8 / -6.7 °C
74.5 %
1011.3 hPa
9.6 km/h
0.4 mm
-8.0 / -11.3 °C
-8.0 / -10.0 °C
29 Janv.
-4.0 / -7.5 °C
76.9 %
1009.9 hPa
10.3 km/h
0.1 mm
-8.5 / -12.4 °C
-7.3 / -10.5 °C

Extrêmes de la station




Mer
21 Janv.
Max -1.8 °C (2023)
Min -21.2 °C (2015)
Max 90 % (2015)
Min 51 % (2015)
Max 1030.7 hPa (2012)
Min 1012.0 hPa (2023)
Max 37.0 km/h (2013)
Max 37.4 km/h (2026)
Max 6.3 mm (2013)
Max -4.4 °C (2023)
Min -25.5 °C (2015)
Max -3.9 °C (2023)
Min -22.8 °C (2015)
Jeu
22 Janv.
Max 0.1 °C (2024)
Min -20.7 °C (2012)
Max 90 % (2015, 2026)
Min 43 % (2016)
Max 1035.8 hPa (2012)
Min 1008.6 hPa (2023)
Max 35.2 km/h (2013)
Max 49.7 km/h (2026)
Max 0.0 mm (2012, 2013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025, 2026)
Max -3.2 °C (2023)
Min -27.5 °C (2013)
Max -2.2 °C (2023)
Min -25.2 °C (2013)
Ven
23 Janv.
Max 4.3 °C (2012)
Min -25.3 °C (2013)
Max 94 % (2012)
Min 56 % (2013)
Max 1034.1 hPa (2024)
Min 1001.9 hPa (2023)
Max 37.0 km/h (2015)
Max 37.1 km/h (2023)
Max 8.9 mm (2012)
Max 1.7 °C (2012)
Min -32.1 °C (2013)
Max 3.4 °C (2012)
Min -29.8 °C (2013)
Sam
24 Janv.
Max 5.0 °C (2012)
Min -22.1 °C (2013)
Max 94 % (2012)
Min 56 % (2025)
Max 1033.2 hPa (2024)
Min 987.7 hPa (2015)
Max 44.4 km/h (2012)
Max 44.4 km/h (2012)
Max 1.8 mm (2012, 2023)
Max 2.1 °C (2012)
Min -30.8 °C (2013)
Max 4.1 °C (2012)
Min -27.6 °C (2013)
Dim
25 Janv.
Max 2.5 °C (2016)
Min -19.5 °C (2013)
Max 93 % (2015)
Min 53 % (2015)
Max 1029.7 hPa (2013)
Min 988.0 hPa (2015)
Max 38.9 km/h (2012)
Max 38.9 km/h (2012)
Max 3.8 mm (2024)
Max -1.1 °C (2016)
Min -27.4 °C (2013)
Max -1.3 °C (2024)
Min -23.0 °C (2013)
Lun
26 Janv.
Max 5.2 °C (2016)
Min -23.6 °C (2015)
Max 92 % (2024)
Min 50 % (2025)
Max 1027.3 hPa (2013)
Min 990.5 hPa (2023)
Max 51.8 km/h (2016)
Max 56.2 km/h (2025)
Max 5.8 mm (2024)
Max 0.2 °C (2016)
Min -27.3 °C (2015)
Max 1.7 °C (2016)
Min -25.3 °C (2015)
Mar
27 Janv.
Max 3.0 °C (2016)
Min -17.1 °C (2015)
Max 94 % (2012)
Min 40 % (2025)
Max 1034.4 hPa (2013)
Min 986.4 hPa (2025)
Max 38.3 km/h (2015)
Max 75.6 km/h (2025)
Max 14.0 mm (2012)
Max -0.9 °C (2012)
Min -25.8 °C (2015)
Max 0.7 °C (2012)
Min -20.4 °C (2015)
Mer
28 Janv.
Max 3.4 °C (2012)
Min -16.1 °C (2013)
Max 93 % (2025)
Min 27 % (2015)
Max 1032.7 hPa (2013)
Min 985.6 hPa (2025)
Max 44.4 km/h (2012)
Max 50.0 km/h (2023)
Max 2.2 mm (2024)
Max 0.4 °C (2012)
Min -21.5 °C (2015)
Max 0.1 °C (2023, 2024)
Min -22.0 °C (2015)
Jeu
29 Janv.
Max 2.3 °C (2013)
Min -17.7 °C (2015)
Max 92 % (2013)
Min 42 % (2015)
Max 1023.9 hPa (2023)
Min 987.5 hPa (2025)
Max 53.7 km/h (2012)
Max 53.7 km/h (2012)
Max 0.5 mm (2016)
Max -0.4 °C (2016)
Min -22.2 °C (2015)
Max 1.1 °C (2013)
Min -20.0 °C (2015)

21 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -11.7 -18.7 83.0 65.0 1030.7 1024.6 13.0 13.0 0.0 -16.3 -22.8 -16.7 -21.0
2013 -13.4 -17.9 74.0 59.0 1019.5 1013.4 37.0 37.0 6.3 -17.7 -25.2 -19.0 -22.1
2015 -6.4 -21.2 90.0 51.0 1021.6 1016.1 11.7 11.7 0.0 -10.5 -25.5 -14.1 -22.8
2016 -5.1 -14.5 87.0 55.0 1020.9 1015.1 25.9 25.9 0.0 -10.8 -19.2 -11.9 -16.6
2023 -1.8 -5.8 88.0 83.3 1018.7 1012.0 10.6 19.4 0.0 -4.4 -9.5 -3.9 -7.4
2024 -9.8 -12.9 78.2 67.0 1027.3 1016.2 17.6 32.2 0.0 -14.3 -19.6 -13.2 -16.8
2025 -10.3 -17.6 83.8 58.0 1026.0 1022.9 17.3 35.4 0.0 -15.4 -21.8 -16.1 -21.2
2026 -4.6 -12.1 89.0 62.0 1027.5 1012.8 18.5 37.4 0.0 -9.4 -17.6 -6.8 -17.2
-11.7, -13.4, -6.4, -5.1, -1.8, -9.8, -10.3, -4.6
-18.7, -17.9, -21.2, -14.5, -5.8, -12.9, -17.6, -12.1
83.0, 74.0, 90.0, 87.0, 88.0, 78.2, 83.8, 89.0
65.0, 59.0, 51.0, 55.0, 83.3, 67.0, 58.0, 62.0
1030.7, 1019.5, 1021.6, 1020.9, 1018.7, 1027.3, 1026.0, 1027.5
1024.6, 1013.4, 1016.1, 1015.1, 1012.0, 1016.2, 1022.9, 1012.8
13.0, 37.0, 11.7, 25.9, 10.6, 17.6, 17.3, 18.5
13.0, 37.0, 11.7, 25.9, 19.4, 32.2, 35.4, 37.4
0.0, 6.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-16.3, -17.7, -10.5, -10.8, -4.4, -14.3, -15.4, -9.4
-22.8, -25.2, -25.5, -19.2, -9.5, -19.6, -21.8, -17.6
-16.7, -19.0, -14.1, -11.9, -3.9, -13.2, -16.1, -6.8
-21.0, -22.1, -22.8, -16.6, -7.4, -16.8, -21.2, -17.2

22 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -9.3 -20.7 83.0 72.0 1035.8 1027.0 14.8 14.8 0.0 -13.7 -24.5 -13.3 -23.0
2013 -13.8 -20.3 79.0 58.0 1020.9 1012.4 35.2 35.2 0.0 -18.4 -27.5 -17.2 -25.2
2015 -4.9 -19.2 90.0 50.0 1027.3 1019.9 22.2 22.2 0.0 -8.9 -24.2 -11.9 -20.7
2016 0.0 -12.4 84.0 43.0 1022.6 1020.2 29.6 29.6 0.0 -4.9 -17.3 -9.3 -14.7
2023 0.0 -2.6 88.0 84.0 1017.8 1008.6 11.2 24.1 0.0 -3.2 -5.9 -2.2 -4.4
2024 0.1 -12.3 89.0 67.2 1027.2 1019.3 21.7 45.0 0.0 -4.9 -17.1 -2.5 -15.5
2025 -9.0 -18.9 83.2 47.3 1028.5 1023.0 13.0 24.1 0.0 -14.0 -22.5 -17.2 -21.7
2026 -0.4 -4.6 90.0 59.0 1012.8 1008.7 25.3 49.7 0.0 -5.3 -10.2 -3.2 -7.5
-9.3, -13.8, -4.9, 0.0, 0.0, 0.1, -9.0, -0.4
-20.7, -20.3, -19.2, -12.4, -2.6, -12.3, -18.9, -4.6
83.0, 79.0, 90.0, 84.0, 88.0, 89.0, 83.2, 90.0
72.0, 58.0, 50.0, 43.0, 84.0, 67.2, 47.3, 59.0
1035.8, 1020.9, 1027.3, 1022.6, 1017.8, 1027.2, 1028.5, 1012.8
1027.0, 1012.4, 1019.9, 1020.2, 1008.6, 1019.3, 1023.0, 1008.7
14.8, 35.2, 22.2, 29.6, 11.2, 21.7, 13.0, 25.3
14.8, 35.2, 22.2, 29.6, 24.1, 45.0, 24.1, 49.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-13.7, -18.4, -8.9, -4.9, -3.2, -4.9, -14.0, -5.3
-24.5, -27.5, -24.2, -17.3, -5.9, -17.1, -22.5, -10.2
-13.3, -17.2, -11.9, -9.3, -2.2, -2.5, -17.2, -3.2
-23.0, -25.2, -20.7, -14.7, -4.4, -15.5, -21.7, -7.5

23 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 4.3 -14.1 94.0 79.0 1027.0 1005.6 35.2 35.2 8.9 1.7 -18.6 3.4 -16.4
2013 -19.9 -25.3 69.0 56.0 1025.3 1020.5 24.1 24.1 0.0 -25.4 -32.1 -24.8 -29.8
2015 0.9 -11.2 86.0 60.0 1021.2 1005.0 37.0 37.0 0.0 -4.0 -16.3 -4.6 -13.6
2016 -7.1 -16.0 84.0 60.0 1021.9 1011.7 25.9 25.9 0.0 -12.5 -21.0 -13.6 -18.1
2023 0.2 -2.2 88.0 75.5 1008.9 1001.9 16.2 37.1 0.4 -3.4 -7.7 -3.3 -4.9
2024 0.6 -9.6 87.0 56.4 1034.1 1019.9 16.1 29.0 0.0 -3.8 -14.4 -2.4 -15.9
2025 -5.8 -11.1 89.0 61.0 1023.0 1012.4 13.5 27.4 0.0 -9.5 -15.7 -7.3 -17.1
4.3, -19.9, 0.9, -7.1, 0.2, 0.6, -5.8
-14.1, -25.3, -11.2, -16.0, -2.2, -9.6, -11.1
94.0, 69.0, 86.0, 84.0, 88.0, 87.0, 89.0
79.0, 56.0, 60.0, 60.0, 75.5, 56.4, 61.0
1027.0, 1025.3, 1021.2, 1021.9, 1008.9, 1034.1, 1023.0
1005.6, 1020.5, 1005.0, 1011.7, 1001.9, 1019.9, 1012.4
35.2, 24.1, 37.0, 25.9, 16.2, 16.1, 13.5
35.2, 24.1, 37.0, 25.9, 37.1, 29.0, 27.4
8.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
1.7, -25.4, -4.0, -12.5, -3.4, -3.8, -9.5
-18.6, -32.1, -16.3, -21.0, -7.7, -14.4, -15.7
3.4, -24.8, -4.6, -13.6, -3.3, -2.4, -7.3
-16.4, -29.8, -13.6, -18.1, -4.9, -15.9, -17.1

24 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 5.0 1.1 94.0 73.0 1016.1 1005.3 44.4 44.4 1.8 2.1 -6.8 4.1 -2.0
2013 -16.4 -22.1 67.0 58.0 1029.0 1022.2 35.2 35.2 0.0 -22.8 -30.8 -22.2 -27.6
2015 2.1 -4.1 88.0 68.0 1005.0 987.7 25.9 25.9 0.0 -2.9 -9.5 -3.1 -6.9
2016 -4.5 -18.6 86.0 56.0 1015.5 1011.4 24.1 24.1 0.0 -9.0 -22.2 -9.3 -20.8
2023 2.2 -6.7 88.0 57.4 1021.1 1005.0 22.7 41.8 1.8 -2.0 -10.9 -1.2 -11.3
2024 -4.4 -10.8 92.0 64.0 1033.2 1017.1 11.2 20.9 0.0 -8.3 -16.0 -5.5 -15.3
2025 -6.3 -14.7 86.0 55.8 1020.8 1012.6 13.0 24.1 0.0 -10.8 -18.2 -8.4 -17.6
5.0, -16.4, 2.1, -4.5, 2.2, -4.4, -6.3
1.1, -22.1, -4.1, -18.6, -6.7, -10.8, -14.7
94.0, 67.0, 88.0, 86.0, 88.0, 92.0, 86.0
73.0, 58.0, 68.0, 56.0, 57.4, 64.0, 55.8
1016.1, 1029.0, 1005.0, 1015.5, 1021.1, 1033.2, 1020.8
1005.3, 1022.2, 987.7, 1011.4, 1005.0, 1017.1, 1012.6
44.4, 35.2, 25.9, 24.1, 22.7, 11.2, 13.0
44.4, 35.2, 25.9, 24.1, 41.8, 20.9, 24.1
1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0
2.1, -22.8, -2.9, -9.0, -2.0, -8.3, -10.8
-6.8, -30.8, -9.5, -22.2, -10.9, -16.0, -18.2
4.1, -22.2, -3.1, -9.3, -1.2, -5.5, -8.4
-2.0, -27.6, -6.9, -20.8, -11.3, -15.3, -17.6

25 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 1.0 -5.1 81.0 64.0 1026.0 1016.1 38.9 38.9 0.0 -4.2 -14.4 -1.9 -9.8
2013 -13.2 -19.5 74.0 60.0 1029.7 1021.2 33.3 33.3 0.0 -17.7 -27.4 -18.6 -23.0
2015 -1.5 -16.4 93.0 53.0 1016.8 988.0 37.0 37.0 0.0 -5.6 -23.4 -2.7 -20.2
2016 2.5 -6.7 84.0 57.0 1020.9 1012.1 18.5 18.5 0.0 -1.1 -12.4 -4.9 -9.3
2023 -4.1 -13.6 89.0 68.7 1025.0 1003.5 13.6 24.1 0.0 -8.3 -17.5 -5.9 -17.0
2024 0.5 -4.8 92.0 84.0 1022.2 1015.6 7.9 16.2 3.8 -1.7 -8.8 -1.3 -5.9
2025 -4.6 -19.0 86.0 64.0 1021.3 1011.7 11.2 19.4 0.0 -8.6 -22.5 -8.7 -20.9
1.0, -13.2, -1.5, 2.5, -4.1, 0.5, -4.6
-5.1, -19.5, -16.4, -6.7, -13.6, -4.8, -19.0
81.0, 74.0, 93.0, 84.0, 89.0, 92.0, 86.0
64.0, 60.0, 53.0, 57.0, 68.7, 84.0, 64.0
1026.0, 1029.7, 1016.8, 1020.9, 1025.0, 1022.2, 1021.3
1016.1, 1021.2, 988.0, 1012.1, 1003.5, 1015.6, 1011.7
38.9, 33.3, 37.0, 18.5, 13.6, 7.9, 11.2
38.9, 33.3, 37.0, 18.5, 24.1, 16.2, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 0.0
-4.2, -17.7, -5.6, -1.1, -8.3, -1.7, -8.6
-14.4, -27.4, -23.4, -12.4, -17.5, -8.8, -22.5
-1.9, -18.6, -2.7, -4.9, -5.9, -1.3, -8.7
-9.8, -23.0, -20.2, -9.3, -17.0, -5.9, -20.9

26 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -2.4 -11.6 88.0 58.0 1025.6 1012.1 14.8 14.8 0.3 -6.5 -14.9 -6.9 -13.4
2013 -10.5 -20.7 83.0 53.0 1027.3 1021.2 27.8 27.8 0.0 -15.8 -24.6 -15.5 -23.1
2015 -12.7 -23.6 90.0 52.0 1020.9 1016.8 25.9 25.9 0.0 -18.1 -27.3 -19.7 -25.3
2016 5.2 -2.1 87.0 66.0 1012.4 997.9 51.8 51.8 3.0 0.2 -9.0 1.7 -6.0
2023 -3.4 -7.0 89.0 82.8 1006.2 990.5 18.7 32.0 0.0 -8.2 -12.2 -5.1 -8.7
2024 1.0 -0.6 92.0 84.0 1021.0 1013.7 14.4 22.7 5.8 -2.0 -5.4 -0.3 -2.4
2025 0.2 -7.3 89.0 49.8 1012.0 1005.7 26.5 56.2 0.0 -5.8 -11.1 -3.2 -11.5
-2.4, -10.5, -12.7, 5.2, -3.4, 1.0, 0.2
-11.6, -20.7, -23.6, -2.1, -7.0, -0.6, -7.3
88.0, 83.0, 90.0, 87.0, 89.0, 92.0, 89.0
58.0, 53.0, 52.0, 66.0, 82.8, 84.0, 49.8
1025.6, 1027.3, 1020.9, 1012.4, 1006.2, 1021.0, 1012.0
1012.1, 1021.2, 1016.8, 997.9, 990.5, 1013.7, 1005.7
14.8, 27.8, 25.9, 51.8, 18.7, 14.4, 26.5
14.8, 27.8, 25.9, 51.8, 32.0, 22.7, 56.2
0.3, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 5.8, 0.0
-6.5, -15.8, -18.1, 0.2, -8.2, -2.0, -5.8
-14.9, -24.6, -27.3, -9.0, -12.2, -5.4, -11.1
-6.9, -15.5, -19.7, 1.7, -5.1, -0.3, -3.2
-13.4, -23.1, -25.3, -6.0, -8.7, -2.4, -11.5

27 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 1.6 -5.2 94.0 84.0 1012.1 990.7 32.2 32.2 14.0 -0.9 -10.5 0.7 -6.9
2013 -10.2 -16.3 76.0 56.0 1034.4 1027.3 20.4 20.4 0.0 -14.9 -22.2 -16.3 -20.2
2015 -10.7 -17.1 79.0 53.0 1017.8 1012.8 38.3 38.3 0.0 -16.0 -25.8 -16.4 -20.4
2016 3.0 -10.4 82.0 56.0 1014.8 1002.9 35.7 35.7 0.0 -2.4 -13.7 -1.1 -13.5
2023 -1.8 -9.6 88.0 73.3 1014.5 1006.3 11.2 19.4 0.6 -6.0 -13.1 -4.0 -11.9
2024 1.0 -2.1 91.0 85.0 1022.1 1018.2 8.6 20.9 2.2 -1.2 -5.4 -1.0 -3.4
2025 2.6 -5.8 90.3 39.8 1009.4 986.4 37.3 75.6 0.0 -4.0 -9.8 -2.8 -10.3
1.6, -10.2, -10.7, 3.0, -1.8, 1.0, 2.6
-5.2, -16.3, -17.1, -10.4, -9.6, -2.1, -5.8
94.0, 76.0, 79.0, 82.0, 88.0, 91.0, 90.3
84.0, 56.0, 53.0, 56.0, 73.3, 85.0, 39.8
1012.1, 1034.4, 1017.8, 1014.8, 1014.5, 1022.1, 1009.4
990.7, 1027.3, 1012.8, 1002.9, 1006.3, 1018.2, 986.4
32.2, 20.4, 38.3, 35.7, 11.2, 8.6, 37.3
32.2, 20.4, 38.3, 35.7, 19.4, 20.9, 75.6
14.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 2.2, 0.0
-0.9, -14.9, -16.0, -2.4, -6.0, -1.2, -4.0
-10.5, -22.2, -25.8, -13.7, -13.1, -5.4, -9.8
0.7, -16.3, -16.4, -1.1, -4.0, -1.0, -2.8
-6.9, -20.2, -20.4, -13.5, -11.9, -3.4, -10.3

28 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 3.4 -1.1 86.0 71.0 1014.1 1003.3 44.4 44.4 0.0 0.4 -8.8 -0.1 -4.0
2013 -4.9 -16.1 87.0 53.0 1032.7 1017.2 20.4 20.4 0.0 -9.9 -20.1 -8.1 -19.4
2015 -4.9 -14.6 80.0 27.0 1022.6 1013.1 24.1 24.1 0.0 -9.8 -21.5 -16.1 -22.0
2016 0.9 -10.1 85.0 64.0 1014.1 996.8 25.9 25.9 0.0 -1.6 -14.4 -4.1 -12.8
2023 2.8 -2.6 88.0 60.7 1022.9 1008.0 26.5 50.0 0.8 -1.9 -7.0 0.1 -7.2
2024 1.9 -0.3 92.0 80.0 1018.1 1007.8 14.4 24.1 2.2 -1.0 -4.8 0.1 -2.7
2025 -1.1 -13.8 92.8 56.0 1001.9 985.6 21.0 40.3 0.0 -5.9 -20.5 -2.1 -19.5
3.4, -4.9, -4.9, 0.9, 2.8, 1.9, -1.1
-1.1, -16.1, -14.6, -10.1, -2.6, -0.3, -13.8
86.0, 87.0, 80.0, 85.0, 88.0, 92.0, 92.8
71.0, 53.0, 27.0, 64.0, 60.7, 80.0, 56.0
1014.1, 1032.7, 1022.6, 1014.1, 1022.9, 1018.1, 1001.9
1003.3, 1017.2, 1013.1, 996.8, 1008.0, 1007.8, 985.6
44.4, 20.4, 24.1, 25.9, 26.5, 14.4, 21.0
44.4, 20.4, 24.1, 25.9, 50.0, 24.1, 40.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 2.2, 0.0
0.4, -9.9, -9.8, -1.6, -1.9, -1.0, -5.9
-8.8, -20.1, -21.5, -14.4, -7.0, -4.8, -20.5
-0.1, -8.1, -16.1, -4.1, 0.1, 0.1, -2.1
-4.0, -19.4, -22.0, -12.8, -7.2, -2.7, -19.5

29 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 2.2 -3.3 82.0 53.0 1013.4 1004.3 53.7 53.7 0.0 -3.2 -13.8 -2.8 -7.7
2013 2.3 -13.0 92.0 72.0 1023.2 1010.4 33.3 33.3 0.3 -3.2 -16.7 1.1 -15.9
2015 -0.2 -17.7 91.0 42.0 1023.2 1006.0 35.2 40.2 0.0 -5.8 -22.2 -4.3 -20.0
2016 1.8 -6.6 90.0 68.0 1004.6 993.5 35.2 35.2 0.5 -0.4 -15.9 -1.3 -9.7
2023 -2.6 -9.8 88.0 62.0 1023.9 1013.1 18.7 37.1 0.0 -5.8 -16.1 -7.1 -13.3
2024 0.4 -4.2 89.0 77.0 1018.7 1007.7 14.4 27.4 0.0 -4.0 -8.3 -2.7 -7.3
2025 -8.7 -14.2 89.2 70.0 1008.1 987.5 17.6 32.0 0.0 -12.7 -20.3 -10.5 -16.6
2.2, 2.3, -0.2, 1.8, -2.6, 0.4, -8.7
-3.3, -13.0, -17.7, -6.6, -9.8, -4.2, -14.2
82.0, 92.0, 91.0, 90.0, 88.0, 89.0, 89.2
53.0, 72.0, 42.0, 68.0, 62.0, 77.0, 70.0
1013.4, 1023.2, 1023.2, 1004.6, 1023.9, 1018.7, 1008.1
1004.3, 1010.4, 1006.0, 993.5, 1013.1, 1007.7, 987.5
53.7, 33.3, 35.2, 35.2, 18.7, 14.4, 17.6
53.7, 33.3, 40.2, 35.2, 37.1, 27.4, 32.0
0.0, 0.3, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0
-3.2, -3.2, -5.8, -0.4, -5.8, -4.0, -12.7
-13.8, -16.7, -22.2, -15.9, -16.1, -8.3, -20.3
-2.8, 1.1, -4.3, -1.3, -7.1, -2.7, -10.5
-7.7, -15.9, -20.0, -9.7, -13.3, -7.3, -16.6




First quarter
2026-01-25 23.47

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2026-01-23 01.21
Données de la station: 2026-01-22 15.58

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver