• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


-0.3 °C 82.0 % 1015.7 hPa 12.7 km/h (WSW) 0.0 mm/h -5.1 °C -3.0 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

17 Nov.
4.5 / -0.6 °C
75.9 %
1012.7 hPa
7.7 km/h
2.6 mm
0.4 / -4.4 °C
-1.7 / -3.5 °C
18 Nov.
3.8 / -2.2 °C
73.5 %
1014.6 hPa
10.3 km/h
1.7 mm
-1.2 / -6.6 °C
-2.4 / -5.1 °C
19 Nov.
6.1 / 0.5 °C
74.5 %
1014.4 hPa
9.5 km/h
1.7 mm
2.1 / -3.8 °C
0.2 / -2.7 °C
20 Nov.
4.4 / -1.4 °C
70.5 %
1014.1 hPa
10.2 km/h
0.4 mm
-0.4 / -5.6 °C
-1.7 / -5.6 °C
21 Nov.
2.9 / -3.8 °C
71.5 %
1018.6 hPa
7.9 km/h
1.5 mm
-1.8 / -7.2 °C
-3.7 / -6.7 °C
22 Nov.
5.0 / -1.2 °C
74.7 %
1013.4 hPa
9.7 km/h
2.4 mm
0.6 / -5.7 °C
-1.9 / -4.5 °C
23 Nov.
4.1 / 1.0 °C
79.5 %
1010.3 hPa
8.4 km/h
1.5 mm
-0.1 / -2.8 °C
-0.5 / -2.3 °C
24 Nov.
2.9 / -0.6 °C
75.0 %
1011.3 hPa
12.0 km/h
2.4 mm
-1.9 / -5.6 °C
-2.1 / -4.8 °C
25 Nov.
4.5 / -2.1 °C
74.4 %
1014.2 hPa
11.9 km/h
0.4 mm
-0.5 / -6.6 °C
-1.1 / -5.5 °C

Extrêmes de la station




Lun
17 Nov.
Max 12.9 °C (2023)
Min -6.1 °C (2012)
Max 99 % (2014)
Min 41 % (2024)
Max 1040.5 hPa (2012)
Min 989.9 hPa (2025)
Max 24.1 km/h (2014)
Max 50.0 km/h (2025)
Max 10.4 mm (2014)
Max 9.5 °C (2023)
Min -9.3 °C (2022)
Max 9.8 °C (2023)
Min -9.0 °C (2022)
Mar
18 Nov.
Max 10.8 °C (2024)
Min -8.9 °C (2012)
Max 99 % (2014)
Min 26 % (2012)
Max 1041.2 hPa (2012)
Min 992.4 hPa (2014)
Max 51.8 km/h (2014)
Max 51.8 km/h (2014)
Max 8.8 mm (2023)
Max 7.8 °C (2024)
Min -15.7 °C (2014)
Max 6.4 °C (2024)
Min -14.2 °C (2014)
Mer
19 Nov.
Max 14.1 °C (2015)
Min -7.4 °C (2014)
Max 96 % (2014)
Min 46 % (2011)
Max 1036.8 hPa (2012)
Min 1000.9 hPa (2014)
Max 42.6 km/h (2015)
Max 45.1 km/h (2014)
Max 10.9 mm (2015)
Max 10.3 °C (2015)
Min -17.2 °C (2014)
Max 9.8 °C (2015)
Min -10.5 °C (2014)
Jeu
20 Nov.
Max 12.9 °C (2011)
Min -7.8 °C (2022)
Max 97 % (2014)
Min 38 % (2022)
Max 1031.9 hPa (2023)
Min 1001.2 hPa (2014)
Max 35.2 km/h (2014)
Max 54.7 km/h (2022)
Max 1.8 mm (2011)
Max 10.6 °C (2011)
Min -14.6 °C (2022)
Max 9.2 °C (2011)
Min -14.8 °C (2022)
Ven
21 Nov.
Max 10.8 °C (2012)
Min -10.0 °C (2022)
Max 91 % (2023)
Min 44 % (2012)
Max 1032.4 hPa (2011)
Min 997.2 hPa (2024)
Max 40.7 km/h (2014)
Max 53.3 km/h (2022)
Max 7.8 mm (2023)
Max 8.5 °C (2012)
Min -16.2 °C (2014)
Max 4.9 °C (2024)
Min -14.2 °C (2014)
Sam
22 Nov.
Max 13.0 °C (2012)
Min -8.9 °C (2011)
Max 99 % (2014)
Min 41 % (2012)
Max 1032.7 hPa (2011)
Min 995.3 hPa (2024)
Max 50.0 km/h (2015)
Max 50.0 km/h (2015)
Max 13.6 mm (2023)
Max 9.6 °C (2012)
Min -13.7 °C (2014)
Max 5.0 °C (2024)
Min -11.4 °C (2014)
Dim
23 Nov.
Max 13.2 °C (2012)
Min -9.4 °C (2015)
Max 99 % (2014)
Min 36 % (2015)
Max 1025.8 hPa (2022)
Min 996.0 hPa (2024)
Max 35.2 km/h (2012)
Max 35.2 km/h (2012)
Max 4.8 mm (2011)
Max 8.6 °C (2012)
Min -12.6 °C (2015)
Max 7.1 °C (2012)
Min -13.0 °C (2015)
Lun
24 Nov.
Max 17.4 °C (2014)
Min -9.1 °C (2015)
Max 97 % (2014)
Min 51 % (2023)
Max 1030.0 hPa (2015)
Min 987.7 hPa (2014)
Max 48.1 km/h (2014)
Max 56.3 km/h (2014)
Max 11.7 mm (2014)
Max 15.9 °C (2014)
Min -13.0 °C (2023)
Max 14.1 °C (2014)
Min -13.5 °C (2023)
Mar
25 Nov.
Max 10.7 °C (2014)
Min -10.8 °C (2015)
Max 92 % (2011)
Min 52 % (2012)
Max 1037.5 hPa (2015)
Min 995.1 hPa (2014)
Max 50.7 km/h (2014)
Max 53.1 km/h (2011)
Max 2.8 mm (2022)
Max 7.6 °C (2011)
Min -15.1 °C (2012)
Max 5.7 °C (2011)
Min -13.6 °C (2023)

17 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 7.2 0.8 90.0 49.0 1011.4 1008.0 20.9 35.4 0.3 3.7 -3.9 0.4 -3.5
2012 4.3 -6.1 86.0 46.0 1040.5 1033.4 11.1 11.1 0.0 0.5 -9.0 -3.0 -8.6
2014 1.6 -1.3 99.0 92.0 1013.4 992.1 24.1 24.1 10.4 -1.7 -5.0 1.5 -2.0
2015 7.3 -5.8 90.0 52.0 1032.4 1028.7 13.0 13.0 1.0 4.6 -9.2 -2.0 -7.3
2022 0.3 -4.0 84.0 64.0 1010.2 1003.0 21.6 41.8 0.2 -4.2 -9.3 -2.7 -9.0
2023 12.9 4.8 92.0 56.2 1012.0 999.7 21.6 40.3 8.8 9.5 1.1 9.8 1.3
2024 8.6 -1.2 85.0 40.9 1015.2 1006.9 8.9 16.2 0.0 5.1 -3.7 -0.7 -6.3
2025 0.8 -1.8 89.0 72.0 1006.5 989.9 22.3 50.0 0.1 -4.1 -7.3 -2.8 -4.1
7.2, 4.3, 1.6, 7.3, 0.3, 12.9, 8.6, 0.8
0.8, -6.1, -1.3, -5.8, -4.0, 4.8, -1.2, -1.8
90.0, 86.0, 99.0, 90.0, 84.0, 92.0, 85.0, 89.0
49.0, 46.0, 92.0, 52.0, 64.0, 56.2, 40.9, 72.0
1011.4, 1040.5, 1013.4, 1032.4, 1010.2, 1012.0, 1015.2, 1006.5
1008.0, 1033.4, 992.1, 1028.7, 1003.0, 999.7, 1006.9, 989.9
20.9, 11.1, 24.1, 13.0, 21.6, 21.6, 8.9, 22.3
35.4, 11.1, 24.1, 13.0, 41.8, 40.3, 16.2, 50.0
0.3, 0.0, 10.4, 1.0, 0.2, 8.8, 0.0, 0.1
3.7, 0.5, -1.7, 4.6, -4.2, 9.5, 5.1, -4.1
-3.9, -9.0, -5.0, -9.2, -9.3, 1.1, -3.7, -7.3
0.4, -3.0, 1.5, -2.0, -2.7, 9.8, -0.7, -2.8
-3.5, -8.6, -2.0, -7.3, -9.0, 1.3, -6.3, -4.1

18 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 3.8 -0.6 79.0 53.0 1023.9 1011.4 27.4 35.4 0.0 0.5 -7.0 -2.1 -5.6
2012 6.6 -8.9 88.0 26.0 1041.2 1036.8 7.4 7.4 0.0 3.2 -12.0 -3.7 -12.1
2014 2.0 -4.6 99.0 41.0 1000.9 992.4 51.8 51.8 4.1 -2.3 -15.7 1.5 -14.2
2015 10.4 -6.0 90.0 55.0 1029.0 1017.8 31.5 31.5 0.0 5.9 -9.7 5.0 -7.4
2022 -1.3 -7.2 88.0 76.0 1012.4 1008.3 9.7 17.7 0.0 -3.8 -10.8 -3.5 -9.5
2023 4.8 0.3 84.0 56.0 1008.8 1002.5 13.9 25.9 8.8 1.8 -3.1 1.5 -4.9
2024 10.8 2.5 89.8 60.0 1010.2 1004.9 16.8 30.6 0.5 7.8 -0.4 6.4 -2.1
2025 1.8 -0.7 82.0 74.0 1015.7 1006.5 20.4 40.3 0.1 -3.5 -6.6 -2.2 -4.3
3.8, 6.6, 2.0, 10.4, -1.3, 4.8, 10.8, 1.8
-0.6, -8.9, -4.6, -6.0, -7.2, 0.3, 2.5, -0.7
79.0, 88.0, 99.0, 90.0, 88.0, 84.0, 89.8, 82.0
53.0, 26.0, 41.0, 55.0, 76.0, 56.0, 60.0, 74.0
1023.9, 1041.2, 1000.9, 1029.0, 1012.4, 1008.8, 1010.2, 1015.7
1011.4, 1036.8, 992.4, 1017.8, 1008.3, 1002.5, 1004.9, 1006.5
27.4, 7.4, 51.8, 31.5, 9.7, 13.9, 16.8, 20.4
35.4, 7.4, 51.8, 31.5, 17.7, 25.9, 30.6, 40.3
0.0, 0.0, 4.1, 0.0, 0.0, 8.8, 0.5, 0.1
0.5, 3.2, -2.3, 5.9, -3.8, 1.8, 7.8, -3.5
-7.0, -12.0, -15.7, -9.7, -10.8, -3.1, -0.4, -6.6
-2.1, -3.7, 1.5, 5.0, -3.5, 1.5, 6.4, -2.2
-5.6, -12.1, -14.2, -7.4, -9.5, -4.9, -2.1, -4.3

19 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 10.5 0.9 75.0 46.0 1022.2 1014.4 16.1 24.1 0.0 7.4 -2.9 1.1 -5.4
2012 7.4 -6.2 90.0 59.0 1036.8 1026.0 7.4 7.4 0.0 5.4 -9.6 0.4 -8.3
2014 -0.5 -7.4 96.0 57.0 1013.8 1000.9 38.9 45.1 0.0 -5.8 -17.2 -4.5 -10.5
2015 14.1 10.1 90.0 68.0 1018.2 1006.3 42.6 42.6 10.9 10.3 2.1 9.8 5.0
2022 1.3 -3.9 89.0 69.8 1014.6 1008.7 15.5 28.8 0.2 -2.3 -7.4 -2.6 -6.2
2023 4.8 -1.5 85.0 58.6 1016.8 1001.2 21.8 37.1 0.2 0.7 -7.1 0.6 -8.5
2024 10.6 2.9 89.0 60.4 1012.6 1008.3 11.9 22.7 0.5 7.9 0.9 3.5 0.9
10.5, 7.4, -0.5, 14.1, 1.3, 4.8, 10.6
0.9, -6.2, -7.4, 10.1, -3.9, -1.5, 2.9
75.0, 90.0, 96.0, 90.0, 89.0, 85.0, 89.0
46.0, 59.0, 57.0, 68.0, 69.8, 58.6, 60.4
1022.2, 1036.8, 1013.8, 1018.2, 1014.6, 1016.8, 1012.6
1014.4, 1026.0, 1000.9, 1006.3, 1008.7, 1001.2, 1008.3
16.1, 7.4, 38.9, 42.6, 15.5, 21.8, 11.9
24.1, 7.4, 45.1, 42.6, 28.8, 37.1, 22.7
0.0, 0.0, 0.0, 10.9, 0.2, 0.2, 0.5
7.4, 5.4, -5.8, 10.3, -2.3, 0.7, 7.9
-2.9, -9.6, -17.2, 2.1, -7.4, -7.1, 0.9
1.1, 0.4, -4.5, 9.8, -2.6, 0.6, 3.5
-5.4, -8.3, -10.5, 5.0, -6.2, -8.5, 0.9

20 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 12.9 -0.6 88.0 57.0 1025.6 1007.7 25.7 38.6 1.8 10.6 -4.7 9.2 -5.5
2012 7.2 -5.4 92.0 60.0 1025.6 1021.9 8.0 8.0 0.0 4.9 -8.2 1.2 -6.9
2014 1.7 -6.0 97.0 41.0 1008.4 1001.2 35.2 35.4 0.0 -3.8 -12.7 -4.3 -10.6
2015 10.6 0.7 90.0 39.0 1019.2 1008.7 33.3 33.3 1.0 8.5 -2.9 8.6 -4.2
2022 -0.8 -7.8 87.0 37.9 1020.0 1004.4 30.9 54.7 0.0 -4.9 -14.6 -4.4 -14.8
2023 0.4 -6.5 84.0 51.8 1031.9 1016.9 13.9 24.1 0.2 -3.8 -9.4 -7.8 -9.0
2024 7.9 1.4 90.0 75.3 1009.1 1003.5 11.6 20.9 0.0 5.5 -0.6 4.7 -0.2
12.9, 7.2, 1.7, 10.6, -0.8, 0.4, 7.9
-0.6, -5.4, -6.0, 0.7, -7.8, -6.5, 1.4
88.0, 92.0, 97.0, 90.0, 87.0, 84.0, 90.0
57.0, 60.0, 41.0, 39.0, 37.9, 51.8, 75.3
1025.6, 1025.6, 1008.4, 1019.2, 1020.0, 1031.9, 1009.1
1007.7, 1021.9, 1001.2, 1008.7, 1004.4, 1016.9, 1003.5
25.7, 8.0, 35.2, 33.3, 30.9, 13.9, 11.6
38.6, 8.0, 35.4, 33.3, 54.7, 24.1, 20.9
1.8, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.2, 0.0
10.6, 4.9, -3.8, 8.5, -4.9, -3.8, 5.5
-4.7, -8.2, -12.7, -2.9, -14.6, -9.4, -0.6
9.2, 1.2, -4.3, 8.6, -4.4, -7.8, 4.7
-5.5, -6.9, -10.6, -4.2, -14.8, -9.0, -0.2

21 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 0.7 -7.5 86.0 48.0 1032.4 1025.6 9.7 22.5 1.8 -2.6 -10.5 -5.1 -10.2
2012 10.8 -1.9 88.0 44.0 1024.9 1022.6 8.0 8.0 0.0 8.5 -5.1 0.2 -4.0
2014 -3.5 -7.7 78.0 47.0 1023.9 1005.6 40.7 40.7 0.0 -8.9 -16.2 -7.6 -14.2
2015 5.9 -2.5 88.0 57.0 1022.2 1007.0 20.4 20.4 0.0 2.6 -5.7 -0.5 -4.4
2022 4.3 -10.0 73.0 57.3 1022.5 1007.9 25.2 53.3 1.0 -1.2 -14.4 -1.5 -14.1
2023 2.0 -7.9 91.0 51.0 1032.0 1014.5 13.6 27.4 7.8 -2.2 -11.0 -0.8 -9.6
2024 8.3 4.2 90.0 76.0 1003.5 997.2 16.1 30.6 0.1 5.5 1.9 4.9 2.4
0.7, 10.8, -3.5, 5.9, 4.3, 2.0, 8.3
-7.5, -1.9, -7.7, -2.5, -10.0, -7.9, 4.2
86.0, 88.0, 78.0, 88.0, 73.0, 91.0, 90.0
48.0, 44.0, 47.0, 57.0, 57.3, 51.0, 76.0
1032.4, 1024.9, 1023.9, 1022.2, 1022.5, 1032.0, 1003.5
1025.6, 1022.6, 1005.6, 1007.0, 1007.9, 1014.5, 997.2
9.7, 8.0, 40.7, 20.4, 25.2, 13.6, 16.1
22.5, 8.0, 40.7, 20.4, 53.3, 27.4, 30.6
1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 7.8, 0.1
-2.6, 8.5, -8.9, 2.6, -1.2, -2.2, 5.5
-10.5, -5.1, -16.2, -5.7, -14.4, -11.0, 1.9
-5.1, 0.2, -7.6, -0.5, -1.5, -0.8, 4.9
-10.2, -4.0, -14.2, -4.4, -14.1, -9.6, 2.4

22 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 3.1 -8.9 87.0 46.0 1032.7 1022.2 11.3 14.5 0.0 0.1 -12.0 -4.5 -11.0
2012 13.0 -3.7 91.0 41.0 1023.6 1015.5 18.5 18.5 0.3 9.6 -6.6 2.1 -5.2
2014 2.0 -8.7 99.0 55.0 1022.9 1008.4 25.9 25.9 1.0 -0.6 -13.7 1.9 -11.4
2015 8.7 -1.8 82.0 52.0 1012.8 1000.9 50.0 50.0 0.0 2.8 -6.8 2.5 -6.6
2022 2.6 -4.7 77.7 54.0 1024.2 1012.5 24.8 48.3 0.0 -3.6 -9.9 -1.1 -10.3
2023 5.1 0.4 94.0 89.0 1014.6 1002.0 13.0 22.7 13.6 3.4 -3.6 3.6 -0.9
2024 8.1 3.8 90.0 80.0 998.8 995.3 20.3 38.5 2.0 4.2 -0.1 5.0 1.9
3.1, 13.0, 2.0, 8.7, 2.6, 5.1, 8.1
-8.9, -3.7, -8.7, -1.8, -4.7, 0.4, 3.8
87.0, 91.0, 99.0, 82.0, 77.7, 94.0, 90.0
46.0, 41.0, 55.0, 52.0, 54.0, 89.0, 80.0
1032.7, 1023.6, 1022.9, 1012.8, 1024.2, 1014.6, 998.8
1022.2, 1015.5, 1008.4, 1000.9, 1012.5, 1002.0, 995.3
11.3, 18.5, 25.9, 50.0, 24.8, 13.0, 20.3
14.5, 18.5, 25.9, 50.0, 48.3, 22.7, 38.5
0.0, 0.3, 1.0, 0.0, 0.0, 13.6, 2.0
0.1, 9.6, -0.6, 2.8, -3.6, 3.4, 4.2
-12.0, -6.6, -13.7, -6.8, -9.9, -3.6, -0.1
-4.5, 2.1, 1.9, 2.5, -1.1, 3.6, 5.0
-11.0, -5.2, -11.4, -6.6, -10.3, -0.9, 1.9

23 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 -0.6 -6.6 91.0 59.0 1022.2 1013.1 25.7 25.7 4.8 -3.6 -9.8 -2.4 -8.0
2012 13.2 4.2 90.0 44.0 1015.5 1000.6 35.2 35.2 1.8 8.6 -1.0 7.1 -0.2
2014 6.6 2.1 99.0 91.0 1013.8 1008.7 13.0 16.1 3.6 4.8 -1.4 5.3 2.0
2015 1.4 -9.4 83.0 36.0 1017.8 1012.1 24.1 24.1 0.0 -4.5 -12.6 -6.6 -13.0
2022 2.2 -2.2 87.0 69.0 1025.8 1014.8 7.9 16.2 0.4 -0.5 -6.1 -1.8 -7.2
2023 5.1 1.7 94.0 75.5 1008.9 1003.0 14.2 30.6 0.2 2.3 -2.7 3.0 -1.0
2024 6.8 3.3 89.8 73.0 998.8 996.0 16.2 33.8 0.0 3.6 -1.0 2.7 1.6
-0.6, 13.2, 6.6, 1.4, 2.2, 5.1, 6.8
-6.6, 4.2, 2.1, -9.4, -2.2, 1.7, 3.3
91.0, 90.0, 99.0, 83.0, 87.0, 94.0, 89.8
59.0, 44.0, 91.0, 36.0, 69.0, 75.5, 73.0
1022.2, 1015.5, 1013.8, 1017.8, 1025.8, 1008.9, 998.8
1013.1, 1000.6, 1008.7, 1012.1, 1014.8, 1003.0, 996.0
25.7, 35.2, 13.0, 24.1, 7.9, 14.2, 16.2
25.7, 35.2, 16.1, 24.1, 16.2, 30.6, 33.8
4.8, 1.8, 3.6, 0.0, 0.4, 0.2, 0.0
-3.6, 8.6, 4.8, -4.5, -0.5, 2.3, 3.6
-9.8, -1.0, -1.4, -12.6, -6.1, -2.7, -1.0
-2.4, 7.1, 5.3, -6.6, -1.8, 3.0, 2.7
-8.0, -0.2, 2.0, -13.0, -7.2, -1.0, 1.6

24 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 3.7 -6.4 92.0 86.0 1019.5 1016.5 12.9 19.3 4.8 1.7 -9.3 1.9 -7.8
2012 7.9 -1.7 85.0 56.0 1003.9 999.5 42.6 42.6 0.0 4.9 -12.2 2.6 -8.1
2014 17.4 6.4 97.0 57.0 1009.0 987.7 48.1 56.3 11.7 15.9 0.6 14.1 4.0
2015 -2.0 -9.1 89.0 66.0 1030.0 1017.5 9.3 9.3 0.0 -4.8 -12.3 -7.2 -11.5
2022 2.7 -4.8 87.0 67.7 1026.4 1012.8 13.0 20.9 0.4 -0.2 -8.2 -2.6 -8.3
2023 3.6 -6.5 82.0 50.9 1022.7 1009.0 19.4 38.5 0.0 -0.6 -13.0 0.7 -13.5
2024 5.6 0.9 83.0 56.6 1009.1 995.8 24.1 53.3 0.0 1.9 -4.7 2.9 -4.4
3.7, 7.9, 17.4, -2.0, 2.7, 3.6, 5.6
-6.4, -1.7, 6.4, -9.1, -4.8, -6.5, 0.9
92.0, 85.0, 97.0, 89.0, 87.0, 82.0, 83.0
86.0, 56.0, 57.0, 66.0, 67.7, 50.9, 56.6
1019.5, 1003.9, 1009.0, 1030.0, 1026.4, 1022.7, 1009.1
1016.5, 999.5, 987.7, 1017.5, 1012.8, 1009.0, 995.8
12.9, 42.6, 48.1, 9.3, 13.0, 19.4, 24.1
19.3, 42.6, 56.3, 9.3, 20.9, 38.5, 53.3
4.8, 0.0, 11.7, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
1.7, 4.9, 15.9, -4.8, -0.2, -0.6, 1.9
-9.3, -12.2, 0.6, -12.3, -8.2, -13.0, -4.7
1.9, 2.6, 14.1, -7.2, -2.6, 0.7, 2.9
-7.8, -8.1, 4.0, -11.5, -8.3, -13.5, -4.4

25 Nov.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 10.2 2.6 92.0 72.0 1016.5 1012.4 33.8 53.1 0.0 7.6 -0.6 5.7 1.3
2012 -0.7 -4.4 70.0 52.0 1009.7 1003.9 40.7 40.7 0.0 -6.3 -15.1 -7.9 -10.5
2014 10.7 3.0 74.0 59.0 1015.1 995.1 50.7 50.7 0.0 4.8 -6.2 3.9 -3.2
2015 4.6 -10.8 89.0 62.0 1037.5 1030.0 22.2 22.2 0.0 1.0 -14.0 -1.2 -12.4
2022 5.3 -3.2 87.4 66.0 1012.7 997.6 19.0 40.3 2.8 1.5 -6.5 3.3 -5.1
2023 3.4 -9.3 78.0 60.0 1024.2 1019.6 17.6 37.0 0.0 -0.9 -13.3 -2.5 -13.6
2024 3.8 -2.3 89.0 69.7 1013.8 1009.0 17.3 33.8 0.0 0.4 -6.2 -1.2 -4.2
10.2, -0.7, 10.7, 4.6, 5.3, 3.4, 3.8
2.6, -4.4, 3.0, -10.8, -3.2, -9.3, -2.3
92.0, 70.0, 74.0, 89.0, 87.4, 78.0, 89.0
72.0, 52.0, 59.0, 62.0, 66.0, 60.0, 69.7
1016.5, 1009.7, 1015.1, 1037.5, 1012.7, 1024.2, 1013.8
1012.4, 1003.9, 995.1, 1030.0, 997.6, 1019.6, 1009.0
33.8, 40.7, 50.7, 22.2, 19.0, 17.6, 17.3
53.1, 40.7, 50.7, 22.2, 40.3, 37.0, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0, 0.0
7.6, -6.3, 4.8, 1.0, 1.5, -0.9, 0.4
-0.6, -15.1, -6.2, -14.0, -6.5, -13.3, -6.2
5.7, -7.9, 3.9, -1.2, 3.3, -2.5, -1.2
1.3, -10.5, -3.2, -12.4, -5.1, -13.6, -4.2




New moon
2025-11-20 01.47

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2025-11-18 19.08
Données de la station: 2025-11-18 19.08

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver