• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


-13.8 °C 83.0 % 1000.0 hPa 14.1 km/h (WSW) 0.0 mm/h -20.0 °C -16.1 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

15 Janv.
-6.8 / -11.0 °C
76.4 %
1016.3 hPa
8.7 km/h
0.2 mm
-12.1 / -15.5 °C
-11.7 / -14.1 °C
16 Janv.
-4.9 / -9.3 °C
78.6 %
1010.9 hPa
8.9 km/h
0.0 mm
-9.9 / -13.9 °C
-8.9 / -12.3 °C
17 Janv.
-6.5 / -9.9 °C
75.3 %
1009.5 hPa
8.6 km/h
2.5 mm
-11.2 / -14.6 °C
-10.5 / -12.6 °C
18 Janv.
-4.1 / -6.9 °C
75.6 %
1008.6 hPa
15.2 km/h
0.8 mm
-9.9 / -13.0 °C
-8.5 / -10.2 °C
19 Janv.
-6.1 / -9.7 °C
79.0 %
1010.2 hPa
12.3 km/h
1.2 mm
-11.5 / -14.8 °C
-9.7 / -11.9 °C
20 Janv.
-7.3 / -13.2 °C
74.2 %
1011.6 hPa
15.4 km/h
0.9 mm
-13.1 / -18.1 °C
-9.8 / -16.6 °C
21 Janv.
-9.3 / -14.0 °C
73.7 %
1021.0 hPa
7.3 km/h
0.9 mm
-14.5 / -18.7 °C
-14.6 / -17.1 °C
22 Janv.
-5.7 / -14.0 °C
74.1 %
1021.9 hPa
8.1 km/h
0.0 mm
-10.9 / -18.6 °C
-11.5 / -16.9 °C
23 Janv.
-5.8 / -10.3 °C
75.4 %
1017.2 hPa
10.2 km/h
1.3 mm
-11.4 / -14.8 °C
-10.3 / -13.3 °C

Extrêmes de la station




Jeu
15 Janv.
Max 2.1 °C (2026)
Min -23.3 °C (2012)
Max 94 % (2026)
Min 45 % (2015)
Max 1035.8 hPa (2012)
Min 993.7 hPa (2026)
Max 31.5 km/h (2012)
Max 40.3 km/h (2024)
Max 1.8 mm (2026)
Max 0.2 °C (2026)
Min -27.1 °C (2012)
Max 1.1 °C (2026)
Min -25.8 °C (2012)
Ven
16 Janv.
Max 2.6 °C (2013)
Min -21.1 °C (2012)
Max 94 % (2015)
Min 54 % (2015)
Max 1035.8 hPa (2012)
Min 992.4 hPa (2016)
Max 48.1 km/h (2015)
Max 48.1 km/h (2015)
Max 0.0 mm (2012, 2013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025, 2026)
Max -1.1 °C (2013)
Min -29.8 °C (2015)
Max -1.9 °C (2013)
Min -24.0 °C (2015)
Sam
17 Janv.
Max 2.5 °C (2012)
Min -24.3 °C (2015)
Max 95 % (2012)
Min 42 % (2015)
Max 1027.7 hPa (2015)
Min 987.7 hPa (2012)
Max 35.2 km/h (2013)
Max 45.0 km/h (2024)
Max 9.1 mm (2012)
Max -2.0 °C (2012)
Min -29.8 °C (2015)
Max 1.5 °C (2012)
Min -26.8 °C (2015)
Dim
18 Janv.
Max 4.2 °C (2012)
Min -20.3 °C (2013)
Max 96 % (2015)
Min 47 % (2013)
Max 1028.7 hPa (2013)
Min 987.7 hPa (2012)
Max 77.7 km/h (2012)
Max 77.7 km/h (2012)
Max 3.6 mm (2023)
Max 1.0 °C (2015)
Min -25.4 °C (2012)
Max 2.1 °C (2012)
Min -24.9 °C (2013)
Lun
19 Janv.
Max 3.6 °C (2015)
Min -19.3 °C (2012)
Max 97 % (2015)
Min 56 % (2024)
Max 1024.3 hPa (2012)
Min 997.9 hPa (2015)
Max 44.4 km/h (2016)
Max 44.4 km/h (2016)
Max 6.1 mm (2015)
Max -1.0 °C (2015)
Min -28.5 °C (2016)
Max 0.5 °C (2015)
Min -21.6 °C (2012)
Mar
20 Janv.
Max 3.8 °C (2013)
Min -17.7 °C (2025)
Max 93 % (2013)
Min 55 % (2025)
Max 1028.7 hPa (2012)
Min 990.7 hPa (2013)
Max 66.6 km/h (2013)
Max 66.6 km/h (2013)
Max 6.3 mm (2013)
Max -1.4 °C (2013)
Min -26.0 °C (2015)
Max 0.4 °C (2013)
Min -21.3 °C (2025)
Mer
21 Janv.
Max -1.8 °C (2023)
Min -21.2 °C (2015)
Max 90 % (2015)
Min 51 % (2015)
Max 1030.7 hPa (2012)
Min 1012.0 hPa (2023)
Max 37.0 km/h (2013)
Max 37.0 km/h (2013)
Max 6.3 mm (2013)
Max -4.4 °C (2023)
Min -25.5 °C (2015)
Max -3.9 °C (2023)
Min -22.8 °C (2015)
Jeu
22 Janv.
Max 0.1 °C (2024)
Min -20.7 °C (2012)
Max 90 % (2015)
Min 43 % (2016)
Max 1035.8 hPa (2012)
Min 1008.6 hPa (2023)
Max 35.2 km/h (2013)
Max 45.0 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2012, 2013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025)
Max -3.2 °C (2023)
Min -27.5 °C (2013)
Max -2.2 °C (2023)
Min -25.2 °C (2013)
Ven
23 Janv.
Max 4.3 °C (2012)
Min -25.3 °C (2013)
Max 94 % (2012)
Min 56 % (2013)
Max 1034.1 hPa (2024)
Min 1001.9 hPa (2023)
Max 37.0 km/h (2015)
Max 37.1 km/h (2023)
Max 8.9 mm (2012)
Max 1.7 °C (2012)
Min -32.1 °C (2013)
Max 3.4 °C (2012)
Min -29.8 °C (2013)

15 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -14.3 -23.3 82.0 63.0 1035.8 1022.9 31.5 31.5 0.0 -20.3 -27.1 -17.6 -25.8
2013 1.2 -3.2 79.0 47.0 1028.7 1023.6 20.4 20.4 0.0 -1.8 -7.8 -3.7 -9.7
2015 -5.8 -22.5 92.0 45.0 1021.6 1001.2 20.4 20.4 0.0 -11.0 -26.8 -9.1 -24.0
2016 -8.8 -15.7 86.0 66.0 1013.4 999.5 25.9 25.9 0.0 -14.4 -20.5 -13.1 -17.7
2023 -5.3 -10.6 87.0 73.0 1025.2 1019.3 11.2 19.4 0.0 -8.8 -15.0 -9.3 -12.5
2024 -4.7 -8.2 78.5 64.0 1017.1 1009.8 20.4 40.3 0.0 -9.9 -12.9 -8.7 -12.7
2025 -5.1 -12.2 83.3 65.0 1015.9 1009.3 13.0 25.9 0.0 -10.2 -15.4 -10.3 -14.4
2026 2.1 -14.1 94.0 82.0 1000.2 993.7 21.2 37.4 1.8 0.2 -20.4 1.1 -16.4
-14.3, 1.2, -5.8, -8.8, -5.3, -4.7, -5.1, 2.1
-23.3, -3.2, -22.5, -15.7, -10.6, -8.2, -12.2, -14.1
82.0, 79.0, 92.0, 86.0, 87.0, 78.5, 83.3, 94.0
63.0, 47.0, 45.0, 66.0, 73.0, 64.0, 65.0, 82.0
1035.8, 1028.7, 1021.6, 1013.4, 1025.2, 1017.1, 1015.9, 1000.2
1022.9, 1023.6, 1001.2, 999.5, 1019.3, 1009.8, 1009.3, 993.7
31.5, 20.4, 20.4, 25.9, 11.2, 20.4, 13.0, 21.2
31.5, 20.4, 20.4, 25.9, 19.4, 40.3, 25.9, 37.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
-20.3, -1.8, -11.0, -14.4, -8.8, -9.9, -10.2, 0.2
-27.1, -7.8, -26.8, -20.5, -15.0, -12.9, -15.4, -20.4
-17.6, -3.7, -9.1, -13.1, -9.3, -8.7, -10.3, 1.1
-25.8, -9.7, -24.0, -17.7, -12.5, -12.7, -14.4, -16.4

16 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -6.5 -21.1 84.0 62.0 1035.8 1014.1 29.6 29.6 0.0 -10.5 -25.7 -11.5 -23.4
2013 2.6 -3.7 88.0 67.0 1023.6 1005.6 20.4 20.4 0.0 -1.1 -7.0 -1.9 -6.5
2015 -2.3 -19.2 94.0 54.0 1020.9 996.8 48.1 48.1 0.0 -7.1 -29.8 -3.5 -24.0
2016 -1.4 -9.6 89.0 69.0 1002.3 992.4 40.7 40.7 0.0 -6.1 -16.1 -4.1 -13.1
2023 -3.0 -11.4 87.2 62.6 1022.0 1006.6 13.0 20.9 0.0 -6.6 -15.1 -7.0 -13.3
2024 -5.7 -9.4 90.0 66.8 1017.2 1004.4 9.7 19.4 0.0 -9.3 -13.2 -7.5 -12.6
2025 -3.4 -13.1 87.0 71.0 1013.2 1004.3 11.9 27.4 0.0 -6.6 -16.5 -7.1 -15.0
2026 -13.8 -13.8 83.0 82.0 1000.2 1000.0 15.7 29.2 0.0 -19.1 -20.3 -16.1 -16.2
-6.5, 2.6, -2.3, -1.4, -3.0, -5.7, -3.4, -13.8
-21.1, -3.7, -19.2, -9.6, -11.4, -9.4, -13.1, -13.8
84.0, 88.0, 94.0, 89.0, 87.2, 90.0, 87.0, 83.0
62.0, 67.0, 54.0, 69.0, 62.6, 66.8, 71.0, 82.0
1035.8, 1023.6, 1020.9, 1002.3, 1022.0, 1017.2, 1013.2, 1000.2
1014.1, 1005.6, 996.8, 992.4, 1006.6, 1004.4, 1004.3, 1000.0
29.6, 20.4, 48.1, 40.7, 13.0, 9.7, 11.9, 15.7
29.6, 20.4, 48.1, 40.7, 20.9, 19.4, 27.4, 29.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-10.5, -1.1, -7.1, -6.1, -6.6, -9.3, -6.6, -19.1
-25.7, -7.0, -29.8, -16.1, -15.1, -13.2, -16.5, -20.3
-11.5, -1.9, -3.5, -4.1, -7.0, -7.5, -7.1, -16.1
-23.4, -6.5, -24.0, -13.1, -13.3, -12.6, -15.0, -16.2

17 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 2.5 -9.6 95.0 83.0 1014.1 987.7 24.1 24.1 9.1 -2.0 -13.9 1.5 -12.0
2013 1.9 -17.3 91.0 43.0 1024.6 1005.6 35.2 35.2 0.0 -3.4 -22.6 -0.7 -25.1
2015 -8.1 -24.3 88.0 42.0 1027.7 1009.7 29.6 29.6 0.0 -13.9 -29.8 -13.2 -26.8
2016 -0.1 -10.0 77.0 50.0 1009.4 1000.9 33.3 33.3 8.1 -3.3 -16.5 -8.4 -14.1
2023 -1.5 -8.6 87.0 70.0 1006.5 997.7 9.7 16.2 0.2 -4.5 -12.7 -4.6 -10.5
2024 -7.4 -11.7 88.0 60.7 1007.5 1003.8 21.5 45.0 0.0 -12.8 -17.3 -10.5 -14.5
2025 -0.3 -8.6 91.0 80.0 1011.6 1006.1 11.9 29.0 0.0 -4.5 -11.6 -2.9 -10.0
2.5, 1.9, -8.1, -0.1, -1.5, -7.4, -0.3
-9.6, -17.3, -24.3, -10.0, -8.6, -11.7, -8.6
95.0, 91.0, 88.0, 77.0, 87.0, 88.0, 91.0
83.0, 43.0, 42.0, 50.0, 70.0, 60.7, 80.0
1014.1, 1024.6, 1027.7, 1009.4, 1006.5, 1007.5, 1011.6
987.7, 1005.6, 1009.7, 1000.9, 997.7, 1003.8, 1006.1
24.1, 35.2, 29.6, 33.3, 9.7, 21.5, 11.9
24.1, 35.2, 29.6, 33.3, 16.2, 45.0, 29.0
9.1, 0.0, 0.0, 8.1, 0.2, 0.0, 0.0
-2.0, -3.4, -13.9, -3.3, -4.5, -12.8, -4.5
-13.9, -22.6, -29.8, -16.5, -12.7, -17.3, -11.6
1.5, -0.7, -13.2, -8.4, -4.6, -10.5, -2.9
-12.0, -25.1, -26.8, -14.1, -10.5, -14.5, -10.0

18 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 4.2 -16.3 94.0 59.0 1024.6 987.7 77.7 77.7 0.0 -1.6 -25.4 2.1 -18.7
2013 -8.1 -20.3 76.0 47.0 1028.7 1021.6 38.9 38.9 0.0 -12.7 -24.4 -13.2 -24.9
2015 3.7 -7.5 96.0 61.0 1009.7 1000.2 46.3 46.3 0.3 1.0 -15.9 0.8 -13.1
2016 -6.5 -13.9 88.0 73.0 1003.6 998.5 40.7 40.7 0.0 -11.2 -23.6 -8.8 -17.4
2023 1.4 -1.9 88.0 79.6 1012.1 997.2 13.0 24.1 3.6 -2.1 -5.5 -0.7 -4.8
2024 -5.7 -9.3 80.0 65.1 1013.6 1007.6 20.5 38.5 0.0 -9.5 -15.7 -10.1 -13.9
2025 3.4 -0.3 92.0 69.0 1008.2 999.1 23.3 50.0 1.8 -1.0 -5.3 0.4 -3.5
4.2, -8.1, 3.7, -6.5, 1.4, -5.7, 3.4
-16.3, -20.3, -7.5, -13.9, -1.9, -9.3, -0.3
94.0, 76.0, 96.0, 88.0, 88.0, 80.0, 92.0
59.0, 47.0, 61.0, 73.0, 79.6, 65.1, 69.0
1024.6, 1028.7, 1009.7, 1003.6, 1012.1, 1013.6, 1008.2
987.7, 1021.6, 1000.2, 998.5, 997.2, 1007.6, 999.1
77.7, 38.9, 46.3, 40.7, 13.0, 20.5, 23.3
77.7, 38.9, 46.3, 40.7, 24.1, 38.5, 50.0
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 3.6, 0.0, 1.8
-1.6, -12.7, 1.0, -11.2, -2.1, -9.5, -1.0
-25.4, -24.4, -15.9, -23.6, -5.5, -15.7, -5.3
2.1, -13.2, 0.8, -8.8, -0.7, -10.1, 0.4
-18.7, -24.9, -13.1, -17.4, -4.8, -13.9, -3.5

19 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -3.5 -19.3 85.0 61.0 1024.3 1010.0 31.5 40.2 0.0 -8.3 -24.2 -5.9 -21.6
2013 1.0 -7.9 94.0 67.0 1021.6 1004.3 31.5 31.5 0.0 -1.1 -15.7 -0.3 -13.0
2015 3.6 -11.4 97.0 77.0 1005.3 997.9 33.3 43.4 6.1 -1.0 -20.1 0.5 -14.5
2016 -8.8 -16.5 83.0 69.0 1012.8 1003.6 44.4 44.4 0.0 -14.3 -28.5 -12.5 -19.5
2023 0.1 -3.0 88.0 70.1 1015.4 1001.6 14.8 27.4 0.2 -3.5 -8.1 -3.4 -5.8
2024 -8.2 -16.6 82.0 56.0 1014.8 1009.6 12.3 20.9 0.0 -11.7 -20.6 -11.1 -20.5
2025 1.0 -10.6 92.0 70.0 1012.7 1003.0 14.4 29.0 1.8 -2.3 -15.7 -0.2 -14.2
-3.5, 1.0, 3.6, -8.8, 0.1, -8.2, 1.0
-19.3, -7.9, -11.4, -16.5, -3.0, -16.6, -10.6
85.0, 94.0, 97.0, 83.0, 88.0, 82.0, 92.0
61.0, 67.0, 77.0, 69.0, 70.1, 56.0, 70.0
1024.3, 1021.6, 1005.3, 1012.8, 1015.4, 1014.8, 1012.7
1010.0, 1004.3, 997.9, 1003.6, 1001.6, 1009.6, 1003.0
31.5, 31.5, 33.3, 44.4, 14.8, 12.3, 14.4
40.2, 31.5, 43.4, 44.4, 27.4, 20.9, 29.0
0.0, 0.0, 6.1, 0.0, 0.2, 0.0, 1.8
-8.3, -1.1, -1.0, -14.3, -3.5, -11.7, -2.3
-24.2, -15.7, -20.1, -28.5, -8.1, -20.6, -15.7
-5.9, -0.3, 0.5, -12.5, -3.4, -11.1, -0.2
-21.6, -13.0, -14.5, -19.5, -5.8, -20.5, -14.2

20 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -3.4 -16.0 87.0 59.0 1028.7 1010.0 37.0 37.0 0.0 -8.2 -23.5 -5.4 -20.8
2013 3.8 -14.3 93.0 62.0 1016.1 990.7 66.6 66.6 6.3 -1.4 -24.8 0.4 -19.4
2015 -11.5 -17.4 81.0 61.0 1016.1 1005.6 35.7 35.7 0.0 -18.1 -26.0 -14.6 -20.1
2016 -3.3 -13.9 86.0 57.0 1017.2 1012.8 29.6 29.6 0.0 -8.5 -19.2 -10.2 -16.0
2023 -1.2 -6.6 89.0 87.0 1011.9 998.8 14.4 30.6 0.0 -5.6 -10.4 -3.1 -8.3
2024 -9.7 -15.4 84.0 69.6 1016.1 1009.5 13.3 25.9 0.0 -14.7 -20.0 -12.3 -18.5
2025 -10.6 -17.7 78.0 54.5 1023.9 1011.2 17.6 35.3 0.0 -15.6 -22.1 -14.2 -21.3
-3.4, 3.8, -11.5, -3.3, -1.2, -9.7, -10.6
-16.0, -14.3, -17.4, -13.9, -6.6, -15.4, -17.7
87.0, 93.0, 81.0, 86.0, 89.0, 84.0, 78.0
59.0, 62.0, 61.0, 57.0, 87.0, 69.6, 54.5
1028.7, 1016.1, 1016.1, 1017.2, 1011.9, 1016.1, 1023.9
1010.0, 990.7, 1005.6, 1012.8, 998.8, 1009.5, 1011.2
37.0, 66.6, 35.7, 29.6, 14.4, 13.3, 17.6
37.0, 66.6, 35.7, 29.6, 30.6, 25.9, 35.3
0.0, 6.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-8.2, -1.4, -18.1, -8.5, -5.6, -14.7, -15.6
-23.5, -24.8, -26.0, -19.2, -10.4, -20.0, -22.1
-5.4, 0.4, -14.6, -10.2, -3.1, -12.3, -14.2
-20.8, -19.4, -20.1, -16.0, -8.3, -18.5, -21.3

21 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -11.7 -18.7 83.0 65.0 1030.7 1024.6 13.0 13.0 0.0 -16.3 -22.8 -16.7 -21.0
2013 -13.4 -17.9 74.0 59.0 1019.5 1013.4 37.0 37.0 6.3 -17.7 -25.2 -19.0 -22.1
2015 -6.4 -21.2 90.0 51.0 1021.6 1016.1 11.7 11.7 0.0 -10.5 -25.5 -14.1 -22.8
2016 -5.1 -14.5 87.0 55.0 1020.9 1015.1 25.9 25.9 0.0 -10.8 -19.2 -11.9 -16.6
2023 -1.8 -5.8 88.0 83.3 1018.7 1012.0 10.6 19.4 0.0 -4.4 -9.5 -3.9 -7.4
2024 -9.8 -12.9 78.2 67.0 1027.3 1016.2 17.6 32.2 0.0 -14.3 -19.6 -13.2 -16.8
2025 -10.3 -17.6 83.8 58.0 1026.0 1022.9 17.3 35.4 0.0 -15.4 -21.8 -16.1 -21.2
-11.7, -13.4, -6.4, -5.1, -1.8, -9.8, -10.3
-18.7, -17.9, -21.2, -14.5, -5.8, -12.9, -17.6
83.0, 74.0, 90.0, 87.0, 88.0, 78.2, 83.8
65.0, 59.0, 51.0, 55.0, 83.3, 67.0, 58.0
1030.7, 1019.5, 1021.6, 1020.9, 1018.7, 1027.3, 1026.0
1024.6, 1013.4, 1016.1, 1015.1, 1012.0, 1016.2, 1022.9
13.0, 37.0, 11.7, 25.9, 10.6, 17.6, 17.3
13.0, 37.0, 11.7, 25.9, 19.4, 32.2, 35.4
0.0, 6.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-16.3, -17.7, -10.5, -10.8, -4.4, -14.3, -15.4
-22.8, -25.2, -25.5, -19.2, -9.5, -19.6, -21.8
-16.7, -19.0, -14.1, -11.9, -3.9, -13.2, -16.1
-21.0, -22.1, -22.8, -16.6, -7.4, -16.8, -21.2

22 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -9.3 -20.7 83.0 72.0 1035.8 1027.0 14.8 14.8 0.0 -13.7 -24.5 -13.3 -23.0
2013 -13.8 -20.3 79.0 58.0 1020.9 1012.4 35.2 35.2 0.0 -18.4 -27.5 -17.2 -25.2
2015 -4.9 -19.2 90.0 50.0 1027.3 1019.9 22.2 22.2 0.0 -8.9 -24.2 -11.9 -20.7
2016 0.0 -12.4 84.0 43.0 1022.6 1020.2 29.6 29.6 0.0 -4.9 -17.3 -9.3 -14.7
2023 0.0 -2.6 88.0 84.0 1017.8 1008.6 11.2 24.1 0.0 -3.2 -5.9 -2.2 -4.4
2024 0.1 -12.3 89.0 67.2 1027.2 1019.3 21.7 45.0 0.0 -4.9 -17.1 -2.5 -15.5
2025 -9.0 -18.9 83.2 47.3 1028.5 1023.0 13.0 24.1 0.0 -14.0 -22.5 -17.2 -21.7
-9.3, -13.8, -4.9, 0.0, 0.0, 0.1, -9.0
-20.7, -20.3, -19.2, -12.4, -2.6, -12.3, -18.9
83.0, 79.0, 90.0, 84.0, 88.0, 89.0, 83.2
72.0, 58.0, 50.0, 43.0, 84.0, 67.2, 47.3
1035.8, 1020.9, 1027.3, 1022.6, 1017.8, 1027.2, 1028.5
1027.0, 1012.4, 1019.9, 1020.2, 1008.6, 1019.3, 1023.0
14.8, 35.2, 22.2, 29.6, 11.2, 21.7, 13.0
14.8, 35.2, 22.2, 29.6, 24.1, 45.0, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-13.7, -18.4, -8.9, -4.9, -3.2, -4.9, -14.0
-24.5, -27.5, -24.2, -17.3, -5.9, -17.1, -22.5
-13.3, -17.2, -11.9, -9.3, -2.2, -2.5, -17.2
-23.0, -25.2, -20.7, -14.7, -4.4, -15.5, -21.7

23 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 4.3 -14.1 94.0 79.0 1027.0 1005.6 35.2 35.2 8.9 1.7 -18.6 3.4 -16.4
2013 -19.9 -25.3 69.0 56.0 1025.3 1020.5 24.1 24.1 0.0 -25.4 -32.1 -24.8 -29.8
2015 0.9 -11.2 86.0 60.0 1021.2 1005.0 37.0 37.0 0.0 -4.0 -16.3 -4.6 -13.6
2016 -7.1 -16.0 84.0 60.0 1021.9 1011.7 25.9 25.9 0.0 -12.5 -21.0 -13.6 -18.1
2023 0.2 -2.2 88.0 75.5 1008.9 1001.9 16.2 37.1 0.4 -3.4 -7.7 -3.3 -4.9
2024 0.6 -9.6 87.0 56.4 1034.1 1019.9 16.1 29.0 0.0 -3.8 -14.4 -2.4 -15.9
2025 -5.8 -11.1 89.0 61.0 1023.0 1012.4 13.5 27.4 0.0 -9.5 -15.7 -7.3 -17.1
4.3, -19.9, 0.9, -7.1, 0.2, 0.6, -5.8
-14.1, -25.3, -11.2, -16.0, -2.2, -9.6, -11.1
94.0, 69.0, 86.0, 84.0, 88.0, 87.0, 89.0
79.0, 56.0, 60.0, 60.0, 75.5, 56.4, 61.0
1027.0, 1025.3, 1021.2, 1021.9, 1008.9, 1034.1, 1023.0
1005.6, 1020.5, 1005.0, 1011.7, 1001.9, 1019.9, 1012.4
35.2, 24.1, 37.0, 25.9, 16.2, 16.1, 13.5
35.2, 24.1, 37.0, 25.9, 37.1, 29.0, 27.4
8.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
1.7, -25.4, -4.0, -12.5, -3.4, -3.8, -9.5
-18.6, -32.1, -16.3, -21.0, -7.7, -14.4, -15.7
3.4, -24.8, -4.6, -13.6, -3.3, -2.4, -7.3
-16.4, -29.8, -13.6, -18.1, -4.9, -15.9, -17.1




New moon
2026-01-18 14.52

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2026-01-16 00.40
Données de la station: 2026-01-16 00.40

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver