• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


-20.8 °C 80.0 % 1007.8 hPa 2.3 km/h (ESE) 0.0 mm/h -24.9 °C -23.4 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

1 Janv.
-2.4 / -4.6 °C
82.7 %
1006.9 hPa
10.7 km/h
1.1 mm
-6.5 / -9.2 °C
-4.6 / -7.1 °C
2 Janv.
-2.4 / -5.7 °C
74.4 %
1009.1 hPa
14.7 km/h
0.7 mm
-7.8 / -11.0 °C
-5.4 / -9.9 °C
3 Janv.
-4.9 / -8.3 °C
78.2 %
1012.9 hPa
8.7 km/h
0.0 mm
-9.5 / -12.8 °C
-9.1 / -11.9 °C
4 Janv.
-4.8 / -10.5 °C
80.7 %
1010.4 hPa
10.7 km/h
1.3 mm
-9.7 / -15.2 °C
-7.5 / -12.9 °C
5 Janv.
-6.9 / -9.9 °C
75.4 %
1016.2 hPa
13.0 km/h
0.1 mm
-13.1 / -15.7 °C
-9.5 / -13.7 °C
6 Janv.
-6.8 / -11.5 °C
79.7 %
1015.1 hPa
6.7 km/h
0.2 mm
-11.4 / -15.7 °C
-9.5 / -14.4 °C
7 Janv.
-5.2 / -10.0 °C
82.8 %
1011.2 hPa
9.4 km/h
0.4 mm
-10.2 / -15.4 °C
-8.3 / -12.5 °C
8 Janv.
-6.2 / -11.5 °C
79.3 %
1017.8 hPa
10.2 km/h
0.0 mm
-10.9 / -16.6 °C
-9.2 / -14.2 °C
9 Janv.
-2.0 / -6.5 °C
80.2 %
1011.4 hPa
13.3 km/h
1.8 mm
-7.5 / -11.6 °C
-5.1 / -9.2 °C

Extrêmes de la station




Jeu
01 Janv.
Max 5.7 °C (2012)
Min -20.0 °C (2026)
Max 94 % (2012, 2025)
Min 60 % (2024)
Max 1017.8 hPa (2012)
Min 992.0 hPa (2025)
Max 53.1 km/h (2013)
Max 53.1 km/h (2013)
Max 4.0 mm (2023)
Max 3.1 °C (2023)
Min -24.0 °C (2026)
Max 3.8 °C (2012)
Min -22.6 °C (2026)
Ven
02 Janv.
Max 5.8 °C (2012)
Min -20.8 °C (2026)
Max 91 % (2025)
Min 46 % (2015)
Max 1029.7 hPa (2015)
Min 992.0 hPa (2025)
Max 44.4 km/h (2012)
Max 53.3 km/h (2025)
Max 2.6 mm (2025)
Max 1.4 °C (2012, 2023)
Min -24.9 °C (2026)
Max 3.0 °C (2012)
Min -23.4 °C (2026)
Sam
03 Janv.
Max 3.8 °C (2023)
Min -23.1 °C (2013)
Max 96 % (2015)
Min 52 % (2012)
Max 1034.8 hPa (2015)
Min 998.2 hPa (2016)
Max 31.5 km/h (2012)
Max 54.7 km/h (2025)
Max 0.0 mm (2012, 2013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025)
Max 1.1 °C (2023)
Min -27.6 °C (2013)
Max 0.8 °C (2023)
Min -25.6 °C (2013)
Dim
04 Janv.
Max 2.9 °C (2023)
Min -19.7 °C (2016)
Max 99 % (2015)
Min 56 % (2016)
Max 1031.0 hPa (2016)
Min 990.7 hPa (2015)
Max 42.6 km/h (2013)
Max 46.7 km/h (2013)
Max 9.1 mm (2015)
Max 0.4 °C (2015)
Min -25.3 °C (2016)
Max 2.5 °C (2015)
Min -22.9 °C (2016)
Lun
05 Janv.
Max 0.6 °C (2013)
Min -22.6 °C (2016)
Max 90 % (2012, 2023)
Min 56 % (2013)
Max 1034.8 hPa (2016)
Min 997.5 hPa (2015)
Max 57.4 km/h (2015)
Max 57.4 km/h (2015)
Max 0.3 mm (2012, 2015)
Max -4.5 °C (2023)
Min -28.7 °C (2015)
Max -2.2 °C (2013)
Min -24.7 °C (2016)
Mar
06 Janv.
Max 1.9 °C (2016)
Min -21.2 °C (2015)
Max 90 % (2015, 2023)
Min 54 % (2016)
Max 1026.6 hPa (2016)
Min 1003.1 hPa (2025)
Max 22.2 km/h (2013)
Max 30.6 km/h (2024)
Max 1.4 mm (2023)
Max -1.2 °C (2023)
Min -25.9 °C (2015)
Max -0.5 °C (2023)
Min -22.9 °C (2015)
Mer
07 Janv.
Max 4.4 °C (2016)
Min -25.3 °C (2015)
Max 93 % (2012)
Min 46 % (2016)
Max 1024.5 hPa (2023)
Min 1001.0 hPa (2025)
Max 37.3 km/h (2015)
Max 45.0 km/h (2025)
Max 1.4 mm (2023)
Max 0.6 °C (2016)
Min -34.9 °C (2015)
Max -0.4 °C (2012)
Min -28.9 °C (2015)
Jeu
08 Janv.
Max 2.1 °C (2016)
Min -27.1 °C (2015)
Max 90 % (2015, 2016, 2024)
Min 56 % (2016)
Max 1027.3 hPa (2012)
Min 1001.7 hPa (2025)
Max 31.5 km/h (2012)
Max 45.1 km/h (2025)
Max 0.0 mm (2012, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025)
Max -1.1 °C (2016)
Min -34.7 °C (2015)
Max -1.0 °C (2012)
Min -29.5 °C (2015)
Ven
09 Janv.
Max 4.7 °C (2016)
Min -12.4 °C (2015)
Max 93 % (2024)
Min 57 % (2015)
Max 1027.7 hPa (2024)
Min 992.2 hPa (2024)
Max 38.9 km/h (2015)
Max 41.8 km/h (2025)
Max 10.2 mm (2016)
Max 0.5 °C (2016)
Min -20.8 °C (2015)
Max 1.0 °C (2016)
Min -17.6 °C (2015)

1 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 5.7 -1.4 94.0 85.0 1017.8 997.5 33.3 33.3 2.5 2.0 -5.2 3.8 -3.1
2013 0.1 -13.7 89.0 65.0 1015.1 1002.9 53.1 53.1 0.0 -6.0 -20.8 -1.5 -17.1
2015 -2.9 -8.9 93.0 66.0 1009.0 1002.6 38.9 46.7 0.0 -6.6 -15.7 -4.9 -12.3
2016 0.6 -3.9 90.0 80.0 1009.7 1005.0 33.3 33.3 0.0 -1.7 -10.5 -1.5 -5.5
2023 4.9 1.5 90.0 84.0 1011.5 999.4 13.0 22.7 4.0 3.1 -1.4 3.3 -0.3
2024 -3.8 -7.1 80.0 60.0 1016.9 1014.1 14.3 25.9 0.0 -7.8 -10.5 -8.5 -11.3
2025 2.3 0.8 94.0 85.0 1001.9 992.0 16.8 37.1 2.6 0.1 -3.6 1.3 -1.1
2026 -8.2 -20.0 89.0 68.0 1008.7 997.4 21.2 30.6 0.0 -12.2 -24.0 -9.9 -22.6
5.7, 0.1, -2.9, 0.6, 4.9, -3.8, 2.3, -8.2
-1.4, -13.7, -8.9, -3.9, 1.5, -7.1, 0.8, -20.0
94.0, 89.0, 93.0, 90.0, 90.0, 80.0, 94.0, 89.0
85.0, 65.0, 66.0, 80.0, 84.0, 60.0, 85.0, 68.0
1017.8, 1015.1, 1009.0, 1009.7, 1011.5, 1016.9, 1001.9, 1008.7
997.5, 1002.9, 1002.6, 1005.0, 999.4, 1014.1, 992.0, 997.4
33.3, 53.1, 38.9, 33.3, 13.0, 14.3, 16.8, 21.2
33.3, 53.1, 46.7, 33.3, 22.7, 25.9, 37.1, 30.6
2.5, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 2.6, 0.0
2.0, -6.0, -6.6, -1.7, 3.1, -7.8, 0.1, -12.2
-5.2, -20.8, -15.7, -10.5, -1.4, -10.5, -3.6, -24.0
3.8, -1.5, -4.9, -1.5, 3.3, -8.5, 1.3, -9.9
-3.1, -17.1, -12.3, -5.5, -0.3, -11.3, -1.1, -22.6

2 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 5.8 -8.1 85.0 52.0 1007.7 995.5 44.4 44.4 2.5 1.4 -17.3 3.0 -16.1
2013 -12.2 -19.7 86.0 59.0 1026.0 1012.8 18.5 19.3 0.0 -16.5 -24.0 -14.7 -22.9
2015 -3.1 -13.8 88.0 46.0 1029.7 1004.6 38.9 38.9 0.0 -8.2 -19.3 -6.0 -19.5
2016 1.4 -4.1 85.0 66.0 1007.7 1002.6 35.2 35.2 0.0 -3.5 -12.9 -3.2 -6.8
2023 4.1 0.7 89.0 82.0 1016.9 1011.2 10.3 25.9 0.6 1.4 -2.4 2.2 -1.8
2024 1.4 -4.9 84.0 70.0 1014.9 1008.8 17.2 32.2 0.0 -2.1 -9.8 -2.1 -8.9
2025 1.6 -3.3 91.0 69.0 1000.7 992.0 27.1 53.3 2.6 -3.5 -10.8 0.3 -7.8
2026 -20.0 -20.8 80.0 80.0 1008.0 1007.8 2.5 5.0 0.0 -24.2 -24.9 -22.7 -23.4
5.8, -12.2, -3.1, 1.4, 4.1, 1.4, 1.6, -20.0
-8.1, -19.7, -13.8, -4.1, 0.7, -4.9, -3.3, -20.8
85.0, 86.0, 88.0, 85.0, 89.0, 84.0, 91.0, 80.0
52.0, 59.0, 46.0, 66.0, 82.0, 70.0, 69.0, 80.0
1007.7, 1026.0, 1029.7, 1007.7, 1016.9, 1014.9, 1000.7, 1008.0
995.5, 1012.8, 1004.6, 1002.6, 1011.2, 1008.8, 992.0, 1007.8
44.4, 18.5, 38.9, 35.2, 10.3, 17.2, 27.1, 2.5
44.4, 19.3, 38.9, 35.2, 25.9, 32.2, 53.3, 5.0
2.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 2.6, 0.0
1.4, -16.5, -8.2, -3.5, 1.4, -2.1, -3.5, -24.2
-17.3, -24.0, -19.3, -12.9, -2.4, -9.8, -10.8, -24.9
3.0, -14.7, -6.0, -3.2, 2.2, -2.1, 0.3, -22.7
-16.1, -22.9, -19.5, -6.8, -1.8, -8.9, -7.8, -23.4

3 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -8.1 -16.4 77.0 52.0 1023.6 1007.7 31.5 31.5 0.0 -15.3 -24.1 -13.6 -22.2
2013 -14.1 -23.1 85.0 72.0 1026.3 1012.1 13.0 13.0 0.0 -17.7 -27.6 -16.2 -25.6
2015 -5.9 -19.4 96.0 58.0 1034.8 1015.1 16.7 19.3 0.0 -10.0 -23.2 -6.4 -21.3
2016 2.4 -13.7 92.0 79.0 1013.4 998.2 18.5 18.5 0.0 -0.7 -19.9 -0.9 -16.6
2023 3.8 1.2 88.0 77.1 1016.6 1006.7 9.6 17.6 0.0 1.1 -2.6 0.8 -0.6
2024 1.9 -0.8 91.0 71.0 1009.8 1006.9 16.5 32.0 0.0 -1.0 -4.7 -0.1 -3.7
2025 -3.3 -9.2 79.0 62.4 1002.0 999.6 26.5 54.7 0.0 -9.6 -14.9 -7.8 -12.4
-8.1, -14.1, -5.9, 2.4, 3.8, 1.9, -3.3
-16.4, -23.1, -19.4, -13.7, 1.2, -0.8, -9.2
77.0, 85.0, 96.0, 92.0, 88.0, 91.0, 79.0
52.0, 72.0, 58.0, 79.0, 77.1, 71.0, 62.4
1023.6, 1026.3, 1034.8, 1013.4, 1016.6, 1009.8, 1002.0
1007.7, 1012.1, 1015.1, 998.2, 1006.7, 1006.9, 999.6
31.5, 13.0, 16.7, 18.5, 9.6, 16.5, 26.5
31.5, 13.0, 19.3, 18.5, 17.6, 32.0, 54.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-15.3, -17.7, -10.0, -0.7, 1.1, -1.0, -9.6
-24.1, -27.6, -23.2, -19.9, -2.6, -4.7, -14.9
-13.6, -16.2, -6.4, -0.9, 0.8, -0.1, -7.8
-22.2, -25.6, -21.3, -16.6, -0.6, -3.7, -12.4

4 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -6.2 -17.8 84.0 59.0 1023.6 1008.0 20.4 20.4 0.0 -10.2 -24.4 -8.7 -22.1
2013 0.4 -14.4 90.0 79.0 1012.1 1004.3 42.6 46.7 0.0 -3.9 -18.9 -2.1 -16.4
2015 2.6 -6.5 99.0 79.0 1015.5 990.7 37.0 37.0 9.1 0.4 -12.4 2.5 -7.0
2016 -11.5 -19.7 78.0 56.0 1031.0 1013.4 16.7 16.7 0.0 -16.5 -25.3 -16.8 -22.9
2023 2.9 -3.7 89.0 74.5 1013.5 1006.6 19.4 35.3 0.0 -0.2 -10.0 0.4 -5.3
2024 0.9 0.7 90.0 89.0 1006.8 1006.4 6.5 13.0 0.0 -2.0 -2.5 -0.7 -0.9
2025 -9.2 -12.5 84.0 66.7 1005.7 1000.9 17.6 38.5 0.0 -13.3 -19.1 -11.6 -16.5
-6.2, 0.4, 2.6, -11.5, 2.9, 0.9, -9.2
-17.8, -14.4, -6.5, -19.7, -3.7, 0.7, -12.5
84.0, 90.0, 99.0, 78.0, 89.0, 90.0, 84.0
59.0, 79.0, 79.0, 56.0, 74.5, 89.0, 66.7
1023.6, 1012.1, 1015.5, 1031.0, 1013.5, 1006.8, 1005.7
1008.0, 1004.3, 990.7, 1013.4, 1006.6, 1006.4, 1000.9
20.4, 42.6, 37.0, 16.7, 19.4, 6.5, 17.6
20.4, 46.7, 37.0, 16.7, 35.3, 13.0, 38.5
0.0, 0.0, 9.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-10.2, -3.9, 0.4, -16.5, -0.2, -2.0, -13.3
-24.4, -18.9, -12.4, -25.3, -10.0, -2.5, -19.1
-8.7, -2.1, 2.5, -16.8, 0.4, -0.7, -11.6
-22.1, -16.4, -7.0, -22.9, -5.3, -0.9, -16.5

5 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -3.2 -10.9 90.0 59.0 1013.8 1006.7 24.1 25.7 0.3 -7.3 -15.5 -5.8 -15.5
2013 0.6 -12.4 86.0 56.0 1024.6 1005.3 46.3 46.3 0.0 -5.4 -16.8 -2.2 -15.0
2015 -2.8 -17.5 81.0 58.0 1023.6 997.5 57.4 57.4 0.3 -10.2 -28.7 -6.0 -23.3
2016 -9.1 -22.6 85.0 69.0 1034.8 1026.6 25.9 25.9 0.0 -14.6 -27.0 -12.6 -24.7
2023 -1.2 -4.6 90.0 89.0 1013.8 1008.4 19.4 37.1 0.0 -4.5 -10.2 -2.8 -6.2
2024 -1.3 -7.1 88.0 71.6 1017.3 1015.4 16.2 37.1 0.0 -6.1 -12.5 -4.3 -11.3
2025 -9.4 -13.7 86.0 59.0 1016.7 1005.6 14.8 25.9 0.0 -14.1 -19.5 -11.9 -18.6
-3.2, 0.6, -2.8, -9.1, -1.2, -1.3, -9.4
-10.9, -12.4, -17.5, -22.6, -4.6, -7.1, -13.7
90.0, 86.0, 81.0, 85.0, 90.0, 88.0, 86.0
59.0, 56.0, 58.0, 69.0, 89.0, 71.6, 59.0
1013.8, 1024.6, 1023.6, 1034.8, 1013.8, 1017.3, 1016.7
1006.7, 1005.3, 997.5, 1026.6, 1008.4, 1015.4, 1005.6
24.1, 46.3, 57.4, 25.9, 19.4, 16.2, 14.8
25.7, 46.3, 57.4, 25.9, 37.1, 37.1, 25.9
0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-7.3, -5.4, -10.2, -14.6, -4.5, -6.1, -14.1
-15.5, -16.8, -28.7, -27.0, -10.2, -12.5, -19.5
-5.8, -2.2, -6.0, -12.6, -2.8, -4.3, -11.9
-15.5, -15.0, -23.3, -24.7, -6.2, -11.3, -18.6

6 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -7.9 -12.3 88.0 68.0 1013.4 1005.3 16.7 16.7 0.3 -10.9 -18.5 -9.7 -15.8
2013 -7.4 -11.0 89.0 80.0 1021.9 1012.4 22.2 22.2 0.0 -11.2 -15.6 -9.0 -13.5
2015 -9.7 -21.2 90.0 66.0 1023.6 1007.0 18.5 22.5 0.0 -14.0 -25.9 -11.1 -22.9
2016 1.9 -13.3 86.0 54.0 1026.6 1021.6 16.7 16.7 0.0 -2.3 -17.6 -6.3 -16.1
2023 1.1 -4.2 90.0 89.0 1012.5 1010.6 6.5 14.5 1.4 -1.2 -8.0 -0.5 -5.8
2024 -1.7 -10.5 89.0 62.0 1023.8 1010.8 17.3 30.6 0.0 -6.7 -15.8 -5.0 -15.1
2025 -9.2 -14.2 77.0 66.0 1016.2 1003.1 13.0 24.1 0.0 -13.9 -18.1 -13.3 -18.2
-7.9, -7.4, -9.7, 1.9, 1.1, -1.7, -9.2
-12.3, -11.0, -21.2, -13.3, -4.2, -10.5, -14.2
88.0, 89.0, 90.0, 86.0, 90.0, 89.0, 77.0
68.0, 80.0, 66.0, 54.0, 89.0, 62.0, 66.0
1013.4, 1021.9, 1023.6, 1026.6, 1012.5, 1023.8, 1016.2
1005.3, 1012.4, 1007.0, 1021.6, 1010.6, 1010.8, 1003.1
16.7, 22.2, 18.5, 16.7, 6.5, 17.3, 13.0
16.7, 22.2, 22.5, 16.7, 14.5, 30.6, 24.1
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0
-10.9, -11.2, -14.0, -2.3, -1.2, -6.7, -13.9
-18.5, -15.6, -25.9, -17.6, -8.0, -15.8, -18.1
-9.7, -9.0, -11.1, -6.3, -0.5, -5.0, -13.3
-15.8, -13.5, -22.9, -16.1, -5.8, -15.1, -18.2

7 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 0.9 -7.9 93.0 86.0 1011.1 1004.6 31.5 31.5 0.8 -3.3 -12.0 -0.4 -9.7
2015 -9.9 -25.3 91.0 71.0 1021.9 1002.9 37.3 37.3 0.0 -13.8 -34.9 -11.2 -28.9
2016 4.4 -11.5 89.0 46.0 1023.2 1021.2 9.3 9.3 0.0 0.6 -15.6 -5.0 -14.0
2023 1.1 -7.1 89.0 68.4 1024.5 1011.7 14.8 29.0 1.4 -2.1 -12.9 -0.5 -11.9
2024 -5.1 -8.8 91.0 89.0 1011.9 1003.3 13.3 22.7 0.0 -9.0 -14.2 -6.5 -10.3
2025 -6.0 -10.0 87.0 68.0 1008.6 1001.0 21.3 45.0 0.0 -12.1 -16.7 -9.7 -13.2
0.9, -9.9, 4.4, 1.1, -5.1, -6.0
-7.9, -25.3, -11.5, -7.1, -8.8, -10.0
93.0, 91.0, 89.0, 89.0, 91.0, 87.0
86.0, 71.0, 46.0, 68.4, 89.0, 68.0
1011.1, 1021.9, 1023.2, 1024.5, 1011.9, 1008.6
1004.6, 1002.9, 1021.2, 1011.7, 1003.3, 1001.0
31.5, 37.3, 9.3, 14.8, 13.3, 21.3
31.5, 37.3, 9.3, 29.0, 22.7, 45.0
0.8, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0, 0.0
-3.3, -13.8, 0.6, -2.1, -9.0, -12.1
-12.0, -34.9, -15.6, -12.9, -14.2, -16.7
-0.4, -11.2, -5.0, -0.5, -6.5, -9.7
-9.7, -28.9, -14.0, -11.9, -10.3, -13.2

8 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 0.9 -8.4 87.0 68.0 1027.3 1011.1 31.5 31.5 0.0 -4.8 -13.6 -1.0 -11.7
2015 -8.9 -27.1 90.0 70.0 1021.9 1008.4 27.8 27.8 0.0 -14.1 -34.7 -11.3 -29.5
2016 2.1 -9.8 90.0 56.0 1022.2 1016.8 15.1 15.1 0.0 -1.1 -13.2 -3.4 -11.3
2023 -3.2 -8.4 86.0 70.0 1024.6 1013.8 15.1 29.0 0.0 -6.8 -13.7 -5.4 -11.8
2024 -1.8 -7.8 90.0 80.0 1027.2 1012.0 13.5 27.4 0.0 -5.3 -11.6 -4.8 -9.3
2025 -9.9 -13.7 84.0 73.0 1008.8 1001.7 20.9 45.1 0.0 -15.6 -20.7 -12.2 -17.5
0.9, -8.9, 2.1, -3.2, -1.8, -9.9
-8.4, -27.1, -9.8, -8.4, -7.8, -13.7
87.0, 90.0, 90.0, 86.0, 90.0, 84.0
68.0, 70.0, 56.0, 70.0, 80.0, 73.0
1027.3, 1021.9, 1022.2, 1024.6, 1027.2, 1008.8
1011.1, 1008.4, 1016.8, 1013.8, 1012.0, 1001.7
31.5, 27.8, 15.1, 15.1, 13.5, 20.9
31.5, 27.8, 15.1, 29.0, 27.4, 45.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-4.8, -14.1, -1.1, -6.8, -5.3, -15.6
-13.6, -34.7, -13.2, -13.7, -11.6, -20.7
-1.0, -11.3, -3.4, -5.4, -4.8, -12.2
-11.7, -29.5, -11.3, -11.8, -9.3, -17.5

9 Janv.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 0.6 -9.5 87.0 74.0 1026.6 1008.7 27.4 27.4 0.3 -3.8 -14.0 -3.3 -12.1
2015 -5.4 -12.4 90.0 57.0 1014.4 1001.2 38.9 38.9 0.0 -10.7 -20.8 -8.8 -17.6
2016 4.7 0.3 88.0 73.0 1016.8 1012.8 35.7 35.7 10.2 0.5 -6.0 1.0 -3.3
2023 0.4 -4.1 88.0 78.2 1013.7 1004.9 19.0 35.3 0.0 -4.2 -8.5 -1.8 -6.6
2024 0.2 -7.4 93.0 81.0 1027.7 992.2 16.2 27.4 0.0 -3.8 -13.0 -0.8 -9.8
2025 -6.1 -11.4 83.3 69.0 1009.7 1001.4 20.9 41.8 0.0 -11.4 -18.1 -10.4 -14.7
0.6, -5.4, 4.7, 0.4, 0.2, -6.1
-9.5, -12.4, 0.3, -4.1, -7.4, -11.4
87.0, 90.0, 88.0, 88.0, 93.0, 83.3
74.0, 57.0, 73.0, 78.2, 81.0, 69.0
1026.6, 1014.4, 1016.8, 1013.7, 1027.7, 1009.7
1008.7, 1001.2, 1012.8, 1004.9, 992.2, 1001.4
27.4, 38.9, 35.7, 19.0, 16.2, 20.9
27.4, 38.9, 35.7, 35.3, 27.4, 41.8
0.3, 0.0, 10.2, 0.0, 0.0, 0.0
-3.8, -10.7, 0.5, -4.2, -3.8, -11.4
-14.0, -20.8, -6.0, -8.5, -13.0, -18.1
-3.3, -8.8, 1.0, -1.8, -0.8, -10.4
-12.1, -17.6, -3.3, -6.6, -9.8, -14.7




Full moon
2026-01-03 05.03

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2026-01-02 00.24
Données de la station: 2026-01-02 00.24

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver