• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


18.2 °C 62.9 % 1012.4 hPa 0.0 km/h (SSE) 0.0 mm/h 18.6 °C 11.0 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

16 Sept.
21.7 / 11.1 °C
68.2 %
1018.0 hPa
7.3 km/h
0.8 mm
19.4 / 10.3 °C
10.6 / 9.0 °C
17 Sept.
23.9 / 10.7 °C
69.6 %
1017.5 hPa
6.1 km/h
0.0 mm
22.8 / 10.1 °C
12.1 / 8.9 °C
18 Sept.
21.7 / 11.8 °C
72.8 %
1014.9 hPa
7.2 km/h
2.6 mm
19.8 / 11.0 °C
11.7 / 9.8 °C
19 Sept.
21.2 / 10.9 °C
73.3 %
1013.8 hPa
8.8 km/h
1.3 mm
18.7 / 9.6 °C
11.7 / 8.8 °C
20 Sept.
21.7 / 10.8 °C
71.2 %
1015.9 hPa
7.6 km/h
1.7 mm
20.1 / 9.6 °C
11.2 / 8.5 °C
21 Sept.
23.1 / 11.4 °C
74.0 %
1015.3 hPa
8.0 km/h
1.8 mm
21.3 / 10.4 °C
13.3 / 9.3 °C
22 Sept.
20.8 / 13.3 °C
76.9 %
1015.0 hPa
7.8 km/h
1.9 mm
19.7 / 12.8 °C
13.0 / 10.5 °C
23 Sept.
19.5 / 11.2 °C
72.5 %
1017.4 hPa
7.5 km/h
0.3 mm
17.8 / 9.9 °C
10.7 / 8.3 °C
24 Sept.
21.3 / 11.3 °C
71.1 %
1018.8 hPa
7.4 km/h
0.4 mm
19.8 / 10.0 °C
11.3 / 8.8 °C

Extrêmes de la station




Mar
16 Sept.
Max 31.1 °C (2015)
Min 6.3 °C (2013)
Max 99 % (2014)
Min 34 % (2012)
Max 1028.0 hPa (2013)
Min 1005.8 hPa (2023)
Max 29.6 km/h (2012)
Max 35.4 km/h (2011)
Max 5.8 mm (2013)
Max 31.9 °C (2015)
Min 1.1 °C (2013)
Max 19.2 °C (2015)
Min 0.5 °C (2011)
Mer
17 Sept.
Max 31.1 °C (2015)
Min 2.9 °C (2013)
Max 97 % (2014)
Min 29 % (2011)
Max 1032.4 hPa (2011)
Min 1006.3 hPa (2023)
Max 31.5 km/h (2015)
Max 31.5 km/h (2015)
Max 0.0 mm (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2023, 2024, 2025)
Max 31.4 °C (2015)
Min 1.2 °C (2013)
Max 18.8 °C (2015)
Min 1.3 °C (2011)
Jeu
18 Sept.
Max 32.4 °C (2015)
Min 2.6 °C (2014)
Max 99 % (2014)
Min 30 % (2011)
Max 1034.4 hPa (2011)
Min 994.8 hPa (2012)
Max 40.7 km/h (2012)
Max 40.7 km/h (2012)
Max 17.5 mm (2012)
Max 33.2 °C (2015)
Min 0.1 °C (2014)
Max 18.9 °C (2015)
Min -0.5 °C (2014)
Ven
19 Sept.
Max 29.6 °C (2015)
Min -0.3 °C (2014)
Max 99 % (2014)
Min 32 % (2011)
Max 1028.7 hPa (2011)
Min 999.2 hPa (2012)
Max 42.6 km/h (2012)
Max 42.6 km/h (2012)
Max 5.3 mm (2015)
Max 29.6 °C (2024)
Min -3.0 °C (2014)
Max 18.2 °C (2015)
Min -0.9 °C (2014)
Sam
20 Sept.
Max 29.0 °C (2013)
Min 2.2 °C (2014)
Max 94 % (2013)
Min 34 % (2012)
Max 1026.0 hPa (2014)
Min 1000.2 hPa (2015)
Max 37.5 km/h (2015)
Max 37.5 km/h (2015)
Max 8.9 mm (2011)
Max 28.7 °C (2013)
Min 0.3 °C (2014)
Max 18.0 °C (2024)
Min 0.9 °C (2014)
Dim
21 Sept.
Max 26.3 °C (2015)
Min 2.2 °C (2014)
Max 96 % (2011)
Min 35 % (2015)
Max 1026.0 hPa (2014)
Min 1000.2 hPa (2013)
Max 42.6 km/h (2013)
Max 42.6 km/h (2013)
Max 6.9 mm (2012)
Max 24.8 °C (2015)
Min -2.5 °C (2014)
Max 16.6 °C (2013)
Min 0.9 °C (2014)
Lun
22 Sept.
Max 27.9 °C (2015)
Min 9.0 °C (2023)
Max 95 % (2011, 2013)
Min 30 % (2015)
Max 1027.0 hPa (2023)
Min 999.5 hPa (2013)
Max 55.5 km/h (2012)
Max 55.5 km/h (2012)
Max 7.9 mm (2013)
Max 26.6 °C (2015)
Min 4.7 °C (2013)
Max 19.8 °C (2011)
Min 4.3 °C (2013)
Mar
23 Sept.
Max 27.1 °C (2015)
Min 6.6 °C (2013)
Max 95 % (2011)
Min 41 % (2015)
Max 1023.6 hPa (2023)
Min 1008.4 hPa (2012)
Max 37.0 km/h (2012)
Max 37.0 km/h (2012)
Max 1.9 mm (2024)
Max 26.6 °C (2011, 2015)
Min 1.8 °C (2013)
Max 16.8 °C (2011)
Min 3.2 °C (2013)
Mer
24 Sept.
Max 25.4 °C (2011)
Min 3.8 °C (2012)
Max 93 % (2011)
Min 29 % (2015)
Max 1027.7 hPa (2015)
Min 1014.8 hPa (2012)
Max 29.6 km/h (2012)
Max 29.6 km/h (2012)
Max 1.9 mm (2024)
Max 28.4 °C (2011)
Min 1.2 °C (2012)
Max 19.2 °C (2011)
Min 2.3 °C (2012)

16 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 14.7 7.3 80.0 39.0 1027.7 1018.2 24.1 35.4 0.0 11.2 4.4 4.5 0.5
2012 18.7 7.3 80.0 34.0 1019.9 1015.8 29.6 29.6 0.0 15.9 3.7 6.0 2.0
2013 15.0 6.3 93.0 42.0 1028.0 1014.8 27.8 27.8 5.8 14.8 1.1 13.2 1.4
2014 20.9 10.7 99.0 42.0 1012.8 1008.7 25.9 25.9 0.5 18.0 9.1 12.2 5.5
2015 31.1 14.6 85.0 48.0 1021.6 1016.8 22.2 22.2 0.0 31.9 14.4 19.2 11.9
2023 23.8 12.4 88.0 40.5 1014.5 1005.8 13.7 25.9 0.0 22.7 11.8 12.1 9.0
2024 29.2 16.2 91.0 40.6 1022.8 1018.9 11.2 20.9 0.0 30.4 17.1 18.9 14.1
2025 25.2 9.6 93.0 45.2 1023.3 1019.0 6.5 19.4 0.0 25.6 9.2 13.9 8.2
14.7, 18.7, 15.0, 20.9, 31.1, 23.8, 29.2, 25.2
7.3, 7.3, 6.3, 10.7, 14.6, 12.4, 16.2, 9.6
80.0, 80.0, 93.0, 99.0, 85.0, 88.0, 91.0, 93.0
39.0, 34.0, 42.0, 42.0, 48.0, 40.5, 40.6, 45.2
1027.7, 1019.9, 1028.0, 1012.8, 1021.6, 1014.5, 1022.8, 1023.3
1018.2, 1015.8, 1014.8, 1008.7, 1016.8, 1005.8, 1018.9, 1019.0
24.1, 29.6, 27.8, 25.9, 22.2, 13.7, 11.2, 6.5
35.4, 29.6, 27.8, 25.9, 22.2, 25.9, 20.9, 19.4
0.0, 0.0, 5.8, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.2, 15.9, 14.8, 18.0, 31.9, 22.7, 30.4, 25.6
4.4, 3.7, 1.1, 9.1, 14.4, 11.8, 17.1, 9.2
4.5, 6.0, 13.2, 12.2, 19.2, 12.1, 18.9, 13.9
0.5, 2.0, 1.4, 5.5, 11.9, 9.0, 14.1, 8.2

17 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 20.8 6.0 90.0 29.0 1032.4 1027.7 9.7 22.5 0.0 18.2 4.0 6.1 1.3
2012 28.0 6.9 88.0 36.0 1016.5 1012.4 22.2 22.2 0.0 28.0 5.3 14.9 4.4
2013 19.3 2.9 93.0 41.0 1031.7 1025.3 24.1 24.1 0.0 16.3 1.2 7.4 1.6
2014 19.3 8.9 97.0 53.0 1011.7 1008.0 24.1 24.1 0.0 17.1 5.9 11.8 8.1
2015 31.1 16.6 83.0 44.0 1017.2 1010.4 31.5 31.5 0.0 31.4 16.6 18.8 13.5
2023 23.5 12.0 92.0 47.6 1008.6 1006.3 8.8 17.6 0.0 23.5 12.0 15.5 9.8
2024 29.2 16.3 92.0 38.1 1020.0 1016.3 11.6 20.9 0.0 29.5 17.6 18.0 13.2
2025 25.9 11.8 93.4 46.2 1019.0 1013.5 7.9 17.7 0.0 27.1 12.0 15.2 10.5
20.8, 28.0, 19.3, 19.3, 31.1, 23.5, 29.2, 25.9
6.0, 6.9, 2.9, 8.9, 16.6, 12.0, 16.3, 11.8
90.0, 88.0, 93.0, 97.0, 83.0, 92.0, 92.0, 93.4
29.0, 36.0, 41.0, 53.0, 44.0, 47.6, 38.1, 46.2
1032.4, 1016.5, 1031.7, 1011.7, 1017.2, 1008.6, 1020.0, 1019.0
1027.7, 1012.4, 1025.3, 1008.0, 1010.4, 1006.3, 1016.3, 1013.5
9.7, 22.2, 24.1, 24.1, 31.5, 8.8, 11.6, 7.9
22.5, 22.2, 24.1, 24.1, 31.5, 17.6, 20.9, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.2, 28.0, 16.3, 17.1, 31.4, 23.5, 29.5, 27.1
4.0, 5.3, 1.2, 5.9, 16.6, 12.0, 17.6, 12.0
6.1, 14.9, 7.4, 11.8, 18.8, 15.5, 18.0, 15.2
1.3, 4.4, 1.6, 8.1, 13.5, 9.8, 13.2, 10.5

18 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 22.7 4.6 93.0 30.0 1034.4 1028.7 22.2 22.2 0.0 20.3 2.6 9.1 3.4
2012 20.8 15.3 94.0 63.0 1012.8 994.8 40.7 40.7 17.5 20.1 12.2 18.5 12.3
2013 22.3 6.0 89.0 36.0 1025.6 1019.2 24.1 24.1 0.0 20.0 3.9 10.5 4.1
2014 14.8 2.6 99.0 41.0 1020.9 1008.0 22.2 22.2 0.5 13.1 0.1 11.8 -0.5
2015 32.4 16.3 82.0 41.0 1011.4 1007.0 16.7 16.7 0.0 33.2 15.8 18.9 13.2
2023 17.9 15.5 91.0 78.5 1007.4 1003.9 9.7 17.7 0.2 19.3 15.6 15.2 13.8
2024 28.7 15.0 93.6 41.4 1016.8 1012.7 7.4 14.5 0.0 29.8 16.1 17.6 13.6
22.7, 20.8, 22.3, 14.8, 32.4, 17.9, 28.7
4.6, 15.3, 6.0, 2.6, 16.3, 15.5, 15.0
93.0, 94.0, 89.0, 99.0, 82.0, 91.0, 93.6
30.0, 63.0, 36.0, 41.0, 41.0, 78.5, 41.4
1034.4, 1012.8, 1025.6, 1020.9, 1011.4, 1007.4, 1016.8
1028.7, 994.8, 1019.2, 1008.0, 1007.0, 1003.9, 1012.7
22.2, 40.7, 24.1, 22.2, 16.7, 9.7, 7.4
22.2, 40.7, 24.1, 22.2, 16.7, 17.7, 14.5
0.0, 17.5, 0.0, 0.5, 0.0, 0.2, 0.0
20.3, 20.1, 20.0, 13.1, 33.2, 19.3, 29.8
2.6, 12.2, 3.9, 0.1, 15.8, 15.6, 16.1
9.1, 18.5, 10.5, 11.8, 18.9, 15.2, 17.6
3.4, 12.3, 4.1, -0.5, 13.2, 13.8, 13.6

19 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.1 5.5 92.0 32.0 1028.7 1015.8 24.1 24.1 0.0 20.0 3.5 10.1 4.1
2012 18.4 5.8 92.0 35.0 1023.6 999.2 42.6 42.6 0.8 19.0 0.1 17.1 0.2
2013 25.2 7.3 93.0 34.0 1020.2 1016.5 20.9 20.9 0.0 23.7 5.3 12.4 6.1
2014 2.8 -0.3 99.0 81.0 1026.0 1020.9 6.0 6.0 0.0 0.5 -3.0 0.9 -0.9
2015 29.6 18.6 87.0 50.0 1008.0 999.5 35.2 35.2 5.3 27.9 17.8 18.2 14.7
2023 16.9 14.7 92.9 74.5 1011.3 1002.2 14.0 27.4 2.8 17.1 13.6 14.5 11.3
2024 28.2 16.1 92.0 44.6 1012.8 1010.3 11.2 25.9 0.0 29.6 17.0 17.2 14.0
23.1, 18.4, 25.2, 2.8, 29.6, 16.9, 28.2
5.5, 5.8, 7.3, -0.3, 18.6, 14.7, 16.1
92.0, 92.0, 93.0, 99.0, 87.0, 92.9, 92.0
32.0, 35.0, 34.0, 81.0, 50.0, 74.5, 44.6
1028.7, 1023.6, 1020.2, 1026.0, 1008.0, 1011.3, 1012.8
1015.8, 999.2, 1016.5, 1020.9, 999.5, 1002.2, 1010.3
24.1, 42.6, 20.9, 6.0, 35.2, 14.0, 11.2
24.1, 42.6, 20.9, 6.0, 35.2, 27.4, 25.9
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 5.3, 2.8, 0.0
20.0, 19.0, 23.7, 0.5, 27.9, 17.1, 29.6
3.5, 0.1, 5.3, -3.0, 17.8, 13.6, 17.0
10.1, 17.1, 12.4, 0.9, 18.2, 14.5, 17.2
4.1, 0.2, 6.1, -0.9, 14.7, 11.3, 14.0

20 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 22.6 11.8 93.0 54.0 1019.9 1013.4 16.7 16.7 8.9 22.7 10.2 15.8 9.3
2012 21.9 3.8 90.0 34.0 1024.6 1016.8 29.6 35.4 0.0 18.7 1.2 8.0 2.1
2013 29.0 11.5 94.0 36.0 1017.5 1010.0 24.1 24.1 0.0 28.7 11.2 15.9 10.2
2014 2.2 2.2 91.0 91.0 1026.0 1026.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.9
2015 22.4 8.5 85.0 38.0 1018.5 1000.2 37.5 37.5 0.0 20.7 6.9 17.5 5.5
2023 20.3 12.8 88.0 56.7 1018.5 1011.3 13.0 27.4 2.8 19.1 11.5 11.7 9.3
2024 25.7 13.9 90.0 59.8 1013.6 1011.1 10.6 20.9 0.0 26.9 13.4 18.0 11.9
22.6, 21.9, 29.0, 2.2, 22.4, 20.3, 25.7
11.8, 3.8, 11.5, 2.2, 8.5, 12.8, 13.9
93.0, 90.0, 94.0, 91.0, 85.0, 88.0, 90.0
54.0, 34.0, 36.0, 91.0, 38.0, 56.7, 59.8
1019.9, 1024.6, 1017.5, 1026.0, 1018.5, 1018.5, 1013.6
1013.4, 1016.8, 1010.0, 1026.0, 1000.2, 1011.3, 1011.1
16.7, 29.6, 24.1, 0.0, 37.5, 13.0, 10.6
16.7, 35.4, 24.1, 0.0, 37.5, 27.4, 20.9
8.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0
22.7, 18.7, 28.7, 0.3, 20.7, 19.1, 26.9
10.2, 1.2, 11.2, 0.3, 6.9, 11.5, 13.4
15.8, 8.0, 15.9, 0.9, 17.5, 11.7, 18.0
9.3, 2.1, 10.2, 0.9, 5.5, 9.3, 11.9

21 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.2 9.6 96.0 44.0 1023.6 1018.5 22.5 22.5 0.0 24.4 8.7 15.8 8.5
2012 22.4 10.4 94.0 57.0 1017.2 1012.8 25.9 25.9 6.9 21.3 8.3 14.3 7.2
2013 23.9 16.2 94.0 48.0 1010.4 1000.2 42.6 42.6 5.8 22.4 12.6 16.6 11.8
2014 19.6 2.2 91.0 76.0 1026.0 1001.6 30.7 30.7 0.0 18.4 -2.5 16.1 0.9
2015 26.3 5.4 91.0 35.0 1022.2 1018.5 14.8 14.8 0.0 24.8 4.1 9.9 3.9
2023 22.0 8.9 92.0 41.8 1023.5 1018.5 8.3 17.7 0.0 21.0 8.3 10.9 7.5
2024 22.9 14.3 91.0 56.0 1014.3 1012.1 11.2 27.4 0.0 23.3 14.5 15.5 12.0
25.2, 22.4, 23.9, 19.6, 26.3, 22.0, 22.9
9.6, 10.4, 16.2, 2.2, 5.4, 8.9, 14.3
96.0, 94.0, 94.0, 91.0, 91.0, 92.0, 91.0
44.0, 57.0, 48.0, 76.0, 35.0, 41.8, 56.0
1023.6, 1017.2, 1010.4, 1026.0, 1022.2, 1023.5, 1014.3
1018.5, 1012.8, 1000.2, 1001.6, 1018.5, 1018.5, 1012.1
22.5, 25.9, 42.6, 30.7, 14.8, 8.3, 11.2
22.5, 25.9, 42.6, 30.7, 14.8, 17.7, 27.4
0.0, 6.9, 5.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.4, 21.3, 22.4, 18.4, 24.8, 21.0, 23.3
8.7, 8.3, 12.6, -2.5, 4.1, 8.3, 14.5
15.8, 14.3, 16.6, 16.1, 9.9, 10.9, 15.5
8.5, 7.2, 11.8, 0.9, 3.9, 7.5, 12.0

22 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.3 17.1 95.0 74.0 1018.5 1016.5 18.5 18.5 0.5 25.2 16.9 19.8 14.3
2012 22.3 14.1 94.0 59.0 1014.1 1005.6 55.5 55.5 3.0 18.7 10.4 15.8 11.9
2013 16.3 9.3 95.0 58.0 1012.8 999.5 27.8 27.8 7.9 16.5 4.7 15.3 4.3
2015 27.9 11.2 85.0 30.0 1022.9 1019.5 20.4 20.4 0.0 26.6 9.8 11.2 5.8
2023 23.2 9.0 92.0 42.2 1027.0 1023.2 7.9 16.2 0.0 22.8 8.2 12.9 7.7
2024 23.0 11.9 90.0 54.8 1014.4 1011.9 11.1 20.9 0.0 23.1 10.8 14.3 10.3
23.3, 22.3, 16.3, 27.9, 23.2, 23.0
17.1, 14.1, 9.3, 11.2, 9.0, 11.9
95.0, 94.0, 95.0, 85.0, 92.0, 90.0
74.0, 59.0, 58.0, 30.0, 42.2, 54.8
1018.5, 1014.1, 1012.8, 1022.9, 1027.0, 1014.4
1016.5, 1005.6, 999.5, 1019.5, 1023.2, 1011.9
18.5, 55.5, 27.8, 20.4, 7.9, 11.1
18.5, 55.5, 27.8, 20.4, 16.2, 20.9
0.5, 3.0, 7.9, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 18.7, 16.5, 26.6, 22.8, 23.1
16.9, 10.4, 4.7, 9.8, 8.2, 10.8
19.8, 15.8, 15.3, 11.2, 12.9, 14.3
14.3, 11.9, 4.3, 5.8, 7.7, 10.3

23 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 26.4 14.1 95.0 46.0 1021.9 1016.8 13.0 13.0 0.0 26.6 14.0 16.8 12.9
2012 17.4 8.2 85.0 44.0 1018.5 1008.4 37.0 37.0 0.0 14.2 4.8 12.0 3.6
2013 13.9 6.6 82.0 55.0 1018.2 1012.8 24.1 24.1 0.0 10.9 1.8 5.5 3.2
2015 27.1 8.8 88.0 41.0 1021.6 1018.2 18.5 18.5 0.0 26.6 7.1 14.4 6.6
2023 22.3 10.4 92.0 58.8 1023.6 1019.8 7.2 14.4 0.0 22.8 10.2 14.3 9.1
2024 16.2 13.4 91.0 67.0 1015.2 1012.2 10.4 25.9 1.9 15.8 11.7 13.1 9.4
26.4, 17.4, 13.9, 27.1, 22.3, 16.2
14.1, 8.2, 6.6, 8.8, 10.4, 13.4
95.0, 85.0, 82.0, 88.0, 92.0, 91.0
46.0, 44.0, 55.0, 41.0, 58.8, 67.0
1021.9, 1018.5, 1018.2, 1021.6, 1023.6, 1015.2
1016.8, 1008.4, 1012.8, 1018.2, 1019.8, 1012.2
13.0, 37.0, 24.1, 18.5, 7.2, 10.4
13.0, 37.0, 24.1, 18.5, 14.4, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.9
26.6, 14.2, 10.9, 26.6, 22.8, 15.8
14.0, 4.8, 1.8, 7.1, 10.2, 11.7
16.8, 12.0, 5.5, 14.4, 14.3, 13.1
12.9, 3.6, 3.2, 6.6, 9.1, 9.4

24 Sept.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.4 17.1 93.0 67.0 1018.8 1015.1 16.7 19.3 0.3 28.4 16.5 19.2 15.6
2012 18.3 3.8 92.0 37.0 1019.5 1014.8 29.6 29.6 0.0 14.6 1.2 8.1 2.3
2013 10.0 8.0 75.0 66.0 1017.8 1016.5 18.5 18.5 0.0 7.4 3.2 4.3 3.6
2015 22.7 9.4 87.0 29.0 1027.7 1020.5 22.2 22.2 0.0 19.6 7.4 11.6 2.7
2023 23.5 12.9 92.0 54.3 1020.2 1016.5 9.7 20.9 0.0 23.7 12.2 15.2 8.9
2024 21.3 14.5 86.0 52.7 1018.6 1015.0 12.7 24.1 1.9 20.4 13.1 12.7 10.0
25.4, 18.3, 10.0, 22.7, 23.5, 21.3
17.1, 3.8, 8.0, 9.4, 12.9, 14.5
93.0, 92.0, 75.0, 87.0, 92.0, 86.0
67.0, 37.0, 66.0, 29.0, 54.3, 52.7
1018.8, 1019.5, 1017.8, 1027.7, 1020.2, 1018.6
1015.1, 1014.8, 1016.5, 1020.5, 1016.5, 1015.0
16.7, 29.6, 18.5, 22.2, 9.7, 12.7
19.3, 29.6, 18.5, 22.2, 20.9, 24.1
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.9
28.4, 14.6, 7.4, 19.6, 23.7, 20.4
16.5, 1.2, 3.2, 7.4, 12.2, 13.1
19.2, 8.1, 4.3, 11.6, 15.2, 12.7
15.6, 2.3, 3.6, 2.7, 8.9, 10.0




New moon
2025-09-21 15.54
Automne
2025-09-22 14.20

éclipse solaire

éclipse partielle
2025-09-21 15.43
Durée: 0s

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2025-09-17 21.31
Données de la station: 2025-09-17 17.47

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver