• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


-16.7 °C 84.0 % 1014.0 hPa 0.0 km/h (E) 0.0 mm/h -20.2 °C -18.8 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

5 Févr.
-7.0 / -13.8 °C
69.7 %
1018.3 hPa
7.0 km/h
0.0 mm
-11.9 / -18.0 °C
-13.3 / -16.9 °C
6 Févr.
-5.3 / -12.5 °C
77.3 %
1014.5 hPa
9.9 km/h
0.0 mm
-10.0 / -17.0 °C
-9.1 / -15.3 °C
7 Févr.
-6.8 / -10.1 °C
67.0 %
1018.4 hPa
10.7 km/h
0.2 mm
-11.8 / -15.2 °C
-10.3 / -15.5 °C
8 Févr.
-6.7 / -11.5 °C
73.4 %
1018.4 hPa
14.4 km/h
0.7 mm
-13.3 / -17.4 °C
-11.2 / -15.3 °C
9 Févr.
-3.9 / -10.2 °C
78.9 %
1015.8 hPa
11.1 km/h
2.0 mm
-9.2 / -15.8 °C
-8.9 / -12.4 °C
10 Févr.
-1.9 / -8.1 °C
74.6 %
1014.7 hPa
8.3 km/h
2.2 mm
-7.0 / -12.2 °C
-8.6 / -10.9 °C
11 Févr.
-6.4 / -10.9 °C
74.3 %
1014.0 hPa
10.6 km/h
1.8 mm
-12.1 / -15.9 °C
-11.1 / -14.1 °C
12 Févr.
-4.0 / -11.5 °C
74.2 %
1011.7 hPa
11.3 km/h
0.1 mm
-9.4 / -16.4 °C
-9.6 / -14.3 °C
13 Févr.
-6.4 / -11.4 °C
74.0 %
1009.7 hPa
13.0 km/h
0.0 mm
-12.4 / -16.5 °C
-11.8 / -14.8 °C

Extrêmes de la station




Jeu
05 Févr.
Max 0.9 °C (2024)
Min -20.6 °C (2013)
Max 93 % (2015)
Min 41 % (2015)
Max 1028.9 hPa (2025)
Min 1007.4 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2012, 2015)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2012, 2013, 2015, 2016, 2023, 2024, 2025, 2026)
Max -2.7 °C (2024)
Min -24.7 °C (2013)
Max -4.1 °C (2012)
Min -23.8 °C (2013)
Ven
06 Févr.
Max 3.7 °C (2012)
Min -24.3 °C (2015)
Max 93 % (2025)
Min 41 % (2013)
Max 1030.7 hPa (2013)
Min 995.4 hPa (2025)
Max 42.6 km/h (2012)
Max 42.6 km/h (2012)
Max 0.0 mm (2012, 2013, 2015, 2016, 2023, 2025, 2026)
Max 0.5 °C (2012)
Min -29.9 °C (2015)
Max -0.6 °C (2012)
Min -26.2 °C (2015)
Sam
07 Févr.
Max 2.7 °C (2012)
Min -20.7 °C (2013)
Max 89 % (2025)
Min 0 % (2015)
Max 1038.8 hPa (2013)
Min 994.8 hPa (2025)
Max 31.5 km/h (2016)
Max 54.7 km/h (2025)
Max 1.4 mm (2023)
Max -1.1 °C (2012)
Min -27.2 °C (2013)
Max -0.7 °C (2023)
Min -113.4 °C (2015)
Dim
08 Févr.
Max 4.5 °C (2023)
Min -18.8 °C (2015)
Max 87 % (2013, 2015, 2023, 2025)
Min 49 % (2012)
Max 1032.7 hPa (2013)
Min 1007.0 hPa (2016)
Max 33.3 km/h (2015, 2016)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 4.2 mm (2023)
Max 0.9 °C (2023)
Min -27.5 °C (2015)
Max 0.1 °C (2023)
Min -23.2 °C (2013)
Lun
09 Févr.
Max 2.8 °C (2012)
Min -17.3 °C (2013)
Max 89 % (2025)
Min 43 % (2013)
Max 1029.7 hPa (2013)
Min 997.2 hPa (2016)
Max 35.2 km/h (2012)
Max 35.2 km/h (2012)
Max 11.4 mm (2023)
Max 0.1 °C (2023)
Min -25.9 °C (2015)
Max 0.8 °C (2023)
Min -19.5 °C (2013)
Mar
10 Févr.
Max 5.4 °C (2023)
Min -20.8 °C (2013)
Max 90 % (2015)
Min 42 % (2013)
Max 1032.7 hPa (2013)
Min 996.1 hPa (2023)
Max 29.6 km/h (2012)
Max 53.3 km/h (2023)
Max 7.9 mm (2016)
Max 1.5 °C (2023)
Min -24.9 °C (2013)
Max 3.2 °C (2023)
Min -23.1 °C (2013)
Mer
11 Févr.
Max 3.1 °C (2013)
Min -18.8 °C (2015)
Max 93 % (2013)
Min 48 % (2025)
Max 1024.9 hPa (2025)
Min 999.9 hPa (2013)
Max 37.0 km/h (2013, 2016)
Max 45.0 km/h (2025)
Max 7.9 mm (2016)
Max 0.0 °C (2013)
Min -26.4 °C (2016)
Max 1.5 °C (2013)
Min -22.1 °C (2015)
Jeu
12 Févr.
Max 3.6 °C (2013)
Min -20.5 °C (2016)
Max 91 % (2013, 2015)
Min 47 % (2025)
Max 1029.7 hPa (2025)
Min 1000.2 hPa (2013)
Max 33.3 km/h (2012, 2013, 2015)
Max 33.3 km/h (2012, 2013, 2015)
Max 0.5 mm (2013)
Max -0.7 °C (2023)
Min -25.8 °C (2016)
Max 0.6 °C (2013)
Min -22.9 °C (2016)
Ven
13 Févr.
Max 5.1 °C (2023)
Min -26.4 °C (2016)
Max 93 % (2025)
Min 46 % (2012)
Max 1023.9 hPa (2016)
Min 995.7 hPa (2023)
Max 40.7 km/h (2016)
Max 54.7 km/h (2025)
Max 0.0 mm (2012, 2013, 2015, 2016, 2023, 2025)
Max 1.6 °C (2023)
Min -35.4 °C (2016)
Max -1.7 °C (2023)
Min -31.1 °C (2016)

5 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -0.7 -17.1 88.0 72.0 1024.6 1013.4 24.1 24.1 0.0 -5.5 -20.9 -4.1 -19.2
2013 -7.6 -20.6 77.0 42.0 1018.2 1012.8 16.7 16.7 0.0 -11.8 -24.7 -15.1 -23.8
2015 -6.8 -19.5 93.0 41.0 1019.9 1009.7 24.1 25.7 0.0 -10.5 -23.8 -7.8 -22.1
2016 0.6 -6.1 74.0 48.0 1020.9 1016.8 20.4 20.4 0.0 -3.4 -11.4 -5.7 -11.2
2023 -7.7 -15.7 87.0 70.0 1019.2 1007.4 15.8 32.2 0.0 -11.1 -20.0 -9.5 -18.3
2024 0.9 -10.4 90.0 52.8 1019.8 1014.0 9.7 20.9 0.0 -2.7 -13.6 -7.1 -12.0
2025 -12.0 -17.3 79.0 54.7 1028.9 1022.7 17.1 32.0 0.0 -17.0 -20.9 -17.2 -21.7
2026 -6.9 -15.4 82.0 62.0 1021.2 1015.7 14.4 23.8 0.0 -11.0 -18.8 -11.0 -17.7
-0.7, -7.6, -6.8, 0.6, -7.7, 0.9, -12.0, -6.9
-17.1, -20.6, -19.5, -6.1, -15.7, -10.4, -17.3, -15.4
88.0, 77.0, 93.0, 74.0, 87.0, 90.0, 79.0, 82.0
72.0, 42.0, 41.0, 48.0, 70.0, 52.8, 54.7, 62.0
1024.6, 1018.2, 1019.9, 1020.9, 1019.2, 1019.8, 1028.9, 1021.2
1013.4, 1012.8, 1009.7, 1016.8, 1007.4, 1014.0, 1022.7, 1015.7
24.1, 16.7, 24.1, 20.4, 15.8, 9.7, 17.1, 14.4
24.1, 16.7, 25.7, 20.4, 32.2, 20.9, 32.0, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-5.5, -11.8, -10.5, -3.4, -11.1, -2.7, -17.0, -11.0
-20.9, -24.7, -23.8, -11.4, -20.0, -13.6, -20.9, -18.8
-4.1, -15.1, -7.8, -5.7, -9.5, -7.1, -17.2, -11.0
-19.2, -23.8, -22.1, -11.2, -18.3, -12.0, -21.7, -17.7

6 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 3.7 -0.7 85.0 69.0 1013.4 1008.7 42.6 42.6 0.0 0.5 -10.2 -0.6 -4.2
2013 -4.8 -14.4 86.0 41.0 1030.7 1010.7 37.0 37.0 0.0 -11.0 -21.7 -9.1 -22.2
2015 -9.3 -24.3 91.0 64.0 1019.2 1010.0 16.7 16.7 0.0 -13.2 -29.9 -11.2 -26.2
2016 1.2 -6.1 89.0 69.0 1019.9 1013.1 28.3 28.3 0.0 -3.3 -10.6 -1.9 -10.5
2023 -3.7 -11.3 87.0 61.1 1026.2 1009.1 11.2 19.4 0.0 -7.4 -14.6 -7.6 -14.2
2025 -0.8 -18.7 92.8 79.0 1025.2 995.4 17.6 33.8 0.0 -5.3 -23.1 -2.4 -21.3
2026 -15.4 -16.7 84.0 82.0 1015.6 1014.0 2.8 5.0 0.0 -18.9 -20.5 -17.8 -18.8
3.7, -4.8, -9.3, 1.2, -3.7, -0.8, -15.4
-0.7, -14.4, -24.3, -6.1, -11.3, -18.7, -16.7
85.0, 86.0, 91.0, 89.0, 87.0, 92.8, 84.0
69.0, 41.0, 64.0, 69.0, 61.1, 79.0, 82.0
1013.4, 1030.7, 1019.2, 1019.9, 1026.2, 1025.2, 1015.6
1008.7, 1010.7, 1010.0, 1013.1, 1009.1, 995.4, 1014.0
42.6, 37.0, 16.7, 28.3, 11.2, 17.6, 2.8
42.6, 37.0, 16.7, 28.3, 19.4, 33.8, 5.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
0.5, -11.0, -13.2, -3.3, -7.4, -5.3, -18.9
-10.2, -21.7, -29.9, -10.6, -14.6, -23.1, -20.5
-0.6, -9.1, -11.2, -1.9, -7.6, -2.4, -17.8
-4.2, -22.2, -26.2, -10.5, -14.2, -21.3, -18.8

7 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 2.7 -11.5 75.0 42.0 1027.0 1012.1 22.5 22.5 0.0 -1.1 -15.4 -1.8 -18.5
2013 -13.6 -20.7 65.0 37.0 1038.8 1030.7 19.3 19.3 0.0 -18.3 -27.2 -21.9 -26.6
2015 -7.5 -15.5 89.0 0.0 1018.8 1011.1 13.0 13.0 0.0 -10.8 -21.0 -14.0 -113.4
2016 1.0 -9.4 84.0 43.0 1020.9 1012.8 31.5 31.5 0.0 -3.8 -17.6 -2.8 -17.9
2023 2.5 -15.1 87.0 43.9 1026.0 1007.4 23.5 51.5 1.4 -1.7 -19.1 -0.7 -16.9
2025 1.1 -6.5 89.3 62.2 1016.4 994.8 27.7 54.7 0.0 -4.5 -13.0 -2.1 -11.9
2.7, -13.6, -7.5, 1.0, 2.5, 1.1
-11.5, -20.7, -15.5, -9.4, -15.1, -6.5
75.0, 65.0, 89.0, 84.0, 87.0, 89.3
42.0, 37.0, 0.0, 43.0, 43.9, 62.2
1027.0, 1038.8, 1018.8, 1020.9, 1026.0, 1016.4
1012.1, 1030.7, 1011.1, 1012.8, 1007.4, 994.8
22.5, 19.3, 13.0, 31.5, 23.5, 27.7
22.5, 19.3, 13.0, 31.5, 51.5, 54.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.0
-1.1, -18.3, -10.8, -3.8, -1.7, -4.5
-15.4, -27.2, -21.0, -17.6, -19.1, -13.0
-1.8, -21.9, -14.0, -2.8, -0.7, -2.1
-18.5, -26.6, -113.4, -17.9, -16.9, -11.9

8 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -0.8 -14.2 77.0 49.0 1026.6 1016.5 31.5 31.5 0.0 -6.1 -18.1 -6.9 -18.8
2013 -10.4 -16.9 87.0 56.0 1032.7 1020.9 31.5 31.5 0.0 -16.5 -24.9 -12.4 -23.2
2015 -14.6 -18.8 87.0 71.0 1019.5 1015.8 33.3 33.3 0.0 -20.2 -27.5 -16.3 -22.8
2016 -5.4 -9.5 64.0 51.0 1016.5 1007.0 33.3 33.3 0.0 -11.5 -18.0 -12.7 -16.7
2023 4.5 0.1 87.0 63.0 1021.1 1008.5 18.7 33.8 4.2 0.9 -2.8 0.1 -2.8
2025 -4.6 -9.3 87.0 61.8 1020.7 1012.8 14.4 27.4 0.0 -8.8 -13.3 -9.6 -12.2
-0.8, -10.4, -14.6, -5.4, 4.5, -4.6
-14.2, -16.9, -18.8, -9.5, 0.1, -9.3
77.0, 87.0, 87.0, 64.0, 87.0, 87.0
49.0, 56.0, 71.0, 51.0, 63.0, 61.8
1026.6, 1032.7, 1019.5, 1016.5, 1021.1, 1020.7
1016.5, 1020.9, 1015.8, 1007.0, 1008.5, 1012.8
31.5, 31.5, 33.3, 33.3, 18.7, 14.4
31.5, 31.5, 33.3, 33.3, 33.8, 27.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.2, 0.0
-6.1, -16.5, -20.2, -11.5, 0.9, -8.8
-18.1, -24.9, -27.5, -18.0, -2.8, -13.3
-6.9, -12.4, -16.3, -12.7, 0.1, -9.6
-18.8, -23.2, -22.8, -16.7, -2.8, -12.2

9 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 2.8 -6.7 88.0 58.0 1017.2 1014.8 35.2 35.2 0.0 -0.9 -10.2 -3.6 -8.7
2013 -5.3 -17.3 84.0 43.0 1029.7 1021.2 31.5 31.5 0.0 -10.1 -21.1 -13.8 -19.5
2015 -12.1 -16.1 86.0 83.0 1021.9 1018.8 33.3 33.3 0.0 -17.2 -25.9 -14.1 -18.1
2016 -4.7 -8.8 85.0 62.0 1007.0 997.2 25.9 25.9 0.0 -10.0 -16.4 -8.7 -13.2
2023 2.6 -5.2 88.0 77.0 1021.5 1000.3 9.7 19.4 11.4 0.1 -8.4 0.8 -7.1
2025 -2.8 -10.1 89.0 67.0 1018.1 1011.7 10.3 19.4 0.5 -5.6 -14.1 -7.1 -11.8
2.8, -5.3, -12.1, -4.7, 2.6, -2.8
-6.7, -17.3, -16.1, -8.8, -5.2, -10.1
88.0, 84.0, 86.0, 85.0, 88.0, 89.0
58.0, 43.0, 83.0, 62.0, 77.0, 67.0
1017.2, 1029.7, 1021.9, 1007.0, 1021.5, 1018.1
1014.8, 1021.2, 1018.8, 997.2, 1000.3, 1011.7
35.2, 31.5, 33.3, 25.9, 9.7, 10.3
35.2, 31.5, 33.3, 25.9, 19.4, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.4, 0.5
-0.9, -10.1, -17.2, -10.0, 0.1, -5.6
-10.2, -21.1, -25.9, -16.4, -8.4, -14.1
-3.6, -13.8, -14.1, -8.7, 0.8, -7.1
-8.7, -19.5, -18.1, -13.2, -7.1, -11.8

10 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 2.2 -4.6 87.0 64.0 1016.1 1012.1 29.6 29.6 0.0 -2.0 -10.6 -2.6 -6.9
2013 -3.6 -20.8 86.0 42.0 1032.7 1024.3 13.0 13.0 0.0 -8.2 -24.9 -13.5 -23.1
2015 -0.7 -16.9 90.0 49.0 1022.6 1019.2 14.8 14.8 0.0 -4.0 -21.1 -8.7 -18.6
2016 -1.3 -8.0 87.0 63.0 1000.6 996.2 15.1 15.1 7.9 -5.2 -12.8 -7.0 -10.0
2023 5.4 -2.6 89.0 73.0 1009.9 996.1 27.7 53.3 4.8 1.5 -6.2 3.2 -4.3
2025 -5.8 -9.6 89.0 45.2 1024.6 1018.1 17.3 32.0 0.5 -8.7 -15.2 -7.4 -17.1
2.2, -3.6, -0.7, -1.3, 5.4, -5.8
-4.6, -20.8, -16.9, -8.0, -2.6, -9.6
87.0, 86.0, 90.0, 87.0, 89.0, 89.0
64.0, 42.0, 49.0, 63.0, 73.0, 45.2
1016.1, 1032.7, 1022.6, 1000.6, 1009.9, 1024.6
1012.1, 1024.3, 1019.2, 996.2, 996.1, 1018.1
29.6, 13.0, 14.8, 15.1, 27.7, 17.3
29.6, 13.0, 14.8, 15.1, 53.3, 32.0
0.0, 0.0, 0.0, 7.9, 4.8, 0.5
-2.0, -8.2, -4.0, -5.2, 1.5, -8.7
-10.6, -24.9, -21.1, -12.8, -6.2, -15.2
-2.6, -13.5, -8.7, -7.0, 3.2, -7.4
-6.9, -23.1, -18.6, -10.0, -4.3, -17.1

11 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -4.7 -17.3 87.0 65.0 1015.1 1011.1 20.4 20.4 0.5 -10.3 -21.6 -6.9 -19.5
2013 3.1 -13.5 93.0 53.0 1024.3 999.9 37.0 37.0 2.3 0.0 -17.6 1.5 -17.0
2015 -9.3 -18.8 87.0 58.0 1023.2 1006.7 18.5 19.3 0.0 -14.3 -25.3 -14.8 -22.1
2016 -6.6 -17.5 86.0 60.0 1016.1 1000.2 37.0 37.0 7.9 -10.3 -26.4 -8.7 -21.9
2023 -1.2 -6.8 88.0 56.7 1021.8 1009.8 17.3 35.4 0.0 -5.4 -10.6 -4.3 -11.0
2025 -3.3 -12.6 88.0 48.3 1024.9 1018.1 22.7 45.0 0.0 -9.2 -17.7 -5.8 -18.6
-4.7, 3.1, -9.3, -6.6, -1.2, -3.3
-17.3, -13.5, -18.8, -17.5, -6.8, -12.6
87.0, 93.0, 87.0, 86.0, 88.0, 88.0
65.0, 53.0, 58.0, 60.0, 56.7, 48.3
1015.1, 1024.3, 1023.2, 1016.1, 1021.8, 1024.9
1011.1, 999.9, 1006.7, 1000.2, 1009.8, 1018.1
20.4, 37.0, 18.5, 37.0, 17.3, 22.7
20.4, 37.0, 19.3, 37.0, 35.4, 45.0
0.5, 2.3, 0.0, 7.9, 0.0, 0.0
-10.3, 0.0, -14.3, -10.3, -5.4, -9.2
-21.6, -17.6, -25.3, -26.4, -10.6, -17.7
-6.9, 1.5, -14.8, -8.7, -4.3, -5.8
-19.5, -17.0, -22.1, -21.9, -11.0, -18.6

12 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -9.4 -16.9 84.0 49.0 1011.4 1009.4 33.3 33.3 0.0 -14.5 -23.1 -15.0 -21.5
2013 3.6 -0.1 91.0 73.0 1009.0 1000.2 33.3 33.3 0.5 -1.9 -6.9 0.6 -2.3
2015 -4.6 -16.2 91.0 63.0 1010.7 1003.3 33.3 33.3 0.0 -8.7 -23.3 -9.5 -18.3
2016 -6.4 -20.5 84.0 54.0 1017.2 1003.9 29.1 29.1 0.0 -11.6 -25.8 -9.4 -22.9
2023 1.9 -4.8 86.0 71.0 1015.0 1008.4 12.3 24.1 0.0 -0.7 -8.1 -2.3 -7.9
2025 -11.0 -18.3 75.0 46.9 1029.7 1020.7 13.3 22.7 0.0 -15.9 -23.4 -16.8 -21.8
-9.4, 3.6, -4.6, -6.4, 1.9, -11.0
-16.9, -0.1, -16.2, -20.5, -4.8, -18.3
84.0, 91.0, 91.0, 84.0, 86.0, 75.0
49.0, 73.0, 63.0, 54.0, 71.0, 46.9
1011.4, 1009.0, 1010.7, 1017.2, 1015.0, 1029.7
1009.4, 1000.2, 1003.3, 1003.9, 1008.4, 1020.7
33.3, 33.3, 33.3, 29.1, 12.3, 13.3
33.3, 33.3, 33.3, 29.1, 24.1, 22.7
0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-14.5, -1.9, -8.7, -11.6, -0.7, -15.9
-23.1, -6.9, -23.3, -25.8, -8.1, -23.4
-15.0, 0.6, -9.5, -9.4, -2.3, -16.8
-21.5, -2.3, -18.3, -22.9, -7.9, -21.8

13 Févr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 -2.4 -10.7 75.0 46.0 1013.4 1007.7 31.5 32.2 0.0 -7.5 -18.1 -11.7 -15.3
2013 3.3 -1.4 88.0 66.0 1010.4 1008.0 22.2 22.2 0.0 -0.7 -7.6 -1.8 -4.9
2015 -16.8 -22.6 84.0 56.0 1017.5 1010.7 31.5 37.0 0.0 -22.2 -32.4 -19.0 -27.1
2016 -11.8 -26.4 84.0 55.0 1023.9 1004.6 40.7 40.7 0.0 -16.8 -35.4 -14.0 -31.1
2023 5.1 -5.4 88.0 59.7 1008.4 995.7 9.7 19.4 0.0 1.6 -8.6 -1.7 -7.1
2025 -1.0 -11.9 93.0 66.0 1020.3 997.2 27.1 54.7 0.0 -3.6 -18.3 -2.1 -16.8
-2.4, 3.3, -16.8, -11.8, 5.1, -1.0
-10.7, -1.4, -22.6, -26.4, -5.4, -11.9
75.0, 88.0, 84.0, 84.0, 88.0, 93.0
46.0, 66.0, 56.0, 55.0, 59.7, 66.0
1013.4, 1010.4, 1017.5, 1023.9, 1008.4, 1020.3
1007.7, 1008.0, 1010.7, 1004.6, 995.7, 997.2
31.5, 22.2, 31.5, 40.7, 9.7, 27.1
32.2, 22.2, 37.0, 40.7, 19.4, 54.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-7.5, -0.7, -22.2, -16.8, 1.6, -3.6
-18.1, -7.6, -32.4, -35.4, -8.6, -18.3
-11.7, -1.8, -19.0, -14.0, -1.7, -2.1
-15.3, -4.9, -27.1, -31.1, -7.1, -16.8




Dernier trimestre
2026-02-09 07.43

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2026-02-06 02.53
Données de la station: 2026-02-06 02.53

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver