• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


6.7 °C 84.0 % 1018.0 hPa 7.9 km/h (NNE) 0.0 mm/h 3.9 °C 4.2 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

8 Mai
19.3 / 11.2 °C
62.1 %
1010.9 hPa
10.0 km/h
2.9 mm
16.4 / 9.0 °C
7.7 / 4.9 °C
9 Mai
21.3 / 11.8 °C
65.4 %
1010.5 hPa
7.4 km/h
4.8 mm
19.6 / 10.6 °C
9.7 / 7.5 °C
10 Mai
19.4 / 11.2 °C
64.8 %
1009.7 hPa
10.4 km/h
0.4 mm
16.3 / 9.1 °C
9.6 / 5.9 °C
11 Mai
17.8 / 9.5 °C
66.4 %
1009.6 hPa
11.2 km/h
6.6 mm
13.9 / 7.0 °C
7.8 / 5.3 °C
12 Mai
20.4 / 10.6 °C
62.2 %
1008.5 hPa
11.9 km/h
0.7 mm
16.2 / 9.1 °C
9.2 / 5.5 °C
13 Mai
18.0 / 9.2 °C
58.5 %
1014.0 hPa
13.3 km/h
0.6 mm
13.3 / 6.4 °C
7.2 / 2.4 °C
14 Mai
20.6 / 6.0 °C
55.4 %
1017.7 hPa
7.9 km/h
1.5 mm
17.1 / 4.0 °C
5.5 / 2.7 °C
15 Mai
20.8 / 9.3 °C
61.6 %
1013.0 hPa
9.5 km/h
1.6 mm
17.8 / 7.3 °C
8.9 / 5.1 °C
16 Mai
18.9 / 12.8 °C
69.8 %
1007.6 hPa
9.3 km/h
5.4 mm
16.7 / 11.1 °C
11.9 / 8.3 °C

Extrêmes de la station




Jeu
08 Mai
Max 35.3 °C (2015)
Min 6.5 °C (2025)
Max 94 % (2012)
Min 18 % (2013)
Max 1019.5 hPa (2013, 2025)
Min 998.4 hPa (2024)
Max 42.6 km/h (2012)
Max 42.6 km/h (2012)
Max 11.9 mm (2012)
Max 35.2 °C (2015)
Min 2.8 °C (2025)
Max 15.2 °C (2015)
Min -4.2 °C (2023)
Ven
09 Mai
Max 30.9 °C (2015)
Min 4.3 °C (2023)
Max 95 % (2012)
Min 24 % (2023)
Max 1019.0 hPa (2025)
Min 1000.6 hPa (2012)
Max 25.9 km/h (2013)
Max 25.9 km/h (2013, 2023)
Max 18.3 mm (2012)
Max 32.0 °C (2015)
Min 1.9 °C (2023)
Max 18.4 °C (2015)
Min -4.4 °C (2023)
Sam
10 Mai
Max 27.2 °C (2015)
Min 4.7 °C (2023)
Max 92 % (2012)
Min 28 % (2024)
Max 1017.2 hPa (2015)
Min 998.2 hPa (2012)
Max 33.3 km/h (2012)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2012)
Max 27.4 °C (2015)
Min 2.2 °C (2023)
Max 18.9 °C (2015)
Min -1.0 °C (2024)
Dim
11 Mai
Max 25.3 °C (2023)
Min 6.1 °C (2024)
Max 98 % (2015)
Min 19 % (2012)
Max 1017.8 hPa (2015)
Min 1001.2 hPa (2013)
Max 42.6 km/h (2013)
Max 42.6 km/h (2013)
Max 22.6 mm (2015)
Max 23.1 °C (2023)
Min -0.6 °C (2012)
Max 17.1 °C (2013)
Min -5.4 °C (2012)
Lun
12 Mai
Max 26.5 °C (2012)
Min 5.2 °C (2013)
Max 99 % (2015)
Min 24 % (2012)
Max 1019.2 hPa (2012)
Min 997.5 hPa (2015)
Max 53.7 km/h (2013)
Max 53.7 km/h (2013)
Max 3.3 mm (2015)
Max 24.1 °C (2015)
Min -5.6 °C (2013)
Max 18.2 °C (2015)
Min -3.4 °C (2013)
Mar
13 Mai
Max 24.4 °C (2012)
Min 3.6 °C (2013)
Max 93 % (2012)
Min 26 % (2015)
Max 1020.9 hPa (2012, 2015)
Min 1003.6 hPa (2015)
Max 44.4 km/h (2013)
Max 48.2 km/h (2023)
Max 2.3 mm (2012)
Max 22.5 °C (2012)
Min -6.5 °C (2013)
Max 14.3 °C (2012)
Min -3.4 °C (2013)
Mer
14 Mai
Max 28.5 °C (2012)
Min -0.5 °C (2013)
Max 93 % (2012)
Min 21 % (2023)
Max 1025.6 hPa (2015)
Min 1008.1 hPa (2024)
Max 29.6 km/h (2013)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 5.0 mm (2024)
Max 27.4 °C (2012)
Min -2.8 °C (2013)
Max 15.8 °C (2024)
Min -5.5 °C (2013)
Jeu
15 Mai
Max 26.2 °C (2015)
Min 2.1 °C (2013)
Max 91 % (2012)
Min 20 % (2015)
Max 1021.9 hPa (2015)
Min 999.5 hPa (2013)
Max 42.6 km/h (2013)
Max 53.3 km/h (2023)
Max 5.1 mm (2013)
Max 24.5 °C (2012)
Min -0.4 °C (2013)
Max 16.7 °C (2012)
Min -1.6 °C (2013)
Ven
16 Mai
Max 26.9 °C (2012)
Min 4.2 °C (2023)
Max 95 % (2012)
Min 39 % (2015)
Max 1015.5 hPa (2015)
Min 995.8 hPa (2023)
Max 35.2 km/h (2012)
Max 35.2 km/h (2012)
Max 19.0 mm (2012)
Max 26.9 °C (2012)
Min 0.1 °C (2023)
Max 19.4 °C (2012)
Min 2.4 °C (2023)

8 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 16.2 11.2 94.0 35.0 1012.4 1007.3 42.6 42.6 11.9 15.0 2.9 11.6 -1.5
2013 32.2 11.2 78.0 18.0 1019.5 1015.1 35.2 35.2 0.0 29.5 9.8 14.5 4.1
2015 35.3 12.4 72.0 25.0 1015.8 1012.1 24.1 24.1 0.0 35.2 11.8 15.2 5.3
2023 17.0 9.4 64.0 24.6 1010.1 1003.8 17.2 32.0 0.0 13.5 5.7 6.8 -4.2
2024 16.7 8.6 92.0 48.3 1005.4 998.4 17.0 35.3 5.6 14.9 4.8 9.5 3.4
2025 10.9 6.5 92.0 63.1 1019.5 1012.6 15.9 28.8 0.0 8.8 2.8 6.8 3.3
16.2, 32.2, 35.3, 17.0, 16.7, 10.9
11.2, 11.2, 12.4, 9.4, 8.6, 6.5
94.0, 78.0, 72.0, 64.0, 92.0, 92.0
35.0, 18.0, 25.0, 24.6, 48.3, 63.1
1012.4, 1019.5, 1015.8, 1010.1, 1005.4, 1019.5
1007.3, 1015.1, 1012.1, 1003.8, 998.4, 1012.6
42.6, 35.2, 24.1, 17.2, 17.0, 15.9
42.6, 35.2, 24.1, 32.0, 35.3, 28.8
11.9, 0.0, 0.0, 0.0, 5.6, 0.0
15.0, 29.5, 35.2, 13.5, 14.9, 8.8
2.9, 9.8, 11.8, 5.7, 4.8, 2.8
11.6, 14.5, 15.2, 6.8, 9.5, 6.8
-1.5, 4.1, 5.3, -4.2, 3.4, 3.3

9 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 22.6 11.9 95.0 48.0 1007.3 1000.6 22.2 22.2 18.3 22.0 10.9 14.1 9.8
2013 28.7 15.9 93.0 28.0 1016.1 1009.4 25.9 25.9 1.3 26.4 16.1 16.6 7.5
2015 30.9 15.8 82.0 44.0 1015.5 1012.4 24.1 24.1 3.6 32.0 14.9 18.4 9.4
2023 16.7 4.3 65.0 24.3 1014.4 1010.1 13.0 25.9 0.0 13.2 1.9 1.2 -4.4
2024 15.3 8.5 87.0 56.8 1010.5 1004.9 13.0 24.1 5.6 13.1 6.3 7.7 6.2
2025 6.7 6.4 90.9 84.0 1019.0 1017.9 9.7 20.9 0.0 4.2 3.6 5.0 4.2
22.6, 28.7, 30.9, 16.7, 15.3, 6.7
11.9, 15.9, 15.8, 4.3, 8.5, 6.4
95.0, 93.0, 82.0, 65.0, 87.0, 90.9
48.0, 28.0, 44.0, 24.3, 56.8, 84.0
1007.3, 1016.1, 1015.5, 1014.4, 1010.5, 1019.0
1000.6, 1009.4, 1012.4, 1010.1, 1004.9, 1017.9
22.2, 25.9, 24.1, 13.0, 13.0, 9.7
22.2, 25.9, 24.1, 25.9, 24.1, 20.9
18.3, 1.3, 3.6, 0.0, 5.6, 0.0
22.0, 26.4, 32.0, 13.2, 13.1, 4.2
10.9, 16.1, 14.9, 1.9, 6.3, 3.6
14.1, 16.6, 18.4, 1.2, 7.7, 5.0
9.8, 7.5, 9.4, -4.4, 6.2, 4.2

10 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 12.6 9.2 92.0 73.0 1003.6 998.2 33.3 33.3 1.8 11.8 3.8 10.3 5.1
2013 24.7 11.5 80.0 32.0 1016.5 1008.0 22.2 22.2 0.0 22.9 6.5 14.0 4.0
2015 27.2 13.6 90.0 60.0 1017.2 1012.8 29.6 29.6 0.0 27.4 9.9 18.9 9.9
2023 23.2 4.7 79.0 28.1 1015.6 1009.2 19.3 38.6 0.0 19.6 2.2 6.4 0.5
2024 18.4 5.7 85.3 28.0 1010.4 1007.2 13.0 27.4 0.0 15.8 3.2 6.2 -1.0
12.6, 24.7, 27.2, 23.2, 18.4
9.2, 11.5, 13.6, 4.7, 5.7
92.0, 80.0, 90.0, 79.0, 85.3
73.0, 32.0, 60.0, 28.1, 28.0
1003.6, 1016.5, 1017.2, 1015.6, 1010.4
998.2, 1008.0, 1012.8, 1009.2, 1007.2
33.3, 22.2, 29.6, 19.3, 13.0
33.3, 22.2, 29.6, 38.6, 27.4
1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.8, 22.9, 27.4, 19.6, 15.8
3.8, 6.5, 9.9, 2.2, 3.2
10.3, 14.0, 18.9, 6.4, 6.2
5.1, 4.0, 9.9, 0.5, -1.0

11 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 19.7 6.4 89.0 19.0 1016.1 1003.9 35.2 35.2 0.5 15.4 -0.6 5.2 -5.4
2013 20.8 10.9 95.0 68.0 1008.7 1001.2 42.6 42.6 9.9 21.6 7.1 17.1 8.1
2015 13.6 8.1 98.0 79.0 1017.8 1008.4 26.7 26.7 22.6 13.3 3.1 11.2 7.2
2023 25.3 12.0 67.0 32.5 1013.6 1009.8 17.5 35.4 0.0 23.1 9.0 9.2 4.7
2024 19.8 6.1 84.0 32.3 1009.2 1005.7 12.8 22.7 0.0 17.2 4.7 8.1 2.1
19.7, 20.8, 13.6, 25.3, 19.8
6.4, 10.9, 8.1, 12.0, 6.1
89.0, 95.0, 98.0, 67.0, 84.0
19.0, 68.0, 79.0, 32.5, 32.3
1016.1, 1008.7, 1017.8, 1013.6, 1009.2
1003.9, 1001.2, 1008.4, 1009.8, 1005.7
35.2, 42.6, 26.7, 17.5, 12.8
35.2, 42.6, 26.7, 35.4, 22.7
0.5, 9.9, 22.6, 0.0, 0.0
15.4, 21.6, 13.3, 23.1, 17.2
-0.6, 7.1, 3.1, 9.0, 4.7
5.2, 17.1, 11.2, 9.2, 8.1
-5.4, 8.1, 7.2, 4.7, 2.1

12 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 26.5 5.3 79.0 24.0 1019.2 1016.1 22.2 25.7 0.0 23.6 2.3 13.3 -0.6
2013 15.2 5.2 84.0 32.0 1006.0 1002.6 53.7 53.7 0.0 12.9 -5.6 9.0 -3.4
2015 25.0 8.3 99.0 48.0 1008.0 997.5 48.1 48.1 3.3 24.1 4.7 18.2 6.5
2023 25.9 15.3 80.0 33.0 1011.1 1008.6 17.5 33.8 0.2 24.0 13.7 13.4 7.8
2024 16.1 11.4 83.0 57.2 1012.0 1007.8 11.9 25.9 0.0 14.1 9.3 9.0 6.1
26.5, 15.2, 25.0, 25.9, 16.1
5.3, 5.2, 8.3, 15.3, 11.4
79.0, 84.0, 99.0, 80.0, 83.0
24.0, 32.0, 48.0, 33.0, 57.2
1019.2, 1006.0, 1008.0, 1011.1, 1012.0
1016.1, 1002.6, 997.5, 1008.6, 1007.8
22.2, 53.7, 48.1, 17.5, 11.9
25.7, 53.7, 48.1, 33.8, 25.9
0.0, 0.0, 3.3, 0.2, 0.0
23.6, 12.9, 24.1, 24.0, 14.1
2.3, -5.6, 4.7, 13.7, 9.3
13.3, 9.0, 18.2, 13.4, 9.0
-0.6, -3.4, 6.5, 7.8, 6.1

13 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 24.4 11.9 93.0 29.0 1020.9 1017.5 22.2 22.2 2.3 22.5 11.0 14.3 2.9
2013 11.7 3.6 82.0 41.0 1017.5 1005.6 44.4 44.4 0.5 6.1 -6.5 2.1 -3.4
2015 19.6 6.5 84.0 26.0 1020.9 1003.6 37.0 37.0 0.0 15.2 -1.3 8.4 -1.7
2023 20.0 7.9 67.0 27.5 1020.6 1010.4 23.0 48.2 0.2 16.3 4.3 8.8 -0.8
2024 19.1 10.4 89.0 46.9 1014.0 1008.9 19.0 41.8 0.0 16.6 9.2 11.3 7.0
24.4, 11.7, 19.6, 20.0, 19.1
11.9, 3.6, 6.5, 7.9, 10.4
93.0, 82.0, 84.0, 67.0, 89.0
29.0, 41.0, 26.0, 27.5, 46.9
1020.9, 1017.5, 1020.9, 1020.6, 1014.0
1017.5, 1005.6, 1003.6, 1010.4, 1008.9
22.2, 44.4, 37.0, 23.0, 19.0
22.2, 44.4, 37.0, 48.2, 41.8
2.3, 0.5, 0.0, 0.2, 0.0
22.5, 6.1, 15.2, 16.3, 16.6
11.0, -6.5, -1.3, 4.3, 9.2
14.3, 2.1, 8.4, 8.8, 11.3
2.9, -3.4, -1.7, -0.8, 7.0

14 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 28.5 7.7 93.0 24.0 1020.2 1015.5 24.1 24.1 2.3 27.4 6.5 14.1 4.4
2013 17.4 -0.5 88.0 23.0 1019.9 1015.1 29.6 29.6 0.0 12.8 -2.8 0.6 -5.5
2015 20.9 3.3 71.0 27.0 1025.6 1020.2 25.9 25.9 0.0 17.0 1.1 3.2 -2.4
2023 18.6 5.1 65.0 21.0 1022.9 1019.0 16.5 33.8 0.0 14.5 2.2 1.2 -4.6
2024 22.1 13.1 91.0 62.7 1010.5 1008.1 13.0 29.0 5.0 22.3 11.4 15.8 10.5
28.5, 17.4, 20.9, 18.6, 22.1
7.7, -0.5, 3.3, 5.1, 13.1
93.0, 88.0, 71.0, 65.0, 91.0
24.0, 23.0, 27.0, 21.0, 62.7
1020.2, 1019.9, 1025.6, 1022.9, 1010.5
1015.5, 1015.1, 1020.2, 1019.0, 1008.1
24.1, 29.6, 25.9, 16.5, 13.0
24.1, 29.6, 25.9, 33.8, 29.0
2.3, 0.0, 0.0, 0.0, 5.0
27.4, 12.8, 17.0, 14.5, 22.3
6.5, -2.8, 1.1, 2.2, 11.4
14.1, 0.6, 3.2, 1.2, 15.8
4.4, -5.5, -2.4, -4.6, 10.5

15 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 23.7 15.8 91.0 62.0 1017.2 1011.7 29.6 29.6 1.3 24.5 14.3 16.7 13.5
2013 20.4 2.1 89.0 24.0 1015.8 999.5 42.6 42.6 5.1 14.5 -0.4 9.2 -1.6
2015 26.2 7.2 65.0 20.0 1021.9 1015.8 18.3 18.3 0.0 24.1 3.4 4.5 -0.6
2023 20.1 8.1 69.0 32.1 1019.9 1003.8 23.8 53.3 0.0 16.7 5.4 5.3 -0.9
2024 22.1 11.3 88.0 50.8 1011.5 1008.8 11.2 20.9 1.4 21.9 10.2 14.9 9.1
23.7, 20.4, 26.2, 20.1, 22.1
15.8, 2.1, 7.2, 8.1, 11.3
91.0, 89.0, 65.0, 69.0, 88.0
62.0, 24.0, 20.0, 32.1, 50.8
1017.2, 1015.8, 1021.9, 1019.9, 1011.5
1011.7, 999.5, 1015.8, 1003.8, 1008.8
29.6, 42.6, 18.3, 23.8, 11.2
29.6, 42.6, 18.3, 53.3, 20.9
1.3, 5.1, 0.0, 0.0, 1.4
24.5, 14.5, 24.1, 16.7, 21.9
14.3, -0.4, 3.4, 5.4, 10.2
16.7, 9.2, 4.5, 5.3, 14.9
13.5, -1.6, -0.6, -0.9, 9.1

16 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 26.9 12.5 95.0 51.0 1011.7 1005.3 35.2 35.2 19.0 26.9 8.7 19.4 7.5
2013 19.6 9.2 91.0 46.0 1012.8 1000.6 31.5 31.5 0.0 16.5 5.2 9.1 3.8
2015 23.7 14.5 86.0 39.0 1015.5 1011.7 20.4 20.4 1.8 23.1 11.7 15.1 3.2
2023 16.1 4.2 88.0 46.0 1003.8 995.8 21.5 33.8 4.6 13.4 0.1 8.0 2.4
2024 24.2 13.2 88.0 49.2 1012.4 1009.2 12.7 22.7 1.4 24.4 11.0 14.9 9.4
26.9, 19.6, 23.7, 16.1, 24.2
12.5, 9.2, 14.5, 4.2, 13.2
95.0, 91.0, 86.0, 88.0, 88.0
51.0, 46.0, 39.0, 46.0, 49.2
1011.7, 1012.8, 1015.5, 1003.8, 1012.4
1005.3, 1000.6, 1011.7, 995.8, 1009.2
35.2, 31.5, 20.4, 21.5, 12.7
35.2, 31.5, 20.4, 33.8, 22.7
19.0, 0.0, 1.8, 4.6, 1.4
26.9, 16.5, 23.1, 13.4, 24.4
8.7, 5.2, 11.7, 0.1, 11.0
19.4, 9.1, 15.1, 8.0, 14.9
7.5, 3.8, 3.2, 2.4, 9.4




Full moon
2025-05-12 12.56

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2025-05-09 02.38
Données de la station: 2025-05-09 02.38

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver