• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


-7.3 °C 89.0 % 1011.3 hPa 6.5 km/h (NNE) 0.0 mm/h -11.5 °C -8.8 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

1 Déc.
-0.3 / -2.3 °C
75.4 %
1018.2 hPa
9.2 km/h
2.4 mm
-4.9 / -7.0 °C
-3.9 / -6.1 °C
2 Déc.
1.4 / -2.4 °C
82.2 %
1018.7 hPa
8.1 km/h
3.1 mm
-2.3 / -6.1 °C
-0.9 / -5.5 °C
3 Déc.
3.2 / 0.5 °C
82.3 %
1015.4 hPa
10.3 km/h
3.1 mm
-0.8 / -3.8 °C
-0.1 / -2.6 °C
4 Déc.
2.2 / -1.2 °C
76.3 %
1016.6 hPa
11.7 km/h
1.1 mm
-2.2 / -6.3 °C
-1.9 / -5.0 °C
5 Déc.
1.8 / -0.8 °C
79.3 %
1017.8 hPa
9.2 km/h
2.1 mm
-2.8 / -5.3 °C
-2.0 / -4.4 °C
6 Déc.
-0.1 / -2.9 °C
80.7 %
1019.9 hPa
7.1 km/h
4.1 mm
-3.8 / -6.5 °C
-3.8 / -5.4 °C
7 Déc.
-0.5 / -3.7 °C
80.8 %
1018.0 hPa
5.1 km/h
0.9 mm
-4.1 / -7.2 °C
-4.9 / -5.8 °C
8 Déc.
0.6 / -3.1 °C
80.1 %
1016.8 hPa
6.5 km/h
0.9 mm
-3.7 / -6.8 °C
-3.9 / -5.6 °C
9 Déc.
-0.5 / -2.9 °C
81.1 %
1019.4 hPa
8.5 km/h
2.0 mm
-4.7 / -6.7 °C
-3.1 / -5.5 °C

Extrêmes de la station




Lun
01 Déc.
Max 8.3 °C (2023)
Min -14.9 °C (2012)
Max 99 % (2014)
Min 48 % (2014)
Max 1037.8 hPa (2012)
Min 1001.1 hPa (2022)
Max 39.9 km/h (2014)
Max 56.2 km/h (2022)
Max 10.9 mm (2015)
Max 6.7 °C (2023)
Min -19.7 °C (2012)
Max 5.8 °C (2014)
Min -17.8 °C (2012)
Mar
02 Déc.
Max 8.6 °C (2012)
Min -15.1 °C (2014)
Max 99 % (2014)
Min 48 % (2014)
Max 1040.9 hPa (2014)
Min 999.9 hPa (2015)
Max 37.0 km/h (2012)
Max 45.1 km/h (2022)
Max 13.0 mm (2015)
Max 6.0 °C (2012)
Min -21.2 °C (2014)
Max 7.7 °C (2012)
Min -20.6 °C (2014)
Mer
03 Déc.
Max 10.3 °C (2022)
Min -6.5 °C (2014)
Max 99 % (2014)
Min 59 % (2011)
Max 1039.8 hPa (2011)
Min 998.0 hPa (2022)
Max 46.3 km/h (2014)
Max 72.4 km/h (2022)
Max 9.4 mm (2014)
Max 5.8 °C (2012)
Min -10.4 °C (2014)
Max 7.4 °C (2012)
Min -7.8 °C (2011)
Jeu
04 Déc.
Max 12.7 °C (2012)
Min -14.3 °C (2014)
Max 94 % (2012, 2023, 2024)
Min 42 % (2014)
Max 1034.1 hPa (2014)
Min 998.4 hPa (2023)
Max 48.1 km/h (2014)
Max 48.1 km/h (2014)
Max 6.1 mm (2012)
Max 10.5 °C (2012)
Min -18.3 °C (2014)
Max 9.7 °C (2012)
Min -16.8 °C (2014)
Ven
05 Déc.
Max 9.7 °C (2012)
Min -16.1 °C (2014)
Max 96 % (2014)
Min 42 % (2014)
Max 1035.1 hPa (2014)
Min 990.1 hPa (2024)
Max 35.2 km/h (2012)
Max 45.1 km/h (2024)
Max 11.4 mm (2011)
Max 8.3 °C (2012)
Min -19.7 °C (2014)
Max 8.8 °C (2012)
Min -17.3 °C (2014)
Sam
06 Déc.
Max 8.2 °C (2022)
Min -10.6 °C (2023)
Max 99 % (2014)
Min 50 % (2022)
Max 1030.7 hPa (2015)
Min 1001.0 hPa (2024)
Max 24.6 km/h (2024)
Max 58.0 km/h (2024)
Max 15.6 mm (2022)
Max 5.7 °C (2022)
Min -13.9 °C (2024)
Max 5.4 °C (2011)
Min -13.1 °C (2024)
Dim
07 Déc.
Max 10.2 °C (2022)
Min -16.8 °C (2014)
Max 94 % (2011)
Min 43 % (2014)
Max 1041.2 hPa (2014)
Min 1002.4 hPa (2024)
Max 22.2 km/h (2015)
Max 22.5 km/h (2014)
Max 5.8 mm (2022)
Max 8.4 °C (2022)
Min -21.0 °C (2014)
Max 8.2 °C (2022)
Min -19.1 °C (2014)
Lun
08 Déc.
Max 5.2 °C (2015)
Min -17.6 °C (2014)
Max 95 % (2024)
Min 53 % (2014)
Max 1040.5 hPa (2014)
Min 993.4 hPa (2024)
Max 32.2 km/h (2011)
Max 46.7 km/h (2011)
Max 3.3 mm (2012)
Max 3.0 °C (2015)
Min -22.2 °C (2014)
Max 3.2 °C (2022)
Min -19.8 °C (2014)
Mar
09 Déc.
Max 7.8 °C (2015)
Min -9.1 °C (2022)
Max 99 % (2014)
Min 53 % (2022)
Max 1032.7 hPa (2022)
Min 1006.7 hPa (2015)
Max 27.8 km/h (2014)
Max 33.8 km/h (2011)
Max 10.2 mm (2023)
Max 3.9 °C (2015)
Min -15.6 °C (2022)
Max 4.6 °C (2023)
Min -12.9 °C (2022)

1 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 1.6 -3.9 84.0 60.0 1026.6 1013.1 14.5 29.0 2.5 -1.8 -7.4 -2.2 -7.3
2012 -4.1 -14.9 82.0 71.0 1037.8 1027.0 16.7 16.7 0.0 -7.5 -19.7 -6.8 -17.8
2014 5.9 -7.3 99.0 48.0 1033.1 1005.6 39.9 40.2 1.3 4.4 -15.3 5.8 -14.2
2015 4.2 -9.9 92.0 66.0 1024.6 1009.0 22.5 22.5 10.9 0.4 -13.5 2.2 -11.5
2022 2.2 -2.1 81.2 53.0 1024.7 1001.1 29.9 56.2 0.0 -3.7 -7.7 -2.9 -7.8
2023 8.3 3.7 92.0 67.0 1013.0 1006.2 9.7 20.9 4.0 6.7 1.2 4.2 -0.4
2024 0.6 -2.3 90.0 72.0 1011.1 1006.3 16.2 33.8 0.0 -3.6 -6.9 -2.3 -5.6
2025 2.9 -8.8 90.0 65.0 1026.1 1007.8 20.4 45.1 0.3 -1.8 -12.9 0.3 -12.3
1.6, -4.1, 5.9, 4.2, 2.2, 8.3, 0.6, 2.9
-3.9, -14.9, -7.3, -9.9, -2.1, 3.7, -2.3, -8.8
84.0, 82.0, 99.0, 92.0, 81.2, 92.0, 90.0, 90.0
60.0, 71.0, 48.0, 66.0, 53.0, 67.0, 72.0, 65.0
1026.6, 1037.8, 1033.1, 1024.6, 1024.7, 1013.0, 1011.1, 1026.1
1013.1, 1027.0, 1005.6, 1009.0, 1001.1, 1006.2, 1006.3, 1007.8
14.5, 16.7, 39.9, 22.5, 29.9, 9.7, 16.2, 20.4
29.0, 16.7, 40.2, 22.5, 56.2, 20.9, 33.8, 45.1
2.5, 0.0, 1.3, 10.9, 0.0, 4.0, 0.0, 0.3
-1.8, -7.5, 4.4, 0.4, -3.7, 6.7, -3.6, -1.8
-7.4, -19.7, -15.3, -13.5, -7.7, 1.2, -6.9, -12.9
-2.2, -6.8, 5.8, 2.2, -2.9, 4.2, -2.3, 0.3
-7.3, -17.8, -14.2, -11.5, -7.8, -0.4, -5.6, -12.3

2 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 3.7 -1.7 90.0 72.0 1035.8 1022.9 20.9 20.9 0.5 1.6 -5.6 1.5 -5.6
2012 8.6 -4.1 95.0 81.0 1027.0 1011.1 37.0 37.0 9.7 6.0 -8.0 7.7 -6.8
2014 -7.1 -15.1 99.0 48.0 1040.9 1021.6 24.1 25.7 0.0 -10.8 -21.2 -7.2 -20.6
2015 6.3 2.8 92.0 86.0 1009.0 999.9 18.5 18.5 13.0 5.0 -0.9 5.1 1.6
2022 4.7 -4.3 83.0 60.0 1027.3 1015.0 21.2 45.1 0.0 0.0 -7.6 -1.7 -7.9
2023 3.7 -0.9 93.0 85.0 1016.7 1011.1 11.2 25.9 1.6 1.5 -4.8 2.6 -3.1
2024 -0.6 -4.4 88.0 74.0 1016.7 1011.1 13.2 25.9 0.0 -4.0 -7.7 -3.7 -6.6
2025 -5.4 -8.3 89.5 79.0 1022.5 1011.3 9.7 16.2 0.0 -9.3 -12.3 -6.9 -11.3
3.7, 8.6, -7.1, 6.3, 4.7, 3.7, -0.6, -5.4
-1.7, -4.1, -15.1, 2.8, -4.3, -0.9, -4.4, -8.3
90.0, 95.0, 99.0, 92.0, 83.0, 93.0, 88.0, 89.5
72.0, 81.0, 48.0, 86.0, 60.0, 85.0, 74.0, 79.0
1035.8, 1027.0, 1040.9, 1009.0, 1027.3, 1016.7, 1016.7, 1022.5
1022.9, 1011.1, 1021.6, 999.9, 1015.0, 1011.1, 1011.1, 1011.3
20.9, 37.0, 24.1, 18.5, 21.2, 11.2, 13.2, 9.7
20.9, 37.0, 25.7, 18.5, 45.1, 25.9, 25.9, 16.2
0.5, 9.7, 0.0, 13.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0
1.6, 6.0, -10.8, 5.0, 0.0, 1.5, -4.0, -9.3
-5.6, -8.0, -21.2, -0.9, -7.6, -4.8, -7.7, -12.3
1.5, 7.7, -7.2, 5.1, -1.7, 2.6, -3.7, -6.9
-5.6, -6.8, -20.6, 1.6, -7.9, -3.1, -6.6, -11.3

3 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 2.8 -5.6 86.0 59.0 1039.8 1030.4 12.9 25.7 0.5 -0.7 -8.5 -2.5 -7.8
2012 8.3 2.7 94.0 74.0 1025.3 1011.7 29.6 29.6 0.0 5.8 -1.9 7.4 0.1
2014 3.6 -6.5 99.0 74.0 1021.6 1005.6 46.3 46.3 9.4 0.7 -10.4 3.0 -6.6
2015 5.4 1.4 93.0 77.0 1016.1 999.9 22.5 22.5 4.1 1.9 -4.7 2.0 -2.1
2022 10.3 0.9 87.0 60.0 1015.4 998.0 35.0 72.4 7.0 5.1 -5.7 6.7 -4.7
2023 0.7 -2.3 93.0 83.8 1016.6 1000.9 14.4 29.0 0.6 -1.9 -7.3 -0.3 -4.3
2024 0.1 -3.8 89.0 62.3 1019.2 1016.4 10.0 22.7 0.0 -3.4 -7.4 -3.8 -7.0
2.8, 8.3, 3.6, 5.4, 10.3, 0.7, 0.1
-5.6, 2.7, -6.5, 1.4, 0.9, -2.3, -3.8
86.0, 94.0, 99.0, 93.0, 87.0, 93.0, 89.0
59.0, 74.0, 74.0, 77.0, 60.0, 83.8, 62.3
1039.8, 1025.3, 1021.6, 1016.1, 1015.4, 1016.6, 1019.2
1030.4, 1011.7, 1005.6, 999.9, 998.0, 1000.9, 1016.4
12.9, 29.6, 46.3, 22.5, 35.0, 14.4, 10.0
25.7, 29.6, 46.3, 22.5, 72.4, 29.0, 22.7
0.5, 0.0, 9.4, 4.1, 7.0, 0.6, 0.0
-0.7, 5.8, 0.7, 1.9, 5.1, -1.9, -3.4
-8.5, -1.9, -10.4, -4.7, -5.7, -7.3, -7.4
-2.5, 7.4, 3.0, 2.0, 6.7, -0.3, -3.8
-7.8, 0.1, -6.6, -2.1, -4.7, -4.3, -7.0

4 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 9.3 0.3 86.0 64.0 1030.4 1019.5 35.4 40.2 0.8 6.6 -3.7 5.0 -2.6
2012 12.7 1.2 94.0 75.0 1023.9 1009.4 44.4 44.4 6.1 10.5 -2.6 9.7 -0.3
2014 0.5 -14.3 84.0 42.0 1034.1 1011.4 48.1 48.1 0.3 -4.2 -18.3 -3.1 -16.8
2015 5.8 0.6 86.0 70.0 1028.7 1016.1 32.5 32.5 0.0 2.5 -7.6 1.4 -2.9
2022 0.9 -3.8 71.0 50.3 1019.2 1012.9 23.3 46.8 0.0 -3.3 -9.1 -4.4 -10.9
2023 0.2 -3.8 94.0 92.0 1010.0 998.4 0.0 0.0 0.6 -1.9 -6.4 -0.7 -4.9
2024 -0.4 -7.2 94.0 76.0 1018.6 998.5 17.6 43.6 0.0 -4.3 -10.4 -1.9 -8.8
9.3, 12.7, 0.5, 5.8, 0.9, 0.2, -0.4
0.3, 1.2, -14.3, 0.6, -3.8, -3.8, -7.2
86.0, 94.0, 84.0, 86.0, 71.0, 94.0, 94.0
64.0, 75.0, 42.0, 70.0, 50.3, 92.0, 76.0
1030.4, 1023.9, 1034.1, 1028.7, 1019.2, 1010.0, 1018.6
1019.5, 1009.4, 1011.4, 1016.1, 1012.9, 998.4, 998.5
35.4, 44.4, 48.1, 32.5, 23.3, 0.0, 17.6
40.2, 44.4, 48.1, 32.5, 46.8, 0.0, 43.6
0.8, 6.1, 0.3, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
6.6, 10.5, -4.2, 2.5, -3.3, -1.9, -4.3
-3.7, -2.6, -18.3, -7.6, -9.1, -6.4, -10.4
5.0, 9.7, -3.1, 1.4, -4.4, -0.7, -1.9
-2.6, -0.3, -16.8, -2.9, -10.9, -4.9, -8.8

5 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 8.6 6.3 95.0 87.0 1023.9 1020.5 14.5 24.1 11.4 8.0 3.2 7.5 5.1
2012 9.7 -1.3 94.0 52.0 1024.9 1009.0 35.2 38.6 2.0 8.3 -9.3 8.8 -8.4
2014 -3.3 -16.1 96.0 42.0 1035.1 1024.3 14.8 14.8 0.0 -7.6 -19.7 -6.4 -17.3
2015 6.8 2.4 84.0 69.0 1033.4 1028.7 28.3 28.3 0.0 2.7 -2.9 2.2 -0.4
2022 5.1 0.7 72.0 50.4 1018.1 1012.6 20.3 40.3 0.0 0.7 -5.5 -2.0 -5.4
2023 -3.8 -10.7 92.0 87.0 1016.9 1010.1 0.0 0.0 0.0 -6.4 -13.9 -4.9 -12.0
2024 1.2 -2.3 95.0 70.5 1000.8 990.1 23.8 45.1 1.3 -2.4 -9.4 0.1 -6.9
8.6, 9.7, -3.3, 6.8, 5.1, -3.8, 1.2
6.3, -1.3, -16.1, 2.4, 0.7, -10.7, -2.3
95.0, 94.0, 96.0, 84.0, 72.0, 92.0, 95.0
87.0, 52.0, 42.0, 69.0, 50.4, 87.0, 70.5
1023.9, 1024.9, 1035.1, 1033.4, 1018.1, 1016.9, 1000.8
1020.5, 1009.0, 1024.3, 1028.7, 1012.6, 1010.1, 990.1
14.5, 35.2, 14.8, 28.3, 20.3, 0.0, 23.8
24.1, 38.6, 14.8, 28.3, 40.3, 0.0, 45.1
11.4, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3
8.0, 8.3, -7.6, 2.7, 0.7, -6.4, -2.4
3.2, -9.3, -19.7, -2.9, -5.5, -13.9, -9.4
7.5, 8.8, -6.4, 2.2, -2.0, -4.9, 0.1
5.1, -8.4, -17.3, -0.4, -5.4, -12.0, -6.9

6 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 6.3 0.1 94.0 86.0 1021.2 1017.8 17.7 25.7 11.7 4.6 -4.3 5.4 -1.6
2012 1.4 -6.1 80.0 51.0 1030.4 1021.6 24.1 24.1 0.0 -2.3 -9.4 -6.1 -9.5
2014 -0.5 -5.8 99.0 82.0 1027.7 1019.9 20.4 20.4 0.0 -2.7 -10.0 -1.4 -6.3
2015 5.2 -1.0 92.0 77.0 1030.7 1017.2 24.1 24.1 0.0 1.6 -4.2 1.4 -2.2
2022 8.2 3.6 90.0 50.0 1022.2 1018.0 18.7 43.6 15.6 5.7 -0.8 5.2 -4.4
2023 -5.9 -10.6 90.0 77.0 1017.0 1015.0 0.0 0.0 0.2 -8.9 -13.8 -8.9 -12.0
2024 -2.3 -8.3 73.3 60.1 1012.8 1001.0 24.6 58.0 1.3 -8.8 -13.9 -7.1 -13.1
6.3, 1.4, -0.5, 5.2, 8.2, -5.9, -2.3
0.1, -6.1, -5.8, -1.0, 3.6, -10.6, -8.3
94.0, 80.0, 99.0, 92.0, 90.0, 90.0, 73.3
86.0, 51.0, 82.0, 77.0, 50.0, 77.0, 60.1
1021.2, 1030.4, 1027.7, 1030.7, 1022.2, 1017.0, 1012.8
1017.8, 1021.6, 1019.9, 1017.2, 1018.0, 1015.0, 1001.0
17.7, 24.1, 20.4, 24.1, 18.7, 0.0, 24.6
25.7, 24.1, 20.4, 24.1, 43.6, 0.0, 58.0
11.7, 0.0, 0.0, 0.0, 15.6, 0.2, 1.3
4.6, -2.3, -2.7, 1.6, 5.7, -8.9, -8.8
-4.3, -9.4, -10.0, -4.2, -0.8, -13.8, -13.9
5.4, -6.1, -1.4, 1.4, 5.2, -8.9, -7.1
-1.6, -9.5, -6.3, -2.2, -4.4, -12.0, -13.1

7 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 1.7 -0.2 94.0 90.0 1016.8 1006.3 9.7 14.5 0.5 -0.2 -3.7 0.4 -1.5
2012 5.4 -3.9 83.0 57.0 1021.9 1015.5 18.5 18.5 0.0 2.0 -8.5 -1.5 -6.7
2014 -3.7 -16.8 88.0 43.0 1041.2 1027.7 20.4 22.5 0.0 -8.5 -21.0 -6.7 -19.1
2015 6.0 -1.8 93.0 69.0 1018.5 1015.8 22.2 22.2 0.0 2.6 -5.7 1.1 -3.0
2022 10.2 5.1 89.0 87.0 1018.4 1013.6 10.6 20.9 5.8 8.4 2.7 8.2 3.3
2023 -8.3 -10.6 88.0 82.0 1015.3 1011.3 0.0 0.0 0.0 -11.4 -13.8 -10.3 -12.3
2024 -5.8 -8.9 90.0 68.0 1015.1 1002.4 9.7 14.5 0.0 -9.2 -13.4 -7.3 -12.9
1.7, 5.4, -3.7, 6.0, 10.2, -8.3, -5.8
-0.2, -3.9, -16.8, -1.8, 5.1, -10.6, -8.9
94.0, 83.0, 88.0, 93.0, 89.0, 88.0, 90.0
90.0, 57.0, 43.0, 69.0, 87.0, 82.0, 68.0
1016.8, 1021.9, 1041.2, 1018.5, 1018.4, 1015.3, 1015.1
1006.3, 1015.5, 1027.7, 1015.8, 1013.6, 1011.3, 1002.4
9.7, 18.5, 20.4, 22.2, 10.6, 0.0, 9.7
14.5, 18.5, 22.5, 22.2, 20.9, 0.0, 14.5
0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 5.8, 0.0, 0.0
-0.2, 2.0, -8.5, 2.6, 8.4, -11.4, -9.2
-3.7, -8.5, -21.0, -5.7, 2.7, -13.8, -13.4
0.4, -1.5, -6.7, 1.1, 8.2, -10.3, -7.3
-1.5, -6.7, -19.1, -3.0, 3.3, -12.3, -12.9

8 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 2.6 -2.1 92.0 54.0 1019.2 1005.6 32.2 46.7 0.5 -1.4 -8.3 -1.1 -6.5
2012 3.3 1.1 94.0 74.0 1016.8 1009.0 14.8 14.8 3.3 0.8 -2.9 2.0 -1.8
2014 -3.5 -17.6 88.0 53.0 1040.5 1027.7 24.1 24.1 0.0 -7.5 -22.2 -6.5 -19.8
2015 5.2 -1.5 83.0 63.0 1018.8 1014.4 14.8 14.8 0.0 3.0 -6.1 -1.0 -4.5
2022 5.1 -2.0 88.0 60.1 1025.5 1017.1 11.9 24.1 0.2 2.8 -5.4 3.2 -4.6
2023 -3.6 -8.9 89.0 80.0 1019.9 1014.8 4.7 9.7 0.0 -6.3 -12.0 -6.2 -10.8
2024 2.7 -5.9 95.0 71.0 1013.3 993.4 21.6 38.6 2.6 -1.0 -9.3 1.4 -7.2
2.6, 3.3, -3.5, 5.2, 5.1, -3.6, 2.7
-2.1, 1.1, -17.6, -1.5, -2.0, -8.9, -5.9
92.0, 94.0, 88.0, 83.0, 88.0, 89.0, 95.0
54.0, 74.0, 53.0, 63.0, 60.1, 80.0, 71.0
1019.2, 1016.8, 1040.5, 1018.8, 1025.5, 1019.9, 1013.3
1005.6, 1009.0, 1027.7, 1014.4, 1017.1, 1014.8, 993.4
32.2, 14.8, 24.1, 14.8, 11.9, 4.7, 21.6
46.7, 14.8, 24.1, 14.8, 24.1, 9.7, 38.6
0.5, 3.3, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 2.6
-1.4, 0.8, -7.5, 3.0, 2.8, -6.3, -1.0
-8.3, -2.9, -22.2, -6.1, -5.4, -12.0, -9.3
-1.1, 2.0, -6.5, -1.0, 3.2, -6.2, 1.4
-6.5, -1.8, -19.8, -4.5, -4.6, -10.8, -7.2

9 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 2.6 -0.9 93.0 63.0 1023.2 1019.5 19.3 33.8 1.5 -0.5 -3.9 0.5 -4.1
2012 2.4 -3.4 93.0 72.0 1028.3 1015.1 24.1 24.1 0.0 -0.4 -9.4 1.1 -7.2
2014 -0.4 -6.4 99.0 82.0 1027.7 1012.8 27.8 27.8 0.0 -3.6 -10.6 -0.6 -8.2
2015 7.8 0.0 85.0 63.0 1015.1 1006.7 25.9 25.9 0.0 3.9 -3.6 1.7 -2.6
2022 -1.5 -9.1 84.0 53.0 1032.7 1025.5 17.5 32.0 0.0 -5.5 -15.6 -4.7 -12.9
2023 7.3 -6.3 91.0 83.0 1017.9 1009.1 13.3 25.7 10.2 3.5 -10.1 4.6 -7.8
2024 -2.9 -7.3 92.0 74.0 1018.8 1012.0 16.8 29.0 2.6 -6.4 -13.7 -4.0 -10.8
2.6, 2.4, -0.4, 7.8, -1.5, 7.3, -2.9
-0.9, -3.4, -6.4, 0.0, -9.1, -6.3, -7.3
93.0, 93.0, 99.0, 85.0, 84.0, 91.0, 92.0
63.0, 72.0, 82.0, 63.0, 53.0, 83.0, 74.0
1023.2, 1028.3, 1027.7, 1015.1, 1032.7, 1017.9, 1018.8
1019.5, 1015.1, 1012.8, 1006.7, 1025.5, 1009.1, 1012.0
19.3, 24.1, 27.8, 25.9, 17.5, 13.3, 16.8
33.8, 24.1, 27.8, 25.9, 32.0, 25.7, 29.0
1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10.2, 2.6
-0.5, -0.4, -3.6, 3.9, -5.5, 3.5, -6.4
-3.9, -9.4, -10.6, -3.6, -15.6, -10.1, -13.7
0.5, 1.1, -0.6, 1.7, -4.7, 4.6, -4.0
-4.1, -7.2, -8.2, -2.6, -12.9, -7.8, -10.8




Full moon
2025-12-04 18.14

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2025-12-02 17.56
Données de la station: 2025-12-02 17.56

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver