• EVscope

  • Foudre-Stats

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


13.6 °C 81.7 % 1000.0 hPa 0.0 km/h (NNW) 0.0 mm/h 13.8 °C 10.5 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

5 Juin
23.4 / 10.8 °C
59.1 %
1013.7 hPa
6.3 km/h
3.4 mm
21.3 / 9.6 °C
10.5 / 7.0 °C
6 Juin
22.3 / 10.9 °C
61.7 %
1013.3 hPa
6.8 km/h
1.7 mm
20.3 / 9.5 °C
10.0 / 7.4 °C
7 Juin
24.0 / 11.3 °C
64.1 %
1013.2 hPa
8.7 km/h
2.1 mm
21.0 / 10.5 °C
12.1 / 7.9 °C
8 Juin
21.8 / 14.7 °C
79.7 %
1006.5 hPa
10.6 km/h
11.3 mm
21.2 / 13.5 °C
16.4 / 12.3 °C
9 Juin
26.7 / 15.3 °C
68.8 %
1008.4 hPa
7.4 km/h
6.7 mm
25.4 / 15.6 °C
14.8 / 11.6 °C
10 Juin
27.8 / 13.5 °C
57.3 %
1013.3 hPa
7.5 km/h
0.8 mm
25.8 / 12.8 °C
12.0 / 7.7 °C
11 Juin
22.7 / 16.2 °C
70.5 %
1010.7 hPa
12.2 km/h
6.1 mm
21.6 / 14.9 °C
15.3 / 11.5 °C
12 Juin
23.6 / 16.5 °C
75.1 %
1009.6 hPa
10.3 km/h
4.5 mm
23.3 / 15.0 °C
15.3 / 13.0 °C
13 Juin
22.0 / 16.5 °C
71.6 %
1010.7 hPa
7.0 km/h
1.4 mm
21.5 / 16.2 °C
14.8 / 11.6 °C

Extrêmes de la station




Lun
05 Juin
Max 27.3 °C (2012)
Min 6.9 °C (2013)
Max 93 % (2015)
Min 24 % (2012)
Max 1024.3 hPa (2013)
Min 1003.7 hPa (2023)
Max 20.4 km/h (2012, 2015)
Max 32.2 km/h (2011)
Max 17.0 mm (2015)
Max 26.5 °C (2015)
Min 5.4 °C (2013)
Max 18.2 °C (2015)
Min 1.8 °C (2023)
Mar
06 Juin
Max 31.0 °C (2011)
Min 8.4 °C (2015)
Max 96 % (2011)
Min 21 % (2011)
Max 1022.2 hPa (2013)
Min 998.9 hPa (2023)
Max 28.3 km/h (2015)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 4.6 mm (2013)
Max 30.2 °C (2011)
Min 4.3 °C (2015)
Max 14.9 °C (2011)
Min 1.3 °C (2015)
Mer
07 Juin
Max 32.0 °C (2011)
Min 6.2 °C (2015)
Max 94 % (2013)
Min 20 % (2011)
Max 1018.5 hPa (2013)
Min 1005.3 hPa (2011)
Max 27.8 km/h (2015)
Max 27.8 km/h (2015)
Max 4.6 mm (2013)
Max 30.4 °C (2011)
Min 4.3 °C (2015)
Max 16.0 °C (2011)
Min 2.1 °C (2015)
Jeu
08 Juin
Max 33.6 °C (2011)
Min 11.5 °C (2013)
Max 95 % (2013)
Min 42 % (2011)
Max 1016.1 hPa (2013)
Min 997.2 hPa (2015)
Max 38.9 km/h (2015)
Max 56.3 km/h (2011)
Max 28.2 mm (2015)
Max 35.2 °C (2011)
Min 8.4 °C (2015)
Max 20.8 °C (2011)
Min 9.3 °C (2012, 2015)
Ven
09 Juin
Max 30.4 °C (2011)
Min 9.7 °C (2012)
Max 94 % (2015)
Min 23 % (2012)
Max 1022.2 hPa (2013)
Min 996.8 hPa (2015)
Max 25.9 km/h (2013)
Max 37.0 km/h (2011)
Max 26.2 mm (2015)
Max 32.3 °C (2011)
Min 8.7 °C (2012)
Max 19.9 °C (2011)
Min 3.6 °C (2012)
Sam
10 Juin
Max 31.6 °C (2012)
Min 11.1 °C (2012)
Max 94 % (2015)
Min 15 % (2011, 2012)
Max 1022.6 hPa (2013)
Min 997.2 hPa (2015)
Max 27.8 km/h (2013)
Max 27.8 km/h (2013)
Max 3.0 mm (2015)
Max 29.2 °C (2012)
Min 10.8 °C (2012)
Max 17.9 °C (2015)
Min -2.9 °C (2011)
Dim
11 Juin
Max 34.2 °C (2012)
Min 12.9 °C (2013)
Max 94 % (2013)
Min 36 % (2011)
Max 1020.9 hPa (2012)
Min 997.2 hPa (2015)
Max 38.9 km/h (2013)
Max 41.8 km/h (2011)
Max 22.6 mm (2013)
Max 36.0 °C (2012)
Min 7.7 °C (2013)
Max 19.9 °C (2012)
Min 2.9 °C (2011)
Lun
12 Juin
Max 28.9 °C (2012)
Min 13.4 °C (2013)
Max 99 % (2011)
Min 41 % (2013)
Max 1015.5 hPa (2012)
Min 1004.6 hPa (2011)
Max 31.5 km/h (2012)
Max 35.4 km/h (2011)
Max 8.9 mm (2011)
Max 27.8 °C (2012)
Min 10.0 °C (2013)
Max 18.4 °C (2012)
Min 10.7 °C (2013)
Mar
13 Juin
Max 27.7 °C (2013)
Min 11.0 °C (2013)
Max 99 % (2011)
Min 38 % (2013)
Max 1021.9 hPa (2012)
Min 1005.0 hPa (2013)
Max 24.1 km/h (2012)
Max 25.7 km/h (2011)
Max 5.6 mm (2011)
Max 27.1 °C (2013)
Min 10.4 °C (2013)
Max 17.7 °C (2012)
Min 7.1 °C (2012)

5 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 25.7 11.7 83.0 37.0 1014.8 1013.1 9.7 32.2 0.0 25.3 11.0 12.1 6.4
2012 27.3 9.7 81.0 24.0 1014.4 1011.7 20.4 29.0 0.0 25.2 7.2 11.3 4.1
2013 22.5 6.9 87.0 32.0 1024.3 1019.9 18.5 18.5 0.0 20.1 5.4 6.7 2.6
2015 26.6 16.2 93.0 56.0 1014.4 1008.4 20.4 20.4 17.0 26.5 13.4 18.2 9.3
2023 22.6 8.9 86.0 25.9 1014.0 1003.7 10.6 24.1 0.0 20.0 8.0 10.0 1.8
25.7, 27.3, 22.5, 26.6, 22.6
11.7, 9.7, 6.9, 16.2, 8.9
83.0, 81.0, 87.0, 93.0, 86.0
37.0, 24.0, 32.0, 56.0, 25.9
1014.8, 1014.4, 1024.3, 1014.4, 1014.0
1013.1, 1011.7, 1019.9, 1008.4, 1003.7
9.7, 20.4, 18.5, 20.4, 10.6
32.2, 29.0, 18.5, 20.4, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 17.0, 0.0
25.3, 25.2, 20.1, 26.5, 20.0
11.0, 7.2, 5.4, 13.4, 8.0
12.1, 11.3, 6.7, 18.2, 10.0
6.4, 4.1, 2.6, 9.3, 1.8

6 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 31.0 12.4 96.0 21.0 1015.8 1011.4 8.0 16.1 0.0 30.2 13.0 14.9 4.8
2012 25.9 10.7 81.0 33.0 1015.8 1013.1 18.5 18.5 0.0 24.4 9.0 11.4 7.0
2013 18.2 9.3 92.0 47.0 1022.2 1018.5 13.0 13.0 4.6 16.9 8.1 11.8 6.1
2015 24.4 8.4 78.0 24.0 1017.5 1010.7 28.3 28.3 0.3 22.5 4.3 12.7 1.3
2023 20.6 11.8 86.0 44.2 1003.6 998.9 16.2 32.2 3.8 18.4 10.7 11.0 7.5
31.0, 25.9, 18.2, 24.4, 20.6
12.4, 10.7, 9.3, 8.4, 11.8
96.0, 81.0, 92.0, 78.0, 86.0
21.0, 33.0, 47.0, 24.0, 44.2
1015.8, 1015.8, 1022.2, 1017.5, 1003.6
1011.4, 1013.1, 1018.5, 1010.7, 998.9
8.0, 18.5, 13.0, 28.3, 16.2
16.1, 18.5, 13.0, 28.3, 32.2
0.0, 0.0, 4.6, 0.3, 3.8
30.2, 24.4, 16.9, 22.5, 18.4
13.0, 9.0, 8.1, 4.3, 10.7
14.9, 11.4, 11.8, 12.7, 11.0
4.8, 7.0, 6.1, 1.3, 7.5

7 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 32.0 16.4 83.0 20.0 1011.1 1005.3 12.9 27.4 0.0 30.4 17.2 16.0 6.0
2012 27.1 9.9 91.0 31.0 1015.8 1010.7 27.4 27.4 3.8 26.0 8.3 13.6 6.9
2013 16.4 11.7 94.0 69.0 1018.5 1012.8 25.9 25.9 4.6 14.8 9.2 12.2 10.3
2015 24.8 6.2 92.0 25.0 1017.8 1006.3 27.8 27.8 0.0 21.4 4.3 9.7 2.1
32.0, 27.1, 16.4, 24.8
16.4, 9.9, 11.7, 6.2
83.0, 91.0, 94.0, 92.0
20.0, 31.0, 69.0, 25.0
1011.1, 1015.8, 1018.5, 1017.8
1005.3, 1010.7, 1012.8, 1006.3
12.9, 27.4, 25.9, 27.8
27.4, 27.4, 25.9, 27.8
0.0, 3.8, 4.6, 0.0
30.4, 26.0, 14.8, 21.4
17.2, 8.3, 9.2, 4.3
16.0, 13.6, 12.2, 9.7
6.0, 6.9, 10.3, 2.1

8 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 33.6 20.2 83.0 42.0 1007.3 1000.9 25.7 56.3 0.5 35.2 20.3 20.8 16.1
2012 23.2 12.4 94.0 59.0 1011.4 1006.0 22.2 22.2 11.4 22.5 12.4 15.5 9.3
2013 16.8 11.5 95.0 83.0 1016.1 1009.7 13.0 13.0 5.1 18.0 9.3 14.3 10.4
2015 20.1 13.9 90.0 50.0 1006.0 997.2 38.9 38.9 28.2 19.9 8.4 17.1 9.3
33.6, 23.2, 16.8, 20.1
20.2, 12.4, 11.5, 13.9
83.0, 94.0, 95.0, 90.0
42.0, 59.0, 83.0, 50.0
1007.3, 1011.4, 1016.1, 1006.0
1000.9, 1006.0, 1009.7, 997.2
25.7, 22.2, 13.0, 38.9
56.3, 22.2, 13.0, 38.9
0.5, 11.4, 5.1, 28.2
35.2, 22.5, 18.0, 19.9
20.3, 12.4, 9.3, 8.4
20.8, 15.5, 14.3, 17.1
16.1, 9.3, 10.4, 9.3

9 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 30.4 18.9 86.0 45.0 1010.7 1002.6 19.3 37.0 0.5 32.3 19.0 19.9 12.6
2012 27.6 9.7 91.0 23.0 1014.1 1009.0 18.5 18.5 0.0 25.4 8.7 11.1 3.6
2013 26.5 14.6 93.0 39.0 1022.2 1015.8 25.9 25.9 0.0 25.7 12.8 15.6 10.5
2015 27.5 15.7 94.0 52.0 1000.2 996.8 24.1 24.1 26.2 29.1 13.8 18.6 13.8
30.4, 27.6, 26.5, 27.5
18.9, 9.7, 14.6, 15.7
86.0, 91.0, 93.0, 94.0
45.0, 23.0, 39.0, 52.0
1010.7, 1014.1, 1022.2, 1000.2
1002.6, 1009.0, 1015.8, 996.8
19.3, 18.5, 25.9, 24.1
37.0, 18.5, 25.9, 24.1
0.5, 0.0, 0.0, 26.2
32.3, 25.4, 25.7, 29.1
19.0, 8.7, 12.8, 13.8
19.9, 11.1, 15.6, 18.6
12.6, 3.6, 10.5, 13.8

10 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 26.1 14.8 69.0 15.0 1016.5 1010.7 11.3 24.1 0.0 23.8 12.0 13.1 -2.9
2012 31.6 11.1 88.0 15.0 1019.5 1014.1 16.7 16.7 0.0 29.2 10.8 12.7 1.1
2013 29.4 11.6 93.0 27.0 1022.6 1014.1 27.8 27.8 0.0 29.1 11.1 15.4 6.9
2015 27.9 15.7 94.0 50.0 1004.3 997.2 25.9 25.9 3.0 28.6 15.0 17.9 13.9
26.1, 31.6, 29.4, 27.9
14.8, 11.1, 11.6, 15.7
69.0, 88.0, 93.0, 94.0
15.0, 15.0, 27.0, 50.0
1016.5, 1019.5, 1022.6, 1004.3
1010.7, 1014.1, 1014.1, 997.2
11.3, 16.7, 27.8, 25.9
24.1, 16.7, 27.8, 25.9
0.0, 0.0, 0.0, 3.0
23.8, 29.2, 29.1, 28.6
12.0, 10.8, 11.1, 15.0
13.1, 12.7, 15.4, 17.9
-2.9, 1.1, 6.9, 13.9

11 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 23.6 14.3 84.0 36.0 1016.1 1010.4 19.3 41.8 1.5 23.2 12.2 13.4 2.9
2012 34.2 16.1 77.0 40.0 1020.9 1015.5 35.2 35.2 0.0 36.0 15.6 19.9 9.8
2013 17.7 12.9 94.0 79.0 1014.1 1003.9 38.9 38.9 22.6 18.4 7.7 14.4 11.8
2015 24.3 17.0 82.0 55.0 1008.4 997.2 35.2 35.2 0.3 23.7 12.0 16.5 12.7
23.6, 34.2, 17.7, 24.3
14.3, 16.1, 12.9, 17.0
84.0, 77.0, 94.0, 82.0
36.0, 40.0, 79.0, 55.0
1016.1, 1020.9, 1014.1, 1008.4
1010.4, 1015.5, 1003.9, 997.2
19.3, 35.2, 38.9, 35.2
41.8, 35.2, 38.9, 35.2
1.5, 0.0, 22.6, 0.3
23.2, 36.0, 18.4, 23.7
12.2, 15.6, 7.7, 12.0
13.4, 19.9, 14.4, 16.5
2.9, 9.8, 11.8, 12.7

12 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 18.7 14.1 99.0 78.0 1010.4 1004.6 12.9 35.4 8.9 19.6 12.7 16.0 11.7
2012 28.9 18.1 92.0 47.0 1015.5 1008.7 31.5 31.5 8.1 27.8 14.8 18.4 13.3
2013 27.1 13.4 93.0 41.0 1010.7 1005.6 22.2 22.2 0.8 26.3 10.0 13.7 10.7
2015 21.9 17.6 80.0 66.0 1010.4 1008.4 22.2 22.2 0.0 22.3 15.2 15.6 13.7
18.7, 28.9, 27.1, 21.9
14.1, 18.1, 13.4, 17.6
99.0, 92.0, 93.0, 80.0
78.0, 47.0, 41.0, 66.0
1010.4, 1015.5, 1010.7, 1010.4
1004.6, 1008.7, 1005.6, 1008.4
12.9, 31.5, 22.2, 22.2
35.4, 31.5, 22.2, 22.2
8.9, 8.1, 0.8, 0.0
19.6, 27.8, 26.3, 22.3
12.7, 14.8, 10.0, 15.2
16.0, 18.4, 13.7, 15.6
11.7, 13.3, 10.7, 13.7

13 Juin

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2011 16.0 13.2 99.0 80.0 1013.1 1006.3 12.9 25.7 5.6 17.4 11.5 15.4 10.6
2012 24.5 14.6 92.0 39.0 1021.9 1008.4 24.1 24.1 0.0 24.1 12.8 17.7 7.1
2013 27.7 11.0 95.0 38.0 1009.4 1005.0 20.4 20.4 0.0 27.1 10.4 14.9 9.9
2015 21.7 21.7 67.0 67.0 1010.4 1010.4 5.6 5.6 0.0 22.3 22.3 15.3 15.3
16.0, 24.5, 27.7, 21.7
13.2, 14.6, 11.0, 21.7
99.0, 92.0, 95.0, 67.0
80.0, 39.0, 38.0, 67.0
1013.1, 1021.9, 1009.4, 1010.4
1006.3, 1008.4, 1005.0, 1010.4
12.9, 24.1, 20.4, 5.6
25.7, 24.1, 20.4, 5.6
5.6, 0.0, 0.0, 0.0
17.4, 24.1, 27.1, 22.3
11.5, 12.8, 10.4, 22.3
15.4, 17.7, 14.9, 15.3
10.6, 7.1, 9.9, 15.3




Dernier trimestre
2023-06-10 15.31

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2023-06-06 22.26
Données de la station: 2023-06-06 22.37

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver