• Photos/Telescopes

Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


6.2 °C 93.0 % 998.8 hPa 4.3 km/h (SW) 0.0 mm/h 4.3 °C 5.1 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

7 Mars
4.0 / -2.0 °C
70.6 %
1013.4 hPa
12.1 km/h
2.0 mm
-0.9 / -7.2 °C
-2.5 / -7.2 °C
8 Mars
4.8 / -0.1 °C
68.8 %
1015.7 hPa
9.7 km/h
1.2 mm
0.3 / -4.2 °C
-2.7 / -4.0 °C
9 Mars
7.6 / -1.4 °C
69.9 %
1012.9 hPa
7.2 km/h
2.7 mm
3.8 / -5.5 °C
0.0 / -5.6 °C
10 Mars
2.9 / -0.2 °C
78.0 %
1012.1 hPa
7.0 km/h
3.1 mm
-0.7 / -3.6 °C
-1.0 / -3.2 °C
11 Mars
7.7 / -0.6 °C
67.8 %
1012.6 hPa
10.7 km/h
3.1 mm
2.8 / -4.8 °C
-1.3 / -4.4 °C
12 Mars
8.1 / -1.3 °C
65.5 %
1013.6 hPa
9.8 km/h
2.0 mm
3.6 / -5.1 °C
-2.0 / -4.6 °C
13 Mars
6.8 / -0.1 °C
66.3 %
1013.4 hPa
7.1 km/h
1.2 mm
2.7 / -3.4 °C
-2.2 / -4.5 °C
14 Mars
3.8 / -1.5 °C
73.9 %
1013.8 hPa
9.3 km/h
1.5 mm
-1.0 / -5.4 °C
-1.8 / -4.5 °C
15 Mars
7.8 / 1.0 °C
74.4 %
1010.1 hPa
9.7 km/h
0.8 mm
4.2 / -3.0 °C
1.4 / -1.9 °C

Extrêmes de la station




Sam
07 Mars
Max 11.3 °C (2012)
Min -11.9 °C (2015)
Max 92 % (2026)
Min 44 % (2012)
Max 1029.7 hPa (2012)
Min 991.3 hPa (2025)
Max 33.3 km/h (2015)
Max 54.7 km/h (2025)
Max 13.2 mm (2026)
Max 7.3 °C (2012)
Min -16.9 °C (2015)
Max 3.7 °C (2026)
Min -17.0 °C (2015)
Dim
08 Mars
Max 13.2 °C (2012)
Min -7.3 °C (2025)
Max 93 % (2026)
Min 47 % (2024)
Max 1028.8 hPa (2024)
Min 993.2 hPa (2025)
Max 42.6 km/h (2012)
Max 54.7 km/h (2025)
Max 4.6 mm (2012)
Max 9.8 °C (2012)
Min -14.8 °C (2025)
Max 8.9 °C (2012)
Min -13.2 °C (2025)
Lun
09 Mars
Max 14.6 °C (2016)
Min -6.6 °C (2013)
Max 91 % (2012, 2024)
Min 40 % (2013)
Max 1029.7 hPa (2013)
Min 1001.3 hPa (2025)
Max 33.3 km/h (2012)
Max 50.0 km/h (2024)
Max 16.2 mm (2024)
Max 13.0 °C (2016)
Min -12.9 °C (2012)
Max 7.3 °C (2016)
Min -11.4 °C (2025)
Mar
10 Mars
Max 11.9 °C (2013)
Min -6.9 °C (2012)
Max 93 % (2024)
Min 37 % (2013)
Max 1035.1 hPa (2012)
Min 990.1 hPa (2024)
Max 33.3 km/h (2013)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 17.6 mm (2024)
Max 7.7 °C (2013)
Min -14.3 °C (2012)
Max 6.3 °C (2016)
Min -12.9 °C (2012)
Mer
11 Mars
Max 13.2 °C (2025)
Min -6.3 °C (2023)
Max 91 % (2024)
Min 42 % (2012)
Max 1028.7 hPa (2012)
Min 992.3 hPa (2025)
Max 40.7 km/h (2013)
Max 53.3 km/h (2024)
Max 17.6 mm (2024)
Max 9.1 °C (2012, 2025)
Min -10.8 °C (2023)
Max 3.1 °C (2025)
Min -12.2 °C (2016)
Jeu
12 Mars
Max 15.3 °C (2012)
Min -7.7 °C (2025)
Max 93 % (2013)
Min 28 % (2024)
Max 1025.3 hPa (2012)
Min 1005.7 hPa (2024)
Max 40.7 km/h (2013)
Max 40.7 km/h (2013)
Max 11.4 mm (2013)
Max 12.9 °C (2012)
Min -11.2 °C (2025)
Max 7.6 °C (2013)
Min -13.4 °C (2025)
Ven
13 Mars
Max 10.5 °C (2016)
Min -9.2 °C (2025)
Max 94 % (2012)
Min 27 % (2016)
Max 1019.4 hPa (2016)
Min 1007.0 hPa (2013)
Max 29.6 km/h (2013)
Max 29.6 km/h (2013)
Max 6.1 mm (2012)
Max 6.7 °C (2016)
Min -14.3 °C (2025)
Max 6.8 °C (2012)
Min -12.9 °C (2025)
Sam
14 Mars
Max 12.8 °C (2024)
Min -7.9 °C (2013)
Max 95 % (2012)
Min 41 % (2024)
Max 1026.6 hPa (2012)
Min 1001.9 hPa (2023)
Max 38.9 km/h (2013)
Max 43.6 km/h (2023)
Max 6.1 mm (2012)
Max 9.8 °C (2024)
Min -16.9 °C (2013)
Max 2.2 °C (2024)
Min -15.3 °C (2013)
Dim
15 Mars
Max 15.8 °C (2025)
Min -8.7 °C (2013)
Max 93 % (2012)
Min 37 % (2013)
Max 1029.3 hPa (2012)
Min 1001.3 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2012)
Max 48.2 km/h (2025)
Max 4.6 mm (2016)
Max 11.3 °C (2025)
Min -15.8 °C (2013)
Max 5.9 °C (2025)
Min -14.8 °C (2013)

7 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 11.3 -5.7 75.0 44.0 1029.7 1014.8 25.9 25.9 0.0 7.3 -11.8 0.5 -13.8
2013 1.3 -1.0 79.0 62.0 1025.6 1024.3 31.5 31.5 0.0 -3.1 -8.6 -3.3 -5.4
2015 -0.4 -11.9 86.0 63.0 1017.8 1011.7 33.3 33.3 0.0 -6.4 -16.9 -6.5 -17.0
2016 5.1 -0.9 90.0 63.0 1015.4 1008.5 27.3 33.3 3.0 1.6 -7.3 1.2 -6.6
2023 -0.7 -4.4 83.0 52.0 1017.0 1007.3 14.8 32.0 0.0 -5.2 -10.1 -6.2 -9.8
2024 7.8 0.2 69.5 47.0 1025.8 1017.3 20.9 37.1 0.0 3.4 -4.0 -1.0 -6.3
2025 0.8 -7.6 84.0 45.2 995.2 991.3 27.4 54.7 0.1 -5.9 -14.7 -7.7 -11.6
2026 6.7 2.7 92.0 81.0 1022.3 1004.3 23.0 44.3 13.2 3.1 -3.2 3.7 0.2
11.3, 1.3, -0.4, 5.1, -0.7, 7.8, 0.8, 6.7
-5.7, -1.0, -11.9, -0.9, -4.4, 0.2, -7.6, 2.7
75.0, 79.0, 86.0, 90.0, 83.0, 69.5, 84.0, 92.0
44.0, 62.0, 63.0, 63.0, 52.0, 47.0, 45.2, 81.0
1029.7, 1025.6, 1017.8, 1015.4, 1017.0, 1025.8, 995.2, 1022.3
1014.8, 1024.3, 1011.7, 1008.5, 1007.3, 1017.3, 991.3, 1004.3
25.9, 31.5, 33.3, 27.3, 14.8, 20.9, 27.4, 23.0
25.9, 31.5, 33.3, 33.3, 32.0, 37.1, 54.7, 44.3
0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.1, 13.2
7.3, -3.1, -6.4, 1.6, -5.2, 3.4, -5.9, 3.1
-11.8, -8.6, -16.9, -7.3, -10.1, -4.0, -14.7, -3.2
0.5, -3.3, -6.5, 1.2, -6.2, -1.0, -7.7, 3.7
-13.8, -5.4, -17.0, -6.6, -9.8, -6.3, -11.6, 0.2

8 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 13.2 0.9 92.0 55.0 1014.8 999.9 42.6 42.6 4.6 9.8 -7.4 8.9 -0.4
2013 6.0 -3.5 84.0 52.0 1028.7 1024.3 20.9 20.9 0.0 2.3 -7.6 -2.2 -6.0
2016 7.3 1.6 84.0 53.0 1019.4 1010.6 13.0 16.7 0.0 4.0 -2.0 -0.4 -2.9
2023 0.8 -4.8 85.0 62.0 1022.3 1017.0 16.2 32.2 0.0 -3.2 -9.7 -4.9 -7.8
2024 7.2 -2.4 81.0 47.4 1028.8 1022.0 11.2 24.1 0.0 3.3 -6.5 -1.4 -6.4
2025 -1.7 -7.3 77.3 48.0 1003.1 993.2 27.6 54.7 0.0 -7.6 -14.8 -10.5 -13.2
2026 6.9 6.2 93.0 93.0 999.1 998.8 10.4 10.1 3.6 4.4 3.8 5.8 5.1
13.2, 6.0, 7.3, 0.8, 7.2, -1.7, 6.9
0.9, -3.5, 1.6, -4.8, -2.4, -7.3, 6.2
92.0, 84.0, 84.0, 85.0, 81.0, 77.3, 93.0
55.0, 52.0, 53.0, 62.0, 47.4, 48.0, 93.0
1014.8, 1028.7, 1019.4, 1022.3, 1028.8, 1003.1, 999.1
999.9, 1024.3, 1010.6, 1017.0, 1022.0, 993.2, 998.8
42.6, 20.9, 13.0, 16.2, 11.2, 27.6, 10.4
42.6, 20.9, 16.7, 32.2, 24.1, 54.7, 10.1
4.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6
9.8, 2.3, 4.0, -3.2, 3.3, -7.6, 4.4
-7.4, -7.6, -2.0, -9.7, -6.5, -14.8, 3.8
8.9, -2.2, -0.4, -4.9, -1.4, -10.5, 5.8
-0.4, -6.0, -2.9, -7.8, -6.4, -13.2, 5.1

9 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 2.3 -4.6 91.0 51.0 1022.2 1007.7 33.3 33.3 0.0 -2.8 -12.9 -0.4 -9.2
2013 9.5 -6.6 89.0 40.0 1029.7 1027.3 9.3 9.3 0.0 6.2 -9.9 -0.9 -8.3
2016 14.6 0.0 85.0 56.0 1010.4 1003.4 18.1 25.9 0.0 13.0 -2.5 7.3 -2.5
2023 2.3 -2.8 76.0 60.4 1022.1 1019.5 13.0 24.1 0.0 -0.6 -5.6 -4.5 -6.5
2024 7.1 -0.5 91.0 45.3 1022.3 1003.9 23.3 50.0 16.2 1.8 -3.5 1.7 -5.0
2025 2.3 -4.9 90.0 50.0 1003.9 1001.3 19.4 32.2 0.1 -2.6 -9.6 -3.4 -11.4
2.3, 9.5, 14.6, 2.3, 7.1, 2.3
-4.6, -6.6, 0.0, -2.8, -0.5, -4.9
91.0, 89.0, 85.0, 76.0, 91.0, 90.0
51.0, 40.0, 56.0, 60.4, 45.3, 50.0
1022.2, 1029.7, 1010.4, 1022.1, 1022.3, 1003.9
1007.7, 1027.3, 1003.4, 1019.5, 1003.9, 1001.3
33.3, 9.3, 18.1, 13.0, 23.3, 19.4
33.3, 9.3, 25.9, 24.1, 50.0, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 16.2, 0.1
-2.8, 6.2, 13.0, -0.6, 1.8, -2.6
-12.9, -9.9, -2.5, -5.6, -3.5, -9.6
-0.4, -0.9, 7.3, -4.5, 1.7, -3.4
-9.2, -8.3, -2.5, -6.5, -5.0, -11.4

10 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 1.1 -6.9 81.0 40.0 1035.1 1022.2 22.5 22.5 0.0 -2.6 -14.3 -5.7 -12.9
2013 11.9 -4.7 89.0 37.0 1027.3 1017.2 33.3 33.3 0.0 7.7 -8.2 -1.6 -6.6
2016 9.1 1.3 91.0 74.0 1011.7 1006.9 17.2 22.2 0.0 7.3 -2.4 6.3 -1.1
2023 -1.0 -5.8 83.8 66.0 1019.4 1009.2 11.2 20.9 0.0 -4.5 -9.4 -6.3 -9.0
2024 2.6 -2.0 93.0 89.0 1003.9 990.1 19.0 33.8 17.6 0.3 -7.6 1.3 -3.4
2025 2.3 -4.9 90.0 58.3 1007.8 1001.1 11.6 20.9 0.7 -0.2 -9.4 -1.4 -8.6
1.1, 11.9, 9.1, -1.0, 2.6, 2.3
-6.9, -4.7, 1.3, -5.8, -2.0, -4.9
81.0, 89.0, 91.0, 83.8, 93.0, 90.0
40.0, 37.0, 74.0, 66.0, 89.0, 58.3
1035.1, 1027.3, 1011.7, 1019.4, 1003.9, 1007.8
1022.2, 1017.2, 1006.9, 1009.2, 990.1, 1001.1
22.5, 33.3, 17.2, 11.2, 19.0, 11.6
22.5, 33.3, 22.2, 20.9, 33.8, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 17.6, 0.7
-2.6, 7.7, 7.3, -4.5, 0.3, -0.2
-14.3, -8.2, -2.4, -9.4, -7.6, -9.4
-5.7, -1.6, 6.3, -6.3, 1.3, -1.4
-12.9, -6.6, -1.1, -9.0, -3.4, -8.6

11 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 12.7 -4.1 85.0 42.0 1028.7 1021.2 27.8 27.8 0.0 9.1 -8.2 1.5 -6.8
2013 10.7 4.9 70.0 50.0 1018.5 1010.4 40.7 40.7 0.0 6.0 -1.9 1.5 -2.1
2016 7.6 -1.4 85.0 43.0 1023.6 1010.6 25.2 33.3 0.0 3.8 -5.1 -0.5 -12.2
2023 3.1 -6.3 83.0 55.8 1013.6 1008.1 15.1 25.9 0.0 -0.1 -10.8 -4.0 -9.7
2024 2.7 -3.3 91.0 47.0 1005.6 992.4 27.4 53.3 17.6 -2.7 -9.4 -3.5 -8.0
2025 13.2 -1.9 87.6 46.8 1008.5 992.3 22.7 46.8 0.7 9.1 -5.9 3.1 -9.1
12.7, 10.7, 7.6, 3.1, 2.7, 13.2
-4.1, 4.9, -1.4, -6.3, -3.3, -1.9
85.0, 70.0, 85.0, 83.0, 91.0, 87.6
42.0, 50.0, 43.0, 55.8, 47.0, 46.8
1028.7, 1018.5, 1023.6, 1013.6, 1005.6, 1008.5
1021.2, 1010.4, 1010.6, 1008.1, 992.4, 992.3
27.8, 40.7, 25.2, 15.1, 27.4, 22.7
27.8, 40.7, 33.3, 25.9, 53.3, 46.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 17.6, 0.7
9.1, 6.0, 3.8, -0.1, -2.7, 9.1
-8.2, -1.9, -5.1, -10.8, -9.4, -5.9
1.5, 1.5, -0.5, -4.0, -3.5, 3.1
-6.8, -2.1, -12.2, -9.7, -8.0, -9.1

12 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 15.3 0.2 86.0 42.0 1025.3 1016.8 16.7 16.7 0.0 12.9 -2.3 4.4 -2.1
2013 9.4 2.5 93.0 61.0 1011.1 1007.7 40.7 40.7 11.4 7.2 -3.1 7.6 1.2
2016 12.2 -2.7 90.0 40.0 1023.6 1006.2 25.9 37.0 0.0 7.7 -6.3 1.3 -5.0
2023 4.6 -7.4 85.0 49.4 1015.8 1011.9 9.7 19.4 0.0 1.3 -10.7 -4.9 -9.7
2024 8.4 -1.7 67.9 27.7 1011.4 1005.7 20.6 33.8 0.8 3.6 -6.2 -5.9 -9.7
2025 -0.8 -7.7 72.0 45.7 1018.0 1008.6 13.3 27.4 0.0 -5.8 -11.2 -9.3 -13.4
15.3, 9.4, 12.2, 4.6, 8.4, -0.8
0.2, 2.5, -2.7, -7.4, -1.7, -7.7
86.0, 93.0, 90.0, 85.0, 67.9, 72.0
42.0, 61.0, 40.0, 49.4, 27.7, 45.7
1025.3, 1011.1, 1023.6, 1015.8, 1011.4, 1018.0
1016.8, 1007.7, 1006.2, 1011.9, 1005.7, 1008.6
16.7, 40.7, 25.9, 9.7, 20.6, 13.3
16.7, 40.7, 37.0, 19.4, 33.8, 27.4
0.0, 11.4, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0
12.9, 7.2, 7.7, 1.3, 3.6, -5.8
-2.3, -3.1, -6.3, -10.7, -6.2, -11.2
4.4, 7.6, 1.3, -4.9, -5.9, -9.3
-2.1, 1.2, -5.0, -9.7, -9.7, -13.4

13 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 8.1 1.1 94.0 73.0 1016.8 1009.0 22.2 22.2 6.1 6.2 -4.8 6.8 0.1
2013 6.7 0.6 93.0 49.0 1009.7 1007.0 29.6 29.6 0.0 1.1 -6.2 1.6 -4.2
2016 10.5 -0.9 71.0 27.0 1019.4 1007.7 16.7 25.9 0.0 6.7 -4.4 0.4 -8.8
2023 4.4 -1.8 86.0 65.0 1011.9 1007.9 13.8 27.4 0.2 1.2 -5.1 0.6 -5.9
2024 6.4 -3.7 88.0 59.4 1013.6 1011.0 11.5 22.7 0.8 2.8 -6.4 0.4 -6.0
2025 6.6 -9.2 78.0 48.0 1016.9 1012.9 10.6 17.7 0.0 3.5 -14.3 -2.5 -12.9
8.1, 6.7, 10.5, 4.4, 6.4, 6.6
1.1, 0.6, -0.9, -1.8, -3.7, -9.2
94.0, 93.0, 71.0, 86.0, 88.0, 78.0
73.0, 49.0, 27.0, 65.0, 59.4, 48.0
1016.8, 1009.7, 1019.4, 1011.9, 1013.6, 1016.9
1009.0, 1007.0, 1007.7, 1007.9, 1011.0, 1012.9
22.2, 29.6, 16.7, 13.8, 11.5, 10.6
22.2, 29.6, 25.9, 27.4, 22.7, 17.7
6.1, 0.0, 0.0, 0.2, 0.8, 0.0
6.2, 1.1, 6.7, 1.2, 2.8, 3.5
-4.8, -6.2, -4.4, -5.1, -6.4, -14.3
6.8, 1.6, 0.4, 0.6, 0.4, -2.5
0.1, -4.2, -8.8, -5.9, -6.0, -12.9

14 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 2.4 -0.2 95.0 92.0 1026.6 1014.1 11.1 11.1 6.1 0.0 -4.2 1.7 -1.4
2013 0.7 -7.9 86.0 51.0 1013.4 1005.6 38.9 38.9 0.0 -3.0 -16.9 -2.2 -15.3
2016 6.8 -2.7 86.0 43.0 1019.1 1011.1 27.8 31.5 0.5 3.1 -6.9 0.2 -8.2
2023 3.1 0.5 87.4 80.0 1007.8 1001.9 22.7 43.6 2.4 -0.4 -4.9 0.5 -1.4
2024 12.8 -0.1 88.2 41.1 1017.8 1012.1 11.2 20.9 0.0 9.8 -2.3 2.2 -1.9
2025 11.9 -5.4 89.0 45.0 1016.7 1011.0 11.2 19.4 0.0 9.0 -8.2 0.6 -7.3
2.4, 0.7, 6.8, 3.1, 12.8, 11.9
-0.2, -7.9, -2.7, 0.5, -0.1, -5.4
95.0, 86.0, 86.0, 87.4, 88.2, 89.0
92.0, 51.0, 43.0, 80.0, 41.1, 45.0
1026.6, 1013.4, 1019.1, 1007.8, 1017.8, 1016.7
1014.1, 1005.6, 1011.1, 1001.9, 1012.1, 1011.0
11.1, 38.9, 27.8, 22.7, 11.2, 11.2
11.1, 38.9, 31.5, 43.6, 20.9, 19.4
6.1, 0.0, 0.5, 2.4, 0.0, 0.0
0.0, -3.0, 3.1, -0.4, 9.8, 9.0
-4.2, -16.9, -6.9, -4.9, -2.3, -8.2
1.7, -2.2, 0.2, 0.5, 2.2, 0.6
-1.4, -15.3, -8.2, -1.4, -1.9, -7.3

15 Mars

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2012 7.4 -0.6 93.0 71.0 1029.3 1021.9 24.1 24.1 0.0 3.1 -6.1 2.6 -1.9
2013 1.4 -8.7 89.0 37.0 1013.8 1002.3 22.2 22.2 0.0 -2.8 -15.8 -2.9 -14.8
2015 -1.7 -1.7 88.0 88.0 1005.3 1005.3 20.9 33.8 0.0 -8.2 -8.2 -3.5 -3.5
2016 9.4 2.6 92.0 66.0 1011.1 1006.5 19.3 27.8 4.6 6.5 -2.8 3.5 -0.1
2023 7.6 0.1 81.8 44.8 1010.2 1001.3 19.0 38.5 0.0 3.6 -5.8 -0.5 -6.7
2024 11.4 3.6 89.0 44.3 1013.4 1007.5 12.9 24.1 1.2 8.5 -0.1 3.6 -1.1
2025 15.8 1.3 83.1 51.0 1011.0 1002.7 20.9 48.2 0.0 11.3 -1.1 5.9 -2.1
7.4, 1.4, -1.7, 9.4, 7.6, 11.4, 15.8
-0.6, -8.7, -1.7, 2.6, 0.1, 3.6, 1.3
93.0, 89.0, 88.0, 92.0, 81.8, 89.0, 83.1
71.0, 37.0, 88.0, 66.0, 44.8, 44.3, 51.0
1029.3, 1013.8, 1005.3, 1011.1, 1010.2, 1013.4, 1011.0
1021.9, 1002.3, 1005.3, 1006.5, 1001.3, 1007.5, 1002.7
24.1, 22.2, 20.9, 19.3, 19.0, 12.9, 20.9
24.1, 22.2, 33.8, 27.8, 38.5, 24.1, 48.2
0.0, 0.0, 0.0, 4.6, 0.0, 1.2, 0.0
3.1, -2.8, -8.2, 6.5, 3.6, 8.5, 11.3
-6.1, -15.8, -8.2, -2.8, -5.8, -0.1, -1.1
2.6, -2.9, -3.5, 3.5, -0.5, 3.6, 5.9
-1.9, -14.8, -3.5, -0.1, -6.7, -1.1, -2.1




Dernier trimestre
2026-03-11 05.38

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 2026-03-08 05.15
Données de la station: 2026-03-08 05.15

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver